| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov, Vadim | 7.5 | SUI | M | 52.0 | 42.25 | 2657 | 2732 | +0.77 | 0.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 7.0 | CUB | M | 51.5 | 38.5 | 2515 | 2621 | +1.23 | . | 40.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | GM Nogueiras, Jesus | 6.5 | CUB | M | 52.0 | 36.5 | 2554 | 2610 | +0.79 | . | 40.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 6.5 | MEX | M | 52.0 | 36.0 | 2517 | 2583 | +0.91 | . | 40.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | GM Vera, Reynaldo | 6.0 | CUB | M | 51.0 | 31.5 | 2510 | 2543 | +0.54 | . | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | GM Mitkov, Nikola | 6.0 | MKD | M | 49.5 | 32.75 | 2565 | 2465 | -0.95 | . | 39.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | IM Corrales, Fidel | 6.0 | CUB | M | 48.5 | 30.25 | 2496 | 2418 | -0.59 | . | 37.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | IM Perez, Rodney | 6.0 | CUB | M | 48.0 | 27.75 | 2385 | 2553 | +1.78 | . | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | GM Zapata, Alonso | 6.0 | COL | M | 48.0 | 30.5 | 2470 | 2456 | +0.01 | . | 37.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | GM Arencibia, Walter | 6.0 | CUB | M | 47.5 | 29.0 | 2530 | 2505 | -0.14 | . | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 6.0 | MEX | M | 46.5 | 30.25 | 2551 | 2439 | -1.04 | . | 36.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | IM Martin Del Campo C, Robert | CHH | 6.0 | MEX | M | 45.5 | 27.75 | 2455 | 2424 | +0.00 | . | 36.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 13 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | DF | 6.0 | MEX | M | 42.5 | 27.75 | 2378 | 2375 | +0.21 | . | 33.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | IPN | 5.5 | MEX | M | 47.0 | 26.0 | 2383 | 2407 | +0.52 | . | 38.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 5.5 | MEX | M | 45.5 | 23.5 | 2339 | 2386 | +0.66 | . | 36.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | FM Alford Phillipe, Jason | IMSPTTn | 5.5 | MEX | M | 45.5 | 25.5 | 2294 | 2308 | +0.31 | . | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNMPTTn | 5.5 | MEX | M | 45.0 | 25.5 | 2230 | 2318 | +0.97 | . | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | IM Russek Libni, Guil | DF | 5.5 | MEX | M | 44.0 | 24.75 | 2390 | 2238 | -1.38 | . | 34.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Sanchez Enr., Oscar G. | DC | 5.5 | MEX | M | 43.0 | 22.75 | 2196 | 2347 | +1.86 | . | 34.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 20 | IM Gongora Montes, Benjamin | DF | 5.5 | MEX | M | 40.0 | 21.25 | 2256 | 2330 | +0.99 | . | 31.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | FM Szmetan, Ricardo | 5.5 | BAR | M | 39.5 | 19.0 | 2302 | 2277 | -0.09 | . | 30.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Mata Gonzalez, Jose Fernan | 5.5 | MEX | M | 36.5 | 20.5 | 2231 | 2117 | -1.07 | . | 29.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | IM Estrada Nieto, Julian | DF | 5.0 | MEX | M | 47.5 | 24.5 | 2379 | 2347 | -0.24 | . | 37.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 24 | IM Fernandez, Daniel | 5.0 | USA | M | 46.5 | 24.25 | 2451 | 2348 | -1.04 | . | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | GM Garcia Martinez, Silvino | 5.0 | CUB | M | 44.0 | 20.0 | 2316 | 2189 | -1.19 | . | 33.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | FM Huerta, Carballo Dayron | 5.0 | CUB | M | 43.5 | 20.0 | 2338 | 2324 | -0.06 | . | 34.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | FM Martin Del Campo C, Jorge | DF | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 20.0 | 2218 | 2225 | -0.01 | . | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDMENPTTn | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 20.5 | 2101 | 2310 | +1.69 | . | 32.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Knight, Simon | EDM | 5.0 | ENG | M | 41.5 | 20.5 | 2100 | 2130 | +0.25 | . | 32.5 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 21.5 | 1918 | 2181 | +2.21 | . | 32.5 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 31 | Arreguin Hernandez, Alan G | CHH | 5.0 | MEX | M | 41.0 | 18.75 | 2148 | 2303 | +1.52 | . | 33.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Tey Carrera, Joaquin | DF | 5.0 | MEX | M | 40.5 | 19.5 | 2036 | 2238 | +1.98 | . | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | FM Ramirez Martinez, Hector | i | 5.0 | MEX | M | 38.0 | 17.75 | 2204 | 2128 | -0.76 | . | 29.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 34 | GM Georgiev, Vladimir | 4.5 | MKD | M | 52.5 | 34.0 | 2532 | 2592 | +0.53 | . | 40.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - | |
| 35 | IM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 4.5 | MEX | M | 51.5 | 31.25 | 2437 | 2575 | +0.94 | . | 39.5 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - | - |
| 36 | GM De La Paz, Frank | 4.5 | CUB | M | 49.5 | 31.0 | 2442 | 2483 | +0.43 | . | 40.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 37 | GM Graf, Alexander | 4.5 | GER | M | 49.5 | 31.25 | 2601 | 2636 | +0.32 | . | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | |
| 38 | IM Hungaski, Robert Andrew | 4.5 | USA | M | 47.5 | 18.5 | 2366 | 2266 | -1.05 | . | 36.0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | GM Ehlvest, Jaan | 4.5 | USA | M | 47.0 | 29.75 | 2597 | 2596 | +0.07 | . | 37.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | |
| 40 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUCPTTEN | 4.5 | MEX | M | 47.0 | 23.25 | 2005 | 2253 | +2.65 | . | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Beltran Medina, Jorge | JAL | 4.5 | MEX | M | 45.0 | 19.75 | 2154 | 2289 | +1.22 | . | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 42 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 4.5 | MEX | M | 44.5 | 20.25 | 2385 | 2202 | -2.02 | . | 34.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | NM Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 4.5 | MEX | M | 42.0 | 19.25 | 2060 | 2191 | +1.39 | . | 33.5 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 44 | NM Ramirez Garcia, Jorge Albe | DF | 4.5 | MEX | M | 41.5 | 17.75 | 2216 | 2237 | +0.04 | . | 32.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | IM Huerta, Soris Ramon | 4.5 | MEX | M | 41.5 | 18.75 | 2352 | 2170 | -2.01 | . | 32.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 46 | NM Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 4.5 | MEX | M | 41.0 | 19.0 | 2059 | 2207 | +1.61 | . | 32.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 47 | Gonzalez, Arroyo Lenin | 4.5 | MEX | M | 40.5 | 15.75 | 2174 | 2098 | -0.86 | . | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 48 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 4.5 | MEX | M | 40.0 | 16.25 | 2146 | 2159 | +0.08 | . | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Prieto Sanabria Ernesto | COL | 4.5 | COL | M | 38.5 | 15.75 | 2146 | 2194 | +0.33 | . | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 50 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 4.5 | MEX | M | 38.0 | 15.75 | 2067 | 2153 | +0.66 | . | 29.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 4.5 | MEX | M | 37.0 | 14.75 | 2110 | 2049 | -0.60 | . | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 4.5 | MEX | F | 35.0 | 16.5 | 1816 | 2075 | +2.50 | . | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 53 | Alayola Montañez, Jose Enr | YUC | 4.0 | MEX | M | 41.5 | 13.5 | 2144 | 2048 | -1.09 | . | 32.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 4.0 | MEX | M | 39.5 | 13.0 | 2175 | 2088 | -1.08 | . | 31.5 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 55 | WFM Perez Rodriguez, Jennifer | w | 4.0 | CUB | F | 39.0 | 13.25 | 2250 | 2068 | -1.79 | . | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 4.0 | MEX | M | 38.0 | 13.5 | 2080 | 1940 | -1.02 | . | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Suarez Portal, Santiago | YUC | 4.0 | MEX | M | 37.5 | 16.75 | 2157 | 2016 | -1.37 | . | 29.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 58 | Morales Orozco, Roberto Ul | OAX | 4.0 | MEX | M | 36.0 | 13.25 | 2051 | 2053 | -0.04 | . | 27.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 59 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 4.0 | MEX | M | 35.5 | 14.0 | 2114 | 1972 | -0.93 | . | 28.0 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 60 | MENA BRICEÑO DANIEL | YUC | 4.0 | M | 35.5 | 13.5 | 1920 * | 1930 | 1930 | . | 27.0 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | PEREZ GARCIA RODRIGO | DF | 4.0 | M | 33.5 | 11.25 | 1559 * | 1923 | 1923 | . | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 62 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 4.0 | MEX | F | 33.0 | 10.0 | 2157 | 2044 | -1.35 | . | 25.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 63 | Medina Altamirano, Karla | wYUC | 4.0 | MEX | F | 31.5 | 11.0 | 1991 | 1980 | -0.16 | . | 25.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | ½ |
| 64 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 3.5 | MEX | M | 41.0 | 13.0 | 2097 | 2016 | -0.95 | . | 32.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 65 | FM Lopez Michelone, Manuel Cr | DF | 3.5 | MEX | M | 40.0 | 11.25 | 2093 | 1982 | -0.97 | . | 31.0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | FM Soto Gonzalez, Fidel | QRO | 3.5 | MEX | M | 37.5 | 11.5 | 2113 | 1927 | -1.75 | . | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 67 | Vargas Hernandez, Fanny Cr | wDF | 3.5 | MEX | F | 34.5 | 9.5 | 1929 | 1808 | -0.95 | . | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 1 |
| 68 | RASCON VEGA ALFONSO CARLOS | CHH | 3.5 | M | 32.5 | 10.0 | 1604 * | 1927 | 1927 | . | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 69 | VARGAS HERNANDEZ ALMA ELIS | wDF | 3.5 | F | 32.0 | 9.25 | 1577 * | 1712 | 1712 | . | 24.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | |
| 70 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | 3.5 | MEX | M | 31.5 | 10.0 | 2003 | 1882 | -1.13 | . | 24.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 71 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | DGO | 3.5 | M | 29.5 | 8.5 | 1593 * | 1864 | 1864 | . | 22.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | Navarrete Garcia, Alan | DF | 3.0 | MEX | M | 38.5 | 10.0 | 1741 | 1878 | +1.00 | . | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Charpenel Elorduy, Maurici | DFPTTn | 3.0 | MEX | M | 36.5 | 8.25 | 2079 | 2143 | +0.35 | . | 28.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 74 | MORENO RAMIREZ JANETH EUNI | wCHH | 3.0 | F | 34.5 | 8.25 | 2146 * | 1949 | 1949 | . | 26.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 75 | SANCHEZ PULS RENE | ROO | 3.0 | M | 33.5 | 5.75 | 1811 * | 1469 | 1469 | . | 25.0 | = | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | HERNADEZ TORRES JOSE | PRICO | 3.0 | M | 32.5 | 8.0 | 0 * | 1971 | 1971 | . | 25.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 77 | Cardeña Canto, Margarita C | wYUC | 3.0 | MEX | F | 29.0 | 5.75 | 1904 | 1725 | -0.85 | . | 21.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 78 | Castillo Delgado, Miguel A | MCH | 2.5 | MEX | M | 36.5 | 9.25 | 1952 | 1999 | +0.25 | . | 28.5 | = | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sandoval Rodriguez, Alfred | DF | 2.5 | MEX | M | 34.0 | 11.0 | 2009 | 2039 | +0.16 | . | 26.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 80 | VERA ESCALANTE LUIS ANGEL | 2.5 | M | 33.0 | 6.75 | 1598 | 1210 | -0.67 | . | 25.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Santos Cabañas, Cecilia Du | wYUC | 2.5 | MEX | F | 31.0 | 5.0 | 1969 | 1863 | -0.70 | . | 23.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 82 | NM Reyes Ayala, Mario | DF | 2.5 | MEX | M | 30.5 | 4.75 | 2019 | 1738 | -1.61 | . | 23.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | TEJEDA MUÑOZ NIDIA | wPTTwn | 2.5 | F | 29.0 | 8.5 | 2039 * | 1238 | 0 | . | 22.0 | = | = | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 84 | NM CORDOVA LOPEZ ANTONIO | PUE | 2.0 | M | 33.5 | 7.0 | 2049 * | 1791 | 1791 | . | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 85 | VARGAS CHABLE EDWIN | YUC | 1.0 | M | 31.0 | 9.5 | 1461 | 1076 | -0.22 | . | 23.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 86 | ELLEGAARD KAJ | 1.0 | DEN | M | 24.5 | 4.0 | 0 * | 1358 | 1358 | . | 17.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 87 | Aguilar Lopez, Aldo Mauric | PUEPTTn | 0.0 | MEX | M | 40.5 | 20.25 | 1993 | 0 | +0.00 | . | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:17