| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov, Vadim | 7.0 | SUI | M | 40.5 | 35.0 | 2657 | 2788 | +0.96 | 0.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 6.5 | CUB | M | 39.0 | 30.5 | 2515 | 2620 | +1.04 | . | 29.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | GM Nogueiras, Jesus | 6.0 | CUB | M | 41.0 | 29.75 | 2554 | 2622 | +0.77 | . | 30.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 5.5 | MEX | M | 42.5 | 28.0 | 2517 | 2561 | +0.58 | . | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 5 | GM Vera, Reynaldo | 5.5 | CUB | M | 39.5 | 24.5 | 2510 | 2545 | +0.51 | . | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | GM Arencibia, Walter | 5.5 | CUB | M | 37.5 | 23.5 | 2530 | 2505 | -0.11 | . | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | GM Mitkov, Nikola | 5.5 | MKD | M | 36.5 | 25.25 | 2565 | 2454 | -0.93 | . | 28.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | IPN | 5.5 | MEX | M | 36.0 | 22.0 | 2383 | 2447 | +0.87 | . | 28.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | GM Zapata, Alonso | 5.5 | COL | M | 36.0 | 23.0 | 2470 | 2445 | -0.10 | . | 26.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 5.5 | MEX | M | 35.5 | 23.5 | 2551 | 2436 | -0.93 | . | 26.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | IM Russek Libni, Guil | DF | 5.5 | MEX | M | 33.5 | 22.25 | 2390 | 2251 | -1.05 | . | 26.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | IM Perez, Rodney | 5.0 | CUB | M | 38.5 | 20.0 | 2385 | 2509 | +1.19 | . | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | IM Corrales, Fidel | 5.0 | CUB | M | 38.0 | 21.75 | 2496 | 2377 | -0.94 | . | 28.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | IM Fernandez, Daniel | 5.0 | USA | M | 37.0 | 21.5 | 2451 | 2390 | -0.45 | . | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | IM Martin Del Campo C, Robert | CHH | 5.0 | MEX | M | 36.5 | 20.5 | 2455 | 2416 | -0.11 | . | 28.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Sanchez Enr., Oscar G. | DC | 5.0 | MEX | M | 35.0 | 18.75 | 2196 | 2348 | +1.62 | . | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | DF | 5.0 | MEX | M | 33.5 | 20.25 | 2378 | 2344 | -0.06 | . | 24.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Tey Carrera, Joaquin | DF | 5.0 | MEX | M | 31.0 | 18.0 | 2036 | 2267 | +2.09 | . | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | FM Ramirez Martinez, Hector | i | 5.0 | MEX | M | 29.0 | 15.5 | 2204 | 2144 | -0.49 | . | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 20 | GM Georgiev, Vladimir | 4.5 | MKD | M | 42.0 | 27.75 | 2532 | 2592 | +0.53 | . | 31.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | |
| 21 | GM Graf, Alexander | 4.5 | GER | M | 40.5 | 26.75 | 2601 | 2636 | +0.32 | . | 31.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | |
| 22 | IM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 4.5 | MEX | M | 40.5 | 24.75 | 2437 | 2575 | +0.94 | . | 30.5 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - |
| 23 | GM De La Paz, Frank | 4.5 | CUB | M | 38.5 | 24.75 | 2442 | 2483 | +0.43 | . | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 24 | GM Ehlvest, Jaan | 4.5 | USA | M | 38.0 | 25.0 | 2597 | 2596 | +0.07 | . | 29.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | - | |
| 25 | IM Estrada Nieto, Julian | DF | 4.5 | MEX | M | 38.0 | 19.5 | 2379 | 2361 | +0.00 | . | 29.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 26 | IM Hungaski, Robert Andrew | 4.5 | USA | M | 37.5 | 15.75 | 2366 | 2321 | -0.37 | . | 27.0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 4.5 | MEX | M | 37.0 | 17.0 | 2339 | 2368 | +0.40 | . | 29.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | FM Alford Phillipe, Jason | IMSPTTn | 4.5 | MEX | M | 37.0 | 19.25 | 2294 | 2292 | +0.10 | . | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNMPTTn | 4.5 | MEX | M | 36.5 | 18.75 | 2230 | 2264 | +0.30 | . | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | GM Garcia Martinez, Silvino | 4.5 | CUB | M | 36.0 | 15.75 | 2316 | 2221 | -0.80 | . | 26.0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 31 | Beltran Medina, Jorge | JAL | 4.5 | MEX | M | 35.5 | 18.0 | 2154 | 2331 | +1.48 | . | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 32 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 4.5 | MEX | M | 35.0 | 18.5 | 2385 | 2239 | -1.35 | . | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | FM Huerta, Carballo Dayron | 4.5 | CUB | M | 34.0 | 14.75 | 2338 | 2356 | +0.24 | . | 26.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | IM Gongora Montes, Benjamin | DF | 4.5 | MEX | M | 33.0 | 15.75 | 2256 | 2276 | +0.32 | . | 25.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDMENPTTn | 4.5 | MEX | M | 33.0 | 16.0 | 2101 | 2307 | +1.39 | . | 25.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 4.5 | MEX | M | 33.0 | 17.5 | 1918 | 2167 | +1.82 | . | 24.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 37 | NM Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 4.5 | MEX | M | 32.5 | 17.25 | 2060 | 2226 | +1.59 | . | 25.5 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 38 | IM Huerta, Soris Ramon | 4.5 | MEX | M | 32.0 | 16.25 | 2352 | 2205 | -1.34 | . | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 39 | NM Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 4.5 | MEX | M | 32.0 | 17.0 | 2059 | 2239 | +1.82 | . | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 40 | FM Szmetan, Ricardo | 4.5 | BAR | M | 31.5 | 12.5 | 2302 | 2257 | -0.29 | . | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Mata Gonzalez, Jose Fernan | 4.5 | MEX | M | 27.5 | 13.5 | 2231 | 2018 | -1.75 | . | 21.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 42 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUCPTTEN | 4.0 | MEX | M | 36.5 | 17.5 | 2005 | 2262 | +2.43 | . | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | FM Martin Del Campo C, Jorge | DF | 4.0 | MEX | M | 35.0 | 14.5 | 2218 | 2187 | -0.41 | . | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | NM Ramirez Garcia, Jorge Albe | DF | 4.0 | MEX | M | 34.0 | 13.5 | 2216 | 2249 | +0.14 | . | 26.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Knight, Simon | EDM | 4.0 | ENG | M | 34.0 | 14.75 | 2100 | 2066 | -0.35 | . | 25.5 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Gonzalez, Arroyo Lenin | 4.0 | MEX | M | 34.0 | 12.75 | 2174 | 2110 | -0.64 | . | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 47 | Arreguin Hernandez, Alan G | CHH | 4.0 | MEX | M | 33.5 | 13.0 | 2148 | 2261 | +0.88 | . | 26.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Prieto Sanabria Ernesto | COL | 4.0 | COL | M | 31.5 | 12.0 | 2146 | 2190 | +0.23 | . | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 4.0 | MEX | M | 31.0 | 11.75 | 2175 | 2136 | -0.48 | . | 24.5 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | Alayola Montañez, Jose Enr | YUC | 4.0 | MEX | M | 31.0 | 11.0 | 2144 | 2073 | -0.69 | . | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | WFM Perez Rodriguez, Jennifer | w | 4.0 | CUB | F | 31.0 | 12.25 | 2250 | 2114 | -1.15 | . | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 52 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 4.0 | MEX | F | 25.0 | 11.75 | 1816 | 2064 | +2.12 | . | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 53 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.5 | MEX | M | 33.5 | 12.0 | 2146 | 2125 | -0.35 | . | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 54 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 3.5 | MEX | M | 31.5 | 11.25 | 2110 | 2049 | -0.60 | . | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 55 | FM Soto Gonzalez, Fidel | QRO | 3.5 | MEX | M | 30.5 | 10.25 | 2113 | 1963 | -1.19 | . | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 56 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 3.5 | MEX | M | 30.0 | 11.5 | 2114 | 1972 | -0.93 | . | 22.5 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 57 | FM Lopez Michelone, Manuel Cr | DF | 3.5 | MEX | M | 30.0 | 9.25 | 2093 | 2031 | -0.54 | . | 22.5 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.5 | MEX | M | 30.0 | 10.25 | 2067 | 2094 | +0.10 | . | 22.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Suarez Portal, Santiago | YUC | 3.5 | MEX | M | 28.5 | 11.75 | 2157 | 2043 | -0.99 | . | 20.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 3.5 | MEX | F | 26.0 | 6.5 | 2157 | 2056 | -1.13 | . | 19.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | PEREZ GARCIA RODRIGO | DF | 3.5 | M | 25.0 | 7.25 | 1559 * | 1882 | 1882 | . | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 62 | VARGAS HERNANDEZ ALMA ELIS | wDF | 3.5 | F | 25.0 | 8.5 | 1577 * | 1749 | 1749 | . | 18.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | |
| 63 | Medina Altamirano, Karla | wYUC | 3.5 | MEX | F | 24.5 | 7.75 | 1991 | 1929 | -0.38 | . | 18.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 1 |
| 64 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 3.0 | MEX | M | 34.0 | 10.5 | 2097 | 2021 | -0.82 | . | 26.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 3.0 | MEX | M | 31.5 | 9.5 | 2080 | 1940 | -1.02 | . | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Navarrete Garcia, Alan | DF | 3.0 | MEX | M | 31.0 | 9.0 | 1741 | 1916 | +1.14 | . | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | MENA BRICEÑO DANIEL | YUC | 3.0 | M | 27.5 | 8.5 | 1920 * | 1831 | 1831 | . | 20.5 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | SANCHEZ PULS RENE | ROO | 3.0 | M | 27.5 | 5.75 | 1811 * | 1501 | 1501 | . | 20.0 | = | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Charpenel Elorduy, Maurici | DFPTTn | 3.0 | MEX | M | 27.0 | 6.25 | 2079 | 2143 | +0.35 | . | 20.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 70 | Morales Orozco, Roberto Ul | OAX | 3.0 | MEX | M | 26.5 | 7.5 | 2051 | 2044 | -0.18 | . | 20.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 71 | RASCON VEGA ALFONSO CARLOS | CHH | 3.0 | M | 24.5 | 6.5 | 1604 * | 1927 | 1927 | . | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | 3.0 | MEX | M | 24.0 | 6.75 | 2003 | 1837 | -1.26 | . | 18.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | Castillo Delgado, Miguel A | MCH | 2.5 | MEX | M | 28.5 | 8.25 | 1952 | 1999 | +0.25 | . | 21.5 | = | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sandoval Rodriguez, Alfred | DF | 2.5 | MEX | M | 28.0 | 8.25 | 2009 | 2039 | +0.16 | . | 21.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
| 75 | MORENO RAMIREZ JANETH EUNI | wCHH | 2.5 | F | 27.0 | 4.75 | 2146 * | 1949 | 1949 | . | 20.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | HERNADEZ TORRES JOSE | PRICO | 2.5 | M | 27.0 | 6.0 | 0 * | 1978 | 1978 | . | 20.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Vargas Hernandez, Fanny Cr | wDF | 2.5 | MEX | F | 26.5 | 5.0 | 1929 | 1715 | -1.07 | . | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ |
| 78 | VERA ESCALANTE LUIS ANGEL | 2.5 | M | 25.0 | 5.25 | 1598 | 1213 | -0.55 | . | 18.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 79 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | DGO | 2.5 | M | 23.0 | 5.5 | 1593 * | 1775 | 1775 | . | 16.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | Cardeña Canto, Margarita C | wYUC | 2.5 | MEX | F | 22.0 | 3.25 | 1904 | 1725 | -0.85 | . | 16.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 81 | TEJEDA MUÑOZ NIDIA | wPTTwn | 2.0 | F | 24.0 | 6.25 | 2039 * | 1238 | 0 | . | 16.5 | = | = | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | NM CORDOVA LOPEZ ANTONIO | PUE | 1.5 | M | 26.0 | 4.75 | 2049 * | 1791 | 1791 | . | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 83 | NM Reyes Ayala, Mario | DF | 1.5 | MEX | M | 25.0 | 2.25 | 2019 | 1738 | -1.61 | . | 18.5 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Santos Cabañas, Cecilia Du | wYUC | 1.5 | MEX | F | 24.5 | 3.25 | 1969 | 1863 | -0.70 | . | 18.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 85 | VARGAS CHABLE EDWIN | YUC | 1.0 | M | 24.0 | 6.5 | 1461 | 1076 | -0.22 | . | 17.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | |
| 86 | ELLEGAARD KAJ | 1.0 | DEN | M | 20.5 | 4.0 | 0 * | 1396 | 0 | . | 14.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 87 | Aguilar Lopez, Aldo Mauric | PUEPTTn | 0.0 | MEX | M | 32.0 | 16.0 | 1993 | 0 | +0.00 | . | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:17