| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov, Vadim | 6.0 | SUI | M | 31.0 | 26.0 | 2657 | 2750 | +0.63 | 0.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 5.5 | CUB | M | 30.5 | 23.0 | 2515 | 2598 | +0.72 | . | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Arencibia, Walter | 5.5 | CUB | M | 26.5 | 20.0 | 2530 | 2552 | +0.22 | . | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 5.0 | MEX | M | 32.0 | 21.5 | 2517 | 2566 | +0.59 | . | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | GM Nogueiras, Jesus | 5.0 | CUB | M | 32.0 | 22.25 | 2554 | 2593 | +0.49 | . | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | IM Perez, Rodney | 5.0 | CUB | M | 29.0 | 18.25 | 2385 | 2568 | +1.47 | . | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | GM Vera, Reynaldo | 5.0 | CUB | M | 27.5 | 17.0 | 2510 | 2546 | +0.50 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | IPN | 5.0 | MEX | M | 27.0 | 17.0 | 2383 | 2443 | +0.78 | . | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | DF | 5.0 | MEX | M | 24.5 | 17.75 | 2378 | 2400 | +0.26 | . | 16.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | GM Georgiev, Vladimir | 4.5 | MKD | M | 32.5 | 22.25 | 2532 | 2592 | +0.53 | . | 23.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | |
| 11 | IM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 4.5 | MEX | M | 31.5 | 19.5 | 2437 | 2575 | +0.94 | . | 23.0 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - |
| 12 | GM Graf, Alexander | 4.5 | GER | M | 31.0 | 21.25 | 2601 | 2636 | +0.32 | . | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | |
| 13 | GM De La Paz, Frank | 4.5 | CUB | M | 30.0 | 20.0 | 2442 | 2483 | +0.43 | . | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | |
| 14 | GM Mitkov, Nikola | 4.5 | MKD | M | 30.0 | 19.0 | 2565 | 2417 | -1.11 | . | 21.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | IM Martin Del Campo C, Robert | CHH | 4.5 | MEX | M | 29.0 | 16.5 | 2455 | 2463 | +0.21 | . | 21.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 16 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 4.5 | MEX | M | 28.5 | 16.0 | 2339 | 2394 | +0.63 | . | 21.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | GM Ehlvest, Jaan | 4.5 | USA | M | 28.5 | 19.25 | 2597 | 2596 | +0.07 | . | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | |
| 18 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 4.5 | MEX | M | 28.5 | 17.5 | 2551 | 2391 | -1.16 | . | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | GM Zapata, Alonso | 4.5 | COL | M | 27.0 | 15.75 | 2470 | 2401 | -0.42 | . | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | IM Fernandez, Daniel | 4.5 | USA | M | 26.5 | 15.25 | 2451 | 2384 | -0.36 | . | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | Sanchez Enr., Oscar G. | DC | 4.5 | MEX | M | 25.5 | 13.75 | 2196 | 2326 | +1.30 | . | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 22 | IM Russek Libni, Guil | DF | 4.5 | MEX | M | 25.0 | 15.75 | 2390 | 2214 | -1.21 | . | 18.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FM Huerta, Carballo Dayron | 4.5 | CUB | M | 25.0 | 12.75 | 2338 | 2394 | +0.56 | . | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | FM Szmetan, Ricardo | 4.5 | BAR | M | 23.0 | 11.5 | 2302 | 2266 | -0.11 | . | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDMENPTTn | 4.5 | MEX | M | 21.5 | 11.5 | 2101 | 2358 | +1.55 | . | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | IM Corrales, Fidel | 4.0 | CUB | M | 31.5 | 16.25 | 2496 | 2351 | -1.05 | . | 22.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | IM Estrada Nieto, Julian | DF | 4.0 | MEX | M | 29.5 | 15.25 | 2379 | 2405 | +0.37 | . | 22.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | GM Garcia Martinez, Silvino | 4.0 | CUB | M | 28.5 | 12.0 | 2316 | 2248 | -0.49 | . | 20.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 29 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUCPTTEN | 4.0 | MEX | M | 28.5 | 16.0 | 2005 | 2299 | +2.54 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNMPTTn | 4.0 | MEX | M | 27.5 | 14.0 | 2230 | 2322 | +0.66 | . | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Beltran Medina, Jorge | JAL | 4.0 | MEX | M | 26.5 | 13.5 | 2154 | 2348 | +1.37 | . | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 32 | Arreguin Hernandez, Alan G | CHH | 4.0 | MEX | M | 25.0 | 11.25 | 2148 | 2329 | +1.30 | . | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 33 | NM Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 4.0 | MEX | M | 24.5 | 13.25 | 2059 | 2220 | +1.45 | . | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 34 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 4.0 | MEX | M | 24.0 | 10.5 | 2175 | 2211 | +0.21 | . | 18.0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | NM Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 4.0 | MEX | M | 24.0 | 12.5 | 2060 | 2209 | +1.28 | . | 18.0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 36 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 4.0 | MEX | M | 24.0 | 12.5 | 1918 | 2154 | +1.46 | . | 16.5 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Tey Carrera, Joaquin | DF | 4.0 | MEX | M | 21.5 | 11.5 | 2036 | 2224 | +1.40 | . | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | FM Ramirez Martinez, Hector | i | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 9.75 | 2204 | 2071 | -0.91 | . | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 39 | Mata Gonzalez, Jose Fernan | 4.0 | MEX | M | 20.0 | 9.75 | 2231 | 1987 | -1.64 | . | 14.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | IM Hungaski, Robert Andrew | 3.5 | USA | M | 30.5 | 10.75 | 2366 | 2306 | -0.52 | . | 21.5 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 41 | FM Alford Phillipe, Jason | IMSPTTn | 3.5 | MEX | M | 29.5 | 12.75 | 2294 | 2264 | -0.20 | . | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 3.5 | MEX | M | 27.5 | 12.5 | 2385 | 2201 | -1.56 | . | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | IM Gongora Montes, Benjamin | DF | 3.5 | MEX | M | 27.0 | 11.75 | 2256 | 2253 | +0.04 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Gonzalez, Arroyo Lenin | 3.5 | MEX | M | 25.5 | 9.0 | 2174 | 2159 | -0.25 | . | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 45 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.5 | MEX | M | 24.5 | 10.25 | 2146 | 2150 | -0.05 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 46 | FM Lopez Michelone, Manuel Cr | DF | 3.5 | MEX | M | 24.5 | 8.75 | 2093 | 2068 | -0.26 | . | 17.0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | IM Huerta, Soris Ramon | 3.5 | MEX | M | 24.0 | 10.75 | 2352 | 2163 | -1.59 | . | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 48 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.5 | MEX | M | 23.0 | 9.25 | 2067 | 2117 | +0.25 | . | 17.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 3.5 | MEX | F | 20.0 | 6.25 | 2157 | 2062 | -0.88 | . | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Suarez Portal, Santiago | YUC | 3.5 | MEX | M | 19.5 | 8.5 | 2157 | 2053 | -0.78 | . | 13.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 3.5 | MEX | F | 17.0 | 7.75 | 1816 | 2046 | +1.73 | . | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 52 | FM Martin Del Campo C, Jorge | DF | 3.0 | MEX | M | 27.5 | 9.5 | 2218 | 2138 | -0.72 | . | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Knight, Simon | EDM | 3.0 | ENG | M | 27.5 | 10.5 | 2100 | 2048 | -0.46 | . | 19.5 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 3.0 | MEX | M | 27.0 | 9.75 | 2097 | 2048 | -0.48 | . | 20.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 55 | NM Ramirez Garcia, Jorge Albe | DF | 3.0 | MEX | M | 26.5 | 8.5 | 2216 | 2208 | -0.20 | . | 19.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | WFM Perez Rodriguez, Jennifer | w | 3.0 | CUB | F | 26.0 | 8.5 | 2250 | 2114 | -1.15 | . | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 57 | Alayola Montañez, Jose Enr | YUC | 3.0 | MEX | M | 24.5 | 6.0 | 2144 | 2005 | -1.10 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Prieto Sanabria Ernesto | COL | 3.0 | COL | M | 24.0 | 7.5 | 2146 | 2190 | +0.23 | . | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 3.0 | MEX | M | 23.0 | 8.0 | 2080 | 1987 | -0.61 | . | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | FM Soto Gonzalez, Fidel | QRO | 3.0 | MEX | M | 23.0 | 7.0 | 2113 | 1963 | -1.19 | . | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 61 | Navarrete Garcia, Alan | DF | 3.0 | MEX | M | 22.5 | 7.5 | 1741 | 1946 | +1.25 | . | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | SANCHEZ PULS RENE | ROO | 3.0 | M | 21.5 | 5.75 | 1811 * | 1496 | 1496 | . | 14.0 | = | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | PEREZ GARCIA RODRIGO | DF | 3.0 | M | 18.5 | 4.5 | 1559 * | 1828 | 1828 | . | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | Charpenel Elorduy, Maurici | DFPTTn | 3.0 | MEX | M | 18.5 | 4.25 | 2079 | 2196 | +0.66 | . | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 65 | RASCON VEGA ALFONSO CARLOS | CHH | 3.0 | M | 17.0 | 5.0 | 1604 * | 1950 | 1950 | . | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 2.5 | MEX | M | 26.0 | 7.75 | 2110 | 2023 | -0.71 | . | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 67 | Castillo Delgado, Miguel A | MCH | 2.5 | MEX | M | 23.5 | 7.75 | 1952 | 2058 | +0.54 | . | 16.5 | = | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sandoval Rodriguez, Alfred | DF | 2.5 | MEX | M | 22.0 | 5.75 | 2009 | 2039 | +0.16 | . | 17.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 69 | MORENO RAMIREZ JANETH EUNI | wCHH | 2.5 | F | 22.0 | 4.25 | 2146 * | 2001 | 2001 | . | 16.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Morales Orozco, Roberto Ul | OAX | 2.5 | MEX | M | 22.0 | 5.75 | 2051 | 2058 | -0.01 | . | 15.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 71 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 2.5 | MEX | M | 21.5 | 7.0 | 2114 | 1842 | -1.22 | . | 15.0 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 72 | VERA ESCALANTE LUIS ANGEL | 2.5 | M | 20.0 | 4.25 | 1598 | 1213 | -0.44 | . | 14.0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 73 | Medina Altamirano, Karla | wYUC | 2.5 | MEX | F | 18.0 | 4.0 | 1991 | 1929 | -0.38 | . | 13.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ |
| 74 | VARGAS HERNANDEZ ALMA ELIS | wDF | 2.5 | F | 17.5 | 6.0 | 1577 * | 1749 | 1749 | . | 12.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 75 | MENA BRICEÑO DANIEL | YUC | 2.0 | M | 21.5 | 5.0 | 1920 * | 1831 | 1831 | . | 15.0 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 76 | Vargas Hernandez, Fanny Cr | wDF | 2.0 | MEX | F | 21.0 | 2.25 | 1929 | 1354 | -1.24 | . | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 77 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | 2.0 | MEX | M | 19.5 | 4.25 | 2003 | 1666 | -1.78 | . | 14.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | TEJEDA MUÑOZ NIDIA | wPTTwn | 2.0 | F | 18.5 | 5.25 | 2039 * | 1238 | 0 | . | 13.0 | = | = | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | NM CORDOVA LOPEZ ANTONIO | PUE | 1.5 | M | 22.5 | 4.25 | 2049 * | 1851 | 1851 | . | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 80 | HERNADEZ TORRES JOSE | PRICO | 1.5 | M | 22.5 | 4.0 | 0 * | 1906 | 1906 | . | 16.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | NM Reyes Ayala, Mario | DF | 1.5 | MEX | M | 21.0 | 2.25 | 2019 | 1800 | -1.09 | . | 15.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | DGO | 1.5 | M | 18.5 | 2.5 | 1593 * | 1775 | 1775 | . | 13.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | Santos Cabañas, Cecilia Du | wYUC | 1.5 | MEX | F | 18.5 | 2.25 | 1969 | 1863 | -0.70 | . | 13.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 84 | Cardeña Canto, Margarita C | wYUC | 1.5 | MEX | F | 17.0 | 1.25 | 1904 | 1725 | -0.85 | . | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 85 | VARGAS CHABLE EDWIN | YUC | 1.0 | M | 18.0 | 4.0 | 1461 | 1076 | -0.22 | . | 12.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | |
| 86 | ELLEGAARD KAJ | 1.0 | DEN | M | 17.5 | 4.0 | 0 * | 1396 | 0 | . | 11.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 87 | Aguilar Lopez, Aldo Mauric | PUEPTTn | 0.0 | MEX | M | 24.5 | 12.25 | 1993 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:17