| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov, Vadim | 4.0 | SUI | M | 10.5 | 10.5 | 2657 | 3127 | +0.73 | 0.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 3.5 | MEX | M | 9.0 | 7.75 | 2517 | 2660 | +0.58 | . | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Graf, Alexander | 3.5 | GER | M | 9.0 | 7.5 | 2601 | 2749 | +0.59 | . | 4.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | IM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 7.5 | 2437 | 2551 | +0.47 | . | 6.0 | + | 1 | ½ | ½ |
| 5 | GM Nogueiras, Jesus | 3.0 | CUB | M | 11.5 | 8.5 | 2554 | 2582 | +0.21 | . | 6.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | GM Ehlvest, Jaan | 3.0 | USA | M | 10.5 | 7.25 | 2597 | 2596 | +0.07 | . | 5.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 3.0 | CUB | M | 10.5 | 7.5 | 2515 | 2544 | +0.21 | . | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | IM Hungaski, Robert Andrew | 3.0 | USA | M | 10.5 | 5.25 | 2366 | 2441 | +0.29 | . | 4.5 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | IM Martin Del Campo C, Robert | CHH | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 7.0 | 2455 | 2528 | +0.26 | . | 5.5 | = | 1 | 1 | ½ |
| 10 | GM Georgiev, Vladimir | 3.0 | MKD | M | 10.0 | 7.5 | 2532 | 2532 | +0.06 | . | 5.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Vera, Reynaldo | 3.0 | CUB | M | 10.0 | 6.0 | 2510 | 2514 | +0.14 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | GM Mitkov, Nikola | 3.0 | MKD | M | 9.5 | 7.25 | 2565 | 2499 | -0.22 | . | 5.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | IM Estrada Nieto, Julian | DF | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.5 | 2379 | 2511 | +0.75 | . | 5.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | GM Arencibia, Walter | 3.0 | CUB | M | 9.5 | 6.5 | 2530 | 2467 | -0.21 | . | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | GM Garcia Martinez, Silvino | 3.0 | CUB | M | 9.5 | 5.25 | 2316 | 2340 | +0.15 | . | 4.5 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | IM Perez, Rodney | 3.0 | CUB | M | 9.0 | 5.0 | 2385 | 2552 | +0.67 | . | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | GM Zapata, Alonso | 3.0 | COL | M | 8.5 | 6.25 | 2470 | 2402 | -0.21 | . | 4.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | IPN | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.5 | 2383 | 2476 | +0.62 | . | 4.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | FM Alford Phillipe, Jason | IMSPTTn | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.0 | 2294 | 2357 | +0.39 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Beltran Medina, Jorge | JAL | 3.0 | MEX | M | 7.5 | 4.5 | 2154 | 2446 | +1.05 | . | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | IM Corrales, Fidel | 3.0 | CUB | M | 7.5 | 5.25 | 2496 | 2441 | -0.09 | . | 3.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNMPTTn | 3.0 | MEX | M | 7.0 | 4.5 | 2230 | 2474 | +0.92 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | GM De La Paz, Frank | 2.5 | CUB | M | 9.5 | 4.5 | 2442 | 2444 | +0.09 | . | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Castillo Delgado, Miguel A | MCH | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 5.25 | 1952 | 2400 | +1.12 | . | 5.0 | = | = | 1 | ½ |
| 25 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 4.5 | 2385 | 2333 | -0.18 | . | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | IM Gongora Montes, Benjamin | DF | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 4.25 | 2256 | 2190 | -0.24 | . | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Sanchez Enr., Oscar G. | DC | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 3.75 | 2196 | 2252 | +0.36 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 3.0 | 2175 | 2201 | +0.02 | . | 3.5 | 0 | + | ½ | 1 |
| 29 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 2.5 | MEX | M | 7.5 | 3.25 | 2339 | 2293 | -0.17 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | MORENO RAMIREZ JANETH EUNI | wCHH | 2.5 | F | 7.5 | 3.25 | 2146 * | 2103 | +0.50 | . | 3.5 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | IM Russek Libni, Guil | DF | 2.5 | MEX | M | 7.0 | 4.0 | 2390 | 2223 | -0.75 | . | 3.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 32 | FM Huerta, Carballo Dayron | 2.5 | CUB | M | 6.0 | 2.0 | 2338 | 2394 | +0.37 | . | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 33 | FM Szmetan, Ricardo | 2.5 | BAR | M | 6.0 | 2.5 | 2302 | 2259 | -0.15 | . | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | Arreguin Hernandez, Alan G | CHH | 2.5 | MEX | M | 5.5 | 2.25 | 2148 | 2255 | +0.36 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 35 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 2.0 | MEX | M | 11.0 | 5.25 | 2551 | 2288 | -1.25 | . | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 36 | IM Fernandez, Daniel | 2.0 | USA | M | 10.5 | 4.0 | 2451 | 2265 | -0.85 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUCPTTEN | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 4.5 | 2005 | 2314 | +1.43 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | WFM Perez Rodriguez, Jennifer | w | 2.0 | CUB | F | 9.5 | 3.0 | 2250 | 2255 | -0.04 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | NM Ramirez Garcia, Jorge Albe | DF | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 4.0 | 2216 | 2310 | +0.31 | . | 5.0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 40 | Tey Carrera, Joaquin | DF | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.5 | 2036 | 2169 | +0.43 | . | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Prieto Sanabria Ernesto | COL | 2.0 | COL | M | 8.5 | 2.5 | 2146 | 2296 | +0.70 | . | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Gonzalez, Arroyo Lenin | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 1.5 | 2174 | 2173 | -0.09 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | FM Martin Del Campo C, Jorge | DF | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.0 | 2218 | 2219 | -0.06 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.5 | 2110 | 2072 | -0.20 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | NM Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 3.0 | 2060 | 2057 | +0.06 | . | 4.0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Alayola Montañez, Jose Enr | YUC | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 1.5 | 2144 | 2122 | -0.10 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | IM Huerta, Soris Ramon | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.0 | 2352 | 2204 | -0.68 | . | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.0 | 2146 | 2196 | +0.19 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 3.0 | 2114 | 1515 | -0.32 | . | 4.0 | = | = | 0 | 1 |
| 50 | Knight, Simon | EDM | 2.0 | ENG | M | 7.0 | 2.5 | 2100 | 1991 | -0.35 | . | 3.0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 51 | FM Ramirez Martinez, Hector | i | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 2.5 | 2204 | 2038 | -0.67 | . | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 2.0 | 2080 | 1608 | -0.38 | . | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | SANCHEZ PULS RENE | ROO | 2.0 | M | 6.5 | 2.25 | 1811 * | 1375 | 0 | . | 3.0 | = | = | + | 0 | |
| 54 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | DF | 2.0 | MEX | M | 6.0 | 2.75 | 2378 | 2178 | -0.61 | . | 3.0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 55 | Mata Gonzalez, Jose Fernan | 2.0 | MEX | M | 6.0 | 2.5 | 2231 | 1914 | -1.26 | . | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 56 | FM Soto Gonzalez, Fidel | QRO | 2.0 | MEX | M | 5.0 | 1.0 | 2113 | 1927 | -0.74 | . | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 1.5 | MEX | M | 10.0 | 3.0 | 2097 | 2149 | +0.15 | . | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDMENPTTn | 1.5 | MEX | M | 9.5 | 3.0 | 2101 | 2119 | +0.03 | . | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 59 | FM Lopez Michelone, Manuel Cr | DF | 1.5 | MEX | M | 9.0 | 1.75 | 2093 | 2069 | -0.08 | . | 5.0 | + | 0 | ½ | 0 |
| 60 | NM Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 1.5 | MEX | M | 9.0 | 2.75 | 2059 | 2196 | +0.56 | . | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 61 | NM Reyes Ayala, Mario | DF | 1.5 | MEX | M | 8.5 | 1.5 | 2019 | 2079 | +0.10 | . | 4.5 | 0 | + | ½ | 0 |
| 62 | Sandoval Rodriguez, Alfred | DF | 1.5 | MEX | M | 8.0 | 1.25 | 2009 | 2057 | +0.14 | . | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 63 | Suarez Portal, Santiago | YUC | 1.5 | MEX | M | 8.0 | 2.75 | 2157 | 2045 | -0.51 | . | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 64 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 1.5 | MEX | M | 7.0 | 1.25 | 2067 | 1650 | -0.27 | . | 3.5 | = | 0 | 1 | 0 |
| 65 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 1.5 | MEX | F | 6.5 | 1.25 | 2157 | 2049 | -0.68 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 66 | VERA ESCALANTE LUIS ANGEL | 1.5 | M | 6.0 | 1.25 | 1598 | 1213 | -0.22 | . | 3.0 | 0 | = | 0 | 1 | ||
| 67 | MENA BRICEÑO DANIEL | YUC | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 1920 * | 1781 | 1781 | . | 3.0 | = | 0 | ½ | ½ | |
| 68 | HERNADEZ TORRES JOSE | PRICO | 1.5 | M | 5.5 | 1.0 | 0 * | 1997 | 1997 | . | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 69 | Navarrete Garcia, Alan | DF | 1.0 | MEX | M | 9.0 | 2.0 | 1741 | 1898 | +0.56 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Morales Orozco, Roberto Ul | OAX | 1.0 | MEX | M | 8.0 | 1.75 | 2051 | 2053 | -0.03 | . | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 71 | PEREZ GARCIA RODRIGO | DF | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 1559 * | 1416 | 1416 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 1.0 | MEX | M | 7.5 | 1.5 | 1918 | 1898 | -0.08 | . | 4.0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 73 | VARGAS CHABLE EDWIN | YUC | 1.0 | M | 7.0 | 1.25 | 1461 | 1076 | -0.11 | . | 3.5 | = | 0 | ½ | 0 | |
| 74 | NM CORDOVA LOPEZ ANTONIO | PUE | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 2049 * | 2019 | 2019 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | RASCON VEGA ALFONSO CARLOS | CHH | 1.0 | M | 6.5 | 0.5 | 1604 * | 1912 | 1912 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | TEJEDA MUÑOZ NIDIA | wPTTwn | 1.0 | F | 6.5 | 2.25 | 2039 * | 1469 | 0 | . | 3.0 | = | = | - | 0 | |
| 77 | ELLEGAARD KAJ | 1.0 | DEN | M | 6.5 | 1.0 | 0 * | 1396 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | 0 | |
| 78 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | 1.0 | MEX | M | 6.0 | 1.0 | 2003 | 1841 | -0.57 | . | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 79 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 1.0 | MEX | F | 6.0 | 0.0 | 1816 | 1943 | +0.39 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | VARGAS HERNANDEZ ALMA ELIS | wDF | 1.0 | F | 6.0 | 1.0 | 1577 * | 1409 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | 0 | |
| 81 | Charpenel Elorduy, Maurici | DFPTTn | 0.5 | MEX | M | 7.0 | 0.25 | 2079 | 1669 | -0.26 | . | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 82 | Santos Cabañas, Cecilia Du | wYUC | 0.5 | MEX | F | 6.5 | 0.25 | 1969 | 1810 | -0.73 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 83 | Cardeña Canto, Margarita C | wYUC | 0.5 | MEX | F | 6.5 | 0.25 | 1904 | 1772 | -0.58 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 84 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | DGO | 0.5 | M | 6.5 | 0.25 | 1593 * | 1672 | 1672 | . | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 85 | Medina Altamirano, Karla | wYUC | 0.5 | MEX | F | 6.0 | 0.5 | 1991 | 1900 | -0.35 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 86 | Vargas Hernandez, Fanny Cr | wDF | 0.0 | MEX | F | 8.0 | 0.0 | 1929 | 1354 | -1.24 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Aguilar Lopez, Aldo Mauric | PUEPTTn | 0.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 1993 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:17