| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov, Vadim | 3.0 | SUI | M | 5.5 | 5.5 | 2657 | 3129 | +0.56 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Graf, Alexander | 3.0 | GER | M | 4.0 | 4.0 | 2601 | 3086 | +0.60 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | IM Perez, Rodney | 3.0 | CUB | M | 4.0 | 4.0 | 2385 | 3047 | +0.84 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Nogueiras, Jesus | 2.5 | CUB | M | 6.5 | 5.25 | 2554 | 2626 | +0.29 | . | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | IM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 4.25 | 2437 | 2567 | +0.34 | . | 4.5 | + | 1 | ½ |
| 6 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 2.5 | MEX | M | 6.0 | 5.0 | 2517 | 2558 | +0.18 | . | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | GM Georgiev, Vladimir | 2.5 | MKD | M | 5.5 | 4.25 | 2532 | 2579 | +0.19 | . | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | IM Martin Del Campo C, Robert | CHH | 2.5 | MEX | M | 5.5 | 4.25 | 2455 | 2840 | +0.11 | . | 4.0 | = | 1 | 1 |
| 9 | GM De La Paz, Frank | 2.5 | CUB | M | 5.0 | 3.75 | 2442 | 2566 | +0.49 | . | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | GM Quezada, Pérez Yuniesky | 2.5 | CUB | M | 5.0 | 3.75 | 2515 | 2613 | +0.39 | . | 4.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | IPN | 2.5 | MEX | M | 5.0 | 4.0 | 2383 | 2479 | +0.44 | . | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | GM Ehlvest, Jaan | 2.5 | USA | M | 4.5 | 3.5 | 2597 | 2610 | +0.06 | . | 3.5 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | GM Mitkov, Nikola | 2.5 | MKD | M | 4.5 | 4.0 | 2565 | 2529 | -0.07 | . | 3.5 | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | IM Corrales, Fidel | 2.5 | CUB | M | 4.5 | 3.75 | 2496 | 2419 | -0.17 | . | 3.0 | ½ | 1 | 1 | |
| 15 | GM Vera, Reynaldo | 2.0 | CUB | M | 6.0 | 3.0 | 2510 | 2470 | -0.04 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 2.0 | MEX | M | 6.0 | 4.0 | 2551 | 2432 | -0.38 | . | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 17 | GM Arencibia, Walter | 2.0 | CUB | M | 5.5 | 2.5 | 2530 | 2419 | -0.35 | . | 4.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | IM Estrada Nieto, Julian | DF | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 3.25 | 2379 | 2490 | +0.51 | . | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | IM Hungaski, Robert Andrew | 2.0 | USA | M | 5.5 | 1.75 | 2366 | 2402 | +0.07 | . | 4.5 | + | 0 | 1 | |
| 20 | IM Fernandez, Daniel | 2.0 | USA | M | 5.0 | 2.0 | 2451 | 2427 | +0.00 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUCPTTEN | 2.0 | MEX | M | 5.0 | 2.5 | 2005 | 2439 | +1.57 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Castillo Delgado, Miguel A | MCH | 2.0 | MEX | M | 5.0 | 3.0 | 1952 | 2892 | +0.76 | . | 4.0 | = | = | 1 |
| 23 | GM Zapata, Alonso | 2.0 | COL | M | 4.5 | 2.75 | 2470 | 2331 | -0.40 | . | 3.5 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | IM Russek Libni, Guil | DF | 2.0 | MEX | M | 4.5 | 2.75 | 2390 | 2230 | -0.50 | . | 3.5 | ½ | 1 | ½ |
| 25 | GM Garcia Martinez, Silvino | 2.0 | CUB | M | 4.5 | 1.75 | 2316 | 2320 | +0.01 | . | 3.5 | + | 0 | 1 | |
| 26 | IM Gongora Montes, Benjamin | DF | 2.0 | MEX | M | 4.5 | 2.0 | 2256 | 2268 | +0.12 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | WFM Perez Rodriguez, Jennifer | w | 2.0 | CUB | F | 4.5 | 2.0 | 2250 | 2316 | +0.14 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Beltran Medina, Jorge | JAL | 2.0 | MEX | M | 4.5 | 2.0 | 2154 | 2257 | +0.20 | . | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | SANCHEZ PULS RENE | ROO | 2.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1811 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | + | |
| 30 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 2.0 | MEX | M | 4.0 | 1.5 | 2339 | 2340 | +0.08 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Gonzalez, Arroyo Lenin | 2.0 | MEX | M | 4.0 | 1.0 | 2174 | 2258 | +0.15 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | NM Ramirez Garcia, Jorge Albe | DF | 2.0 | MEX | M | 4.0 | 2.25 | 2216 | 2388 | +0.45 | . | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 33 | Sanchez Enr., Oscar G. | DC | 2.0 | MEX | M | 4.0 | 1.5 | 2196 | 2204 | +0.11 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | FM Martin Del Campo C, Jorge | DF | 2.0 | MEX | M | 4.0 | 2.0 | 2218 | 2281 | +0.13 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | FM Alford Phillipe, Jason | IMSPTTn | 2.0 | MEX | M | 3.5 | 1.0 | 2294 | 2332 | +0.21 | . | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Prieto Sanabria Ernesto | COL | 2.0 | COL | M | 3.5 | 1.0 | 2146 | 2397 | +0.92 | . | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNMPTTn | 2.0 | MEX | M | 3.5 | 1.5 | 2230 | 2249 | +0.05 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Arreguin Hernandez, Alan G | CHH | 2.0 | MEX | M | 3.0 | 1.0 | 2148 | 2214 | +0.11 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Tey Carrera, Joaquin | DF | 2.0 | MEX | M | 3.0 | 1.5 | 2036 | 2295 | +0.61 | . | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 1.5 | MEX | M | 6.5 | 3.0 | 2385 | 2283 | -0.34 | . | 4.5 | 1 | ½ | 0 |
| 41 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDMENPTTn | 1.5 | MEX | M | 5.5 | 2.25 | 2101 | 2202 | +0.19 | . | 4.5 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | FM Lopez Michelone, Manuel Cr | DF | 1.5 | MEX | M | 5.5 | 1.25 | 2093 | 2151 | +0.12 | . | 4.5 | + | 0 | ½ |
| 43 | NM Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 1.5 | MEX | M | 5.5 | 2.0 | 2059 | 2319 | +0.90 | . | 4.5 | ½ | 1 | 0 |
| 44 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 1.5 | MEX | M | 5.0 | 1.5 | 2097 | 2214 | +0.39 | . | 4.5 | ½ | 0 | 1 |
| 45 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 1.5 | MEX | M | 5.0 | 1.0 | 2175 | 2079 | -0.32 | . | 4.0 | 0 | + | ½ |
| 46 | MORENO RAMIREZ JANETH EUNI | wCHH | 1.5 | F | 5.0 | 1.75 | 2146 * | 1958 | 0 | . | 4.0 | = | 1 | 0 | |
| 47 | FM Huerta, Carballo Dayron | 1.5 | CUB | M | 4.5 | 1.0 | 2338 | 2368 | +0.17 | . | 4.5 | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 1.5 | MEX | M | 4.5 | 1.25 | 2067 | 1682 | -0.11 | . | 4.0 | = | 0 | 1 |
| 49 | NM Reyes Ayala, Mario | DF | 1.5 | MEX | M | 4.5 | 1.0 | 2019 | 2079 | +0.10 | . | 3.5 | 0 | + | ½ |
| 50 | FM Szmetan, Ricardo | 1.5 | BAR | M | 3.5 | 0.5 | 2302 | 2187 | -0.39 | . | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 51 | Suarez Portal, Santiago | YUC | 1.0 | MEX | M | 5.5 | 1.75 | 2157 | 2045 | -0.51 | . | 4.5 | ½ | ½ | 0 |
| 52 | IM Huerta, Soris Ramon | 1.0 | MEX | M | 5.0 | 0.0 | 2352 | 2125 | -0.84 | . | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 1.0 | MEX | M | 5.0 | 1.0 | 2080 | 1608 | -0.38 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Navarrete Garcia, Alan | DF | 1.0 | MEX | M | 5.0 | 1.0 | 1741 | 1966 | +0.67 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | PEREZ GARCIA RODRIGO | DF | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1559 * | 1451 | 0 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | FM Ramirez Martinez, Hector | i | 1.0 | MEX | M | 4.5 | 0.5 | 2204 | 2038 | -0.67 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 1.0 | MEX | M | 4.5 | 0.5 | 2146 | 2163 | -0.02 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | TEJEDA MUÑOZ NIDIA | wPTTwn | 1.0 | F | 4.5 | 2.25 | 2039 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | - | |
| 59 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 1.0 | MEX | F | 4.0 | 0.0 | 2157 | 2053 | -0.48 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Alayola Montañez, Jose Enr | YUC | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 0.0 | 2144 | 2106 | -0.21 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | NM CORDOVA LOPEZ ANTONIO | PUE | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 2049 * | 2101 | 0 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Sandoval Rodriguez, Alfred | DF | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 0.0 | 2009 | 2014 | -0.06 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | DF | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 1.25 | 2378 | 2054 | -0.74 | . | 3.5 | 0 | - | 1 |
| 64 | Mata Gonzalez, Jose Fernan | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 1.0 | 2231 | 1914 | -1.26 | . | 3.0 | ½ | ½ | 0 | |
| 65 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 1.0 | 2114 | 1515 | -0.32 | . | 3.0 | = | = | 0 |
| 66 | Knight, Simon | EDM | 1.0 | ENG | M | 4.0 | 1.0 | 2100 | 1991 | -0.35 | . | 3.0 | = | 0 | ½ |
| 67 | NM Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 1.0 | 2060 | 2038 | -0.05 | . | 3.0 | = | ½ | 0 |
| 68 | Morales Orozco, Roberto Ul | OAX | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 1.0 | 2051 | 2077 | +0.10 | . | 3.0 | ½ | ½ | 0 |
| 69 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 1.0 | MEX | M | 4.0 | 1.0 | 1918 | 1991 | +0.13 | . | 3.0 | = | 0 | ½ |
| 70 | VARGAS HERNANDEZ ALMA ELIS | wDF | 1.0 | F | 4.0 | 1.0 | 1577 * | 1439 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 71 | ELLEGAARD KAJ | 1.0 | DEN | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 1413 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 72 | FM Soto Gonzalez, Fidel | QRO | 1.0 | MEX | M | 3.5 | 0.0 | 2113 | 1927 | -0.74 | . | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 1.0 | MEX | M | 3.5 | 0.0 | 2110 | 2072 | -0.20 | . | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | MENA BRICEÑO DANIEL | YUC | 1.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1920 * | 1588 | 0 | . | 2.5 | = | 0 | ½ | |
| 75 | VARGAS CHABLE EDWIN | YUC | 1.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1461 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | = | 0 | ½ | |
| 76 | RASCON VEGA ALFONSO CARLOS | CHH | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1604 * | 1982 | 1982 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Charpenel Elorduy, Maurici | DFPTTn | 0.5 | MEX | M | 4.5 | 0.25 | 2079 | 1669 | -0.26 | . | 4.0 | 0 | ½ | 0 |
| 78 | HERNADEZ TORRES JOSE | PRICO | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 0 * | 1812 | 1812 | . | 4.0 | 0 | 0 | ½ | |
| 79 | VERA ESCALANTE LUIS ANGEL | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1598 | 1213 | -0.22 | . | 3.5 | 0 | = | 0 | ||
| 80 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | DGO | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1593 * | 1852 | 1852 | . | 3.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 81 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | 0.5 | MEX | M | 2.5 | 0.25 | 2003 | 1440 | -0.55 | . | 2.0 | 0 | 0 | ½ | |
| 82 | Santos Cabañas, Cecilia Du | wYUC | 0.0 | MEX | F | 5.0 | 0.0 | 1969 | 1472 | -0.64 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vargas Hernandez, Fanny Cr | wDF | 0.0 | MEX | F | 4.5 | 0.0 | 1929 | 1445 | -0.59 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Aguilar Lopez, Aldo Mauric | PUEPTTn | 0.0 | MEX | M | 4.5 | 2.25 | 1993 | 0 | +0.00 | . | 3.0 | - | - | - |
| 85 | Medina Altamirano, Karla | wYUC | 0.0 | MEX | F | 4.0 | 0.0 | 1991 | 1523 | -0.37 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 0.0 | MEX | F | 4.0 | 0.0 | 1816 | 1403 | -0.26 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Cardeña Canto, Margarita C | wYUC | 0.0 | MEX | F | 3.5 | 0.0 | 1904 | 1401 | -0.67 | . | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:17