| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS RAMIREZ MANUEL | PUE | 8.0 | M | 49.0 | 42.75 | 1408 * | 0 | 0 | 0.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | RICALDE CAB ANGEL DE LA CR | YUC | 7.5 | M | 46.5 | 36.5 | 1319 * | 0 | 0 | . | 35.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | CABRERA MARTIN GASPAR DE J | VER | 7.0 | M | 52.5 | 37.75 | 0 * | 2117 | 0 | . | 41.0 | = | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | FONG BARRANCO JAIME LI | VER | 7.0 | M | 47.0 | 36.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | YUC | 7.0 | M | 45.5 | 35.25 | 1353 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | VALDIVIESO JIMENEZ JORGE A | YUC | 6.5 | M | 52.0 | 32.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 40.0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | LOPEZ WONG OSCAR | YUC | 6.5 | M | 45.5 | 31.5 | 1339 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | CHS | 6.5 | M | 45.0 | 31.0 | 1227 * | 2117 | 0 | . | 35.0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | CASTILLO CASTELLANOS JOSE | CAM | 6.5 | M | 41.0 | 27.75 | 1261 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | CUEVAS LARA LUIS | 6.0 | M | 52.0 | 30.0 | 1431 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | YUC | 6.0 | M | 49.0 | 30.0 | 1409 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | HERRERA PAREDES ODEL | YUC | 6.0 | M | 48.5 | 27.5 | 1284 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | VER | 6.0 | F | 46.5 | 28.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 6.0 | M | 45.5 | 27.0 | 1400 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | GUZMAN PONCE DE LEON LEOPO | 6.0 | M | 43.0 | 25.75 | 1382 | 0 | +0.00 | . | 33.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | FLORES GARCIA DANIEL | PUE | 6.0 | M | 41.0 | 24.75 | 1332 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | CANTILLO SOLIS EDUARDO | YUC | 5.5 | M | 52.5 | 28.0 | 1417 * | 0 | 0 | . | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | CABRERA AGUERO SARA IRIS | YUC | 5.5 | F | 51.0 | 29.0 | 1490 * | 0 | 0 | . | 39.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | HERRERA POOT JOSE | YUC | 5.5 | M | 49.5 | 27.25 | 1337 * | 0 | 0 | . | 39.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 20 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 5.5 | F | 47.5 | 25.25 | 1419 * | 0 | 0 | . | 37.0 | + | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | BERZUNZA OJEDA ADRIAN JOSE | YUC | 5.5 | M | 44.5 | 25.25 | 1346 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 5.5 | M | 43.5 | 23.0 | 1320 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 23 | MORALES REYES JIMENA PAULI | IMSS | 5.5 | F | 40.0 | 20.0 | 1284 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | JIMENEZ PIŅA FEDERICO DE J | YUC | 5.5 | M | 39.5 | 22.5 | 1342 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | MIJANGOS VILLAFAŅA HUMBERT | YUC | 5.5 | M | 39.0 | 21.5 | 1397 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 26 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | DF | 5.5 | F | 37.5 | 20.25 | 1306 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 5.0 | M | 50.5 | 25.0 | 1422 * | 647 | 0 | . | 40.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | SU GARCIA RUBEN | VER | 5.0 | M | 46.5 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | MARTINEZ HAU GABRIEL | YUC | 5.0 | M | 43.5 | 20.75 | 1203 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | SOBERANIS ORTIZ LUIS | YUC | 5.0 | M | 42.5 | 20.0 | 1417 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | LOPEZ RIVERA MAYRA LORENA | GTO | 5.0 | F | 42.0 | 20.5 | 1237 * | 647 | 0 | . | 33.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | YUC | 5.0 | M | 42.0 | 18.0 | 1394 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | RAMIREZ HERNANDEZ HUGO | YUC | 5.0 | M | 41.0 | 18.5 | 1190 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 5.0 | M | 39.0 | 18.25 | 1381 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | SALDAŅA GUTIERREZ OMAR | DF | 5.0 | M | 36.5 | 15.25 | 1266 * | 0 | 0 | . | 28.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | CASTILLO CASTELLANOS FRANC | CAM | 5.0 | M | 34.5 | 16.0 | 1138 * | 647 | 0 | . | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | YUC | 5.0 | F | 31.5 | 13.25 | 1369 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | |
| 38 | BAZ RODRIGUEZ SERGIO A | YUC | 4.5 | M | 52.0 | 25.0 | 1455 * | 0 | 0 | . | 39.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | CRUZ AHUMADA SALIM | VER | 4.5 | M | 51.0 | 23.25 | 1429 * | 0 | 0 | . | 41.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | SANTILLAN CRUZ EULALIO | YUC | 4.5 | M | 47.5 | 25.25 | 1443 * | 0 | 0 | . | 36.5 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | |
| 41 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | YUC | 4.5 | M | 46.0 | 23.5 | 1246 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 42 | GAMBOA JUAREZ SEBASTIAN | TAB | 4.5 | M | 45.5 | 18.5 | 1449 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | HERRERA PAREDES SUR | YUC | 4.5 | M | 43.5 | 16.25 | 1456 * | 0 | 0 | . | 34.0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | HERNANDEZ FERROQUIA ADAN | HGO | 4.5 | M | 43.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | YUC | 4.5 | M | 40.0 | 18.25 | 1301 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | CAM | 4.5 | M | 39.5 | 20.5 | 1436 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 47 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | YUC | 4.5 | F | 39.5 | 15.5 | 1052 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | CRUZ GARCIA ISAAC | CAM | 4.5 | M | 37.5 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 30.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | CRUZ ZEFERINO ADAIR RAUL | ROO | 4.0 | M | 46.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | PULIDO SOLIS ULISES | NAY | 4.0 | M | 45.5 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 4.0 | M | 45.0 | 18.0 | 1316 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | YUC | 4.0 | M | 43.5 | 16.5 | 1439 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | TZUC ALBORNOZ JESUS | YUC | 4.0 | M | 40.5 | 11.5 | 1000 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | PINZON VIVAS JOSE DANIEL | YUC | 4.0 | M | 39.5 | 14.0 | 1379 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | MITZ HERNANDEZ ENRIQUE | YUC | 4.0 | M | 39.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | AVILA JAUREGUI JORGE ANTON | NAY | 4.0 | M | 38.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 57 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | ROO | 4.0 | M | 36.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 58 | QUINTAL CABRERA ANA | YUC | 4.0 | F | 36.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | YUC | 4.0 | M | 36.0 | 11.25 | 1000 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 60 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | YUC | 4.0 | M | 35.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 61 | ORTEGA TINOCO SONIA | DF | 4.0 | F | 33.5 | 11.5 | 1256 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 62 | MUŅOZ CHAN SERGIO | YUC | 4.0 | M | 32.5 | 12.5 | 1376 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | POOL DOMINGUEZ LIMHI JOSE | 3.5 | M | 39.5 | 12.75 | 1254 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 64 | CASARES ALVAREZ CARLOS | YUC | 3.5 | M | 38.5 | 12.5 | 1237 * | 1382 | 0 | . | 30.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | JACINTO CASTILLO SIDNEY | YUC | 3.5 | M | 37.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 66 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | YUC | 3.5 | M | 36.5 | 11.75 | 1165 * | 0 | 0 | . | 29.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | MORA QUEJ JORGE ALBERTO | 3.5 | M | 36.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 68 | ROSEL RAMIREZ GORETTI | YUC | 3.5 | F | 35.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 69 | CASTILLO BOJORQUEZ MARCOS | YUC | 3.5 | M | 33.5 | 17.25 | 1387 * | 0 | 0 | . | 27.5 | ½ | - | - | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 70 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | 3.5 | F | 33.0 | 8.75 | 1161 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ||
| 71 | SABIDO PEREZ SACNICTE | YUC | 3.5 | F | 30.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | VER | 3.0 | F | 40.5 | 9.5 | 0 * | 647 | 0 | . | 32.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | PEREZ CAMARGO CARLOS ENRIQ | TAB | 3.0 | M | 37.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | YUC | 3.0 | M | 33.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 75 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | ROO | 3.0 | M | 32.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 76 | PEREZ GARCIA JOSE MANUEL | YUC | 3.0 | M | 30.5 | 6.5 | 1036 * | 0 | 0 | . | 23.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | RAYA CARRILLO JUAN ANGEL | YUC | 3.0 | M | 26.0 | 3.25 | 1135 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 78 | VERA CARDEL LUIS FERNANDO | CAM | 2.5 | M | 39.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | HERRERA SOSA MINERVA | YUC | 2.5 | F | 31.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 0 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | LEON LOPEZ JUAN MANUEL | CAM | 2.5 | M | 29.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 22.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 81 | HERNANDEZ RAMIREZ LUIS ANT | 2.5 | M | 28.0 | 5.0 | 0 * | 647 | 0 | . | 21.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 82 | ANDRADE VELA PERLA ALEJAND | YUC | 2.0 | F | 31.0 | 5.5 | 1068 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 83 | CAMACHO SANCHEZ DOLORES | 1.5 | F | 34.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ||
| 84 | BALAM MAGAŅA LILIA | YUC | 1.5 | F | 27.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 85 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | YUC | 1.0 | F | 25.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | |
| 86 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | 0.0 | M | 40.5 | 20.25 | 1593 * | 0 | 0 | . | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 87 | AGUILAR DIAZ WILLIAM JESUS | 0.0 | M | 40.5 | 20.25 | 1241 * | 0 | 0 | . | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 88 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | YUC | 0.0 | F | 40.5 | 20.25 | 1111 * | 0 | 0 | . | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:34