| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS RAMIREZ MANUEL | PUE | 7.5 | M | 38.5 | 35.75 | 1408 * | 0 | 0 | 0.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | RICALDE CAB ANGEL DE LA CR | YUC | 6.5 | M | 40.0 | 30.5 | 1319 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | YUC | 6.5 | M | 35.0 | 28.75 | 1353 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CABRERA MARTIN GASPAR DE J | VER | 6.0 | M | 41.5 | 28.25 | 0 * | 2117 | 0 | . | 31.0 | = | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 5 | CUEVAS LARA LUIS | 6.0 | M | 39.5 | 25.5 | 1431 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | FONG BARRANCO JAIME LI | VER | 6.0 | M | 37.5 | 27.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | HERRERA PAREDES ODEL | YUC | 6.0 | M | 36.0 | 23.5 | 1284 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | FLORES GARCIA DANIEL | PUE | 6.0 | M | 30.0 | 21.75 | 1332 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | VALDIVIESO JIMENEZ JORGE A | YUC | 5.5 | M | 43.0 | 24.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | CABRERA AGUERO SARA IRIS | YUC | 5.5 | F | 41.0 | 26.25 | 1490 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | CANTILLO SOLIS EDUARDO | YUC | 5.5 | M | 40.5 | 24.0 | 1417 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | HERRERA POOT JOSE | YUC | 5.5 | M | 39.0 | 24.75 | 1337 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 5.5 | F | 37.0 | 22.75 | 1419 * | 0 | 0 | . | 27.5 | + | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | LOPEZ WONG OSCAR | YUC | 5.5 | M | 36.0 | 22.5 | 1339 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 15 | CASTILLO CASTELLANOS JOSE | CAM | 5.5 | M | 34.5 | 21.25 | 1261 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | CHS | 5.5 | M | 34.0 | 21.75 | 1227 * | 2117 | 0 | . | 26.0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 17 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | YUC | 5.0 | M | 40.5 | 23.0 | 1409 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 18 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 5.0 | M | 39.5 | 22.0 | 1422 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 19 | SU GARCIA RUBEN | VER | 5.0 | M | 37.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | VER | 5.0 | F | 37.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 5.0 | M | 34.0 | 18.5 | 1400 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 5.0 | M | 31.5 | 17.5 | 1381 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 23 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | YUC | 5.0 | M | 31.5 | 16.25 | 1394 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | GUZMAN PONCE DE LEON LEOPO | 5.0 | M | 31.5 | 17.25 | 1382 | 0 | +0.00 | . | 23.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | BAZ RODRIGUEZ SERGIO A | YUC | 4.5 | M | 39.5 | 20.5 | 1455 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | CRUZ AHUMADA SALIM | VER | 4.5 | M | 39.0 | 19.0 | 1429 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | YUC | 4.5 | M | 39.0 | 19.75 | 1246 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | BERZUNZA OJEDA ADRIAN JOSE | YUC | 4.5 | M | 36.0 | 18.25 | 1346 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 29 | HERRERA PAREDES SUR | YUC | 4.5 | M | 35.5 | 15.25 | 1456 * | 0 | 0 | . | 27.0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 4.5 | M | 35.5 | 16.5 | 1320 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | SANTILLAN CRUZ EULALIO | YUC | 4.5 | M | 35.0 | 18.5 | 1443 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 32 | GAMBOA JUAREZ SEBASTIAN | TAB | 4.5 | M | 34.5 | 16.0 | 1449 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 33 | MORALES REYES JIMENA PAULI | IMSS | 4.5 | F | 33.0 | 15.0 | 1284 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | JIMENEZ PIŅA FEDERICO DE J | YUC | 4.5 | M | 32.5 | 16.5 | 1342 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 35 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | YUC | 4.5 | M | 31.5 | 16.25 | 1301 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | CAM | 4.5 | M | 31.0 | 18.0 | 1436 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 37 | MIJANGOS VILLAFAŅA HUMBERT | YUC | 4.5 | M | 31.0 | 15.0 | 1397 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | DF | 4.5 | F | 29.5 | 13.25 | 1306 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 39 | PULIDO SOLIS ULISES | NAY | 4.0 | M | 37.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 4.0 | M | 36.0 | 16.0 | 1316 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | MARTINEZ HAU GABRIEL | YUC | 4.0 | M | 36.0 | 15.25 | 1203 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 42 | CRUZ ZEFERINO ADAIR RAUL | ROO | 4.0 | M | 34.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | RAMIREZ HERNANDEZ HUGO | YUC | 4.0 | M | 34.0 | 13.5 | 1190 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | LOPEZ RIVERA MAYRA LORENA | GTO | 4.0 | F | 34.0 | 14.0 | 1237 * | 647 | 0 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | YUC | 4.0 | M | 33.5 | 13.5 | 1439 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | SOBERANIS ORTIZ LUIS | YUC | 4.0 | M | 33.5 | 13.5 | 1417 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | MITZ HERNANDEZ ENRIQUE | YUC | 4.0 | M | 29.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | SALDAŅA GUTIERREZ OMAR | DF | 4.0 | M | 29.0 | 10.25 | 1266 * | 0 | 0 | . | 20.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | CASTILLO CASTELLANOS FRANC | CAM | 4.0 | M | 27.5 | 10.5 | 1138 * | 647 | 0 | . | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | QUINTAL CABRERA ANA | YUC | 4.0 | F | 26.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | YUC | 4.0 | F | 23.0 | 8.75 | 1369 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 52 | HERNANDEZ FERROQUIA ADAN | HGO | 3.5 | M | 34.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | AVILA JAUREGUI JORGE ANTON | NAY | 3.5 | M | 31.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 54 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | YUC | 3.5 | M | 31.0 | 11.25 | 1165 * | 0 | 0 | . | 24.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | YUC | 3.5 | F | 30.0 | 9.5 | 1052 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 56 | MORA QUEJ JORGE ALBERTO | 3.5 | M | 28.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 57 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | YUC | 3.5 | M | 27.5 | 7.75 | 1000 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 58 | CASTILLO BOJORQUEZ MARCOS | YUC | 3.5 | M | 27.5 | 16.0 | 1387 * | 0 | 0 | . | 21.5 | ½ | - | - | ½ | - | 1 | 1 | ½ | |
| 59 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | YUC | 3.5 | M | 27.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 60 | ROSEL RAMIREZ GORETTI | YUC | 3.5 | F | 27.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 61 | ORTEGA TINOCO SONIA | DF | 3.5 | F | 26.5 | 8.75 | 1256 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 62 | CRUZ GARCIA ISAAC | CAM | 3.5 | M | 26.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | = | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | TZUC ALBORNOZ JESUS | YUC | 3.0 | M | 35.5 | 8.0 | 1000 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | POOL DOMINGUEZ LIMHI JOSE | 3.0 | M | 34.0 | 10.25 | 1254 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 65 | PINZON VIVAS JOSE DANIEL | YUC | 3.0 | M | 32.0 | 8.5 | 1379 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | VER | 3.0 | F | 30.0 | 7.0 | 0 * | 647 | 0 | . | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | JACINTO CASTILLO SIDNEY | YUC | 3.0 | M | 28.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | PEREZ CAMARGO CARLOS ENRIQ | TAB | 3.0 | M | 28.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 69 | MUŅOZ CHAN SERGIO | YUC | 3.0 | M | 27.5 | 8.5 | 1376 * | 0 | 0 | . | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | ROO | 3.0 | M | 27.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 71 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | ROO | 3.0 | M | 25.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 72 | CASARES ALVAREZ CARLOS | YUC | 2.5 | M | 31.5 | 8.5 | 1237 * | 1382 | 0 | . | 24.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 73 | VERA CARDEL LUIS FERNANDO | CAM | 2.5 | M | 30.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 74 | HERRERA SOSA MINERVA | YUC | 2.5 | F | 26.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 0 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | 2.5 | F | 26.5 | 6.25 | 1161 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 76 | SABIDO PEREZ SACNICTE | YUC | 2.5 | F | 24.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 77 | LEON LOPEZ JUAN MANUEL | CAM | 2.5 | M | 21.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 16.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 78 | HERNANDEZ RAMIREZ LUIS ANT | 2.5 | M | 21.5 | 2.75 | 0 * | 647 | 0 | . | 16.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 79 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | YUC | 2.0 | M | 26.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | ANDRADE VELA PERLA ALEJAND | YUC | 2.0 | F | 26.0 | 2.75 | 1068 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 81 | PEREZ GARCIA JOSE MANUEL | YUC | 2.0 | M | 24.0 | 2.5 | 1036 * | 0 | 0 | . | 18.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | RAYA CARRILLO JUAN ANGEL | YUC | 2.0 | M | 23.0 | 1.25 | 1135 * | 0 | 0 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 83 | CAMACHO SANCHEZ DOLORES | 1.5 | F | 29.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 84 | BALAM MAGAŅA LILIA | YUC | 1.5 | F | 22.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 85 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | YUC | 1.0 | F | 19.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | 0.0 | M | 32.0 | 16.0 | 1593 * | 0 | 0 | . | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 87 | AGUILAR DIAZ WILLIAM JESUS | 0.0 | M | 32.0 | 16.0 | 1241 * | 0 | 0 | . | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 88 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | YUC | 0.0 | F | 32.0 | 16.0 | 1111 * | 0 | 0 | . | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:34