| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | VER | 3.0 | F | 5.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | CANTILLO SOLIS EDUARDO | YUC | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1417 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FONG BARRANCO JAIME LI | VER | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | YUC | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1409 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | CUEVAS LARA LUIS | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1431 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | ROJAS RAMIREZ MANUEL | PUE | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1408 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | YUC | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1353 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 2.5 | M | 5.5 | 3.25 | 1320 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | ½ | + | |
| 9 | BAZ RODRIGUEZ SERGIO A | YUC | 2.5 | M | 5.5 | 4.5 | 1455 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1422 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | = | 1 | ||
| 11 | CABRERA MARTIN GASPAR DE J | VER | 2.5 | M | 5.5 | 3.5 | 0 * | 2117 | 0 | . | 4.0 | = | + | 1 | |
| 12 | CRUZ AHUMADA SALIM | VER | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 1429 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | BERZUNZA OJEDA ADRIAN JOSE | YUC | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 1346 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | = | 1 | |
| 14 | CABRERA AGUERO SARA IRIS | YUC | 2.5 | F | 4.0 | 2.75 | 1490 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | = | 1 | |
| 15 | RICALDE CAB ANGEL DE LA CR | YUC | 2.5 | M | 2.5 | 2.0 | 1319 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | SU GARCIA RUBEN | VER | 2.0 | M | 6.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | VALDIVIESO JIMENEZ JORGE A | YUC | 2.0 | M | 6.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1 | + | 0 | |
| 18 | SOBERANIS ORTIZ LUIS | YUC | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1417 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | RAMIREZ HERNANDEZ HUGO | YUC | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1190 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | CHS | 2.0 | M | 6.0 | 2.75 | 1227 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | 0 | + | |
| 21 | MIJANGOS VILLAFAŅA HUMBERT | YUC | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1397 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 2.0 | F | 5.0 | 2.5 | 1419 * | 0 | 0 | . | 3.5 | + | = | ½ | |
| 23 | HERRERA POOT JOSE | YUC | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1337 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | MORALES REYES JIMENA PAULI | IMSS | 2.0 | F | 4.5 | 1.5 | 1284 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | DF | 2.0 | F | 4.0 | 1.0 | 1306 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | MARTINEZ HAU GABRIEL | YUC | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1203 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 2.0 | M | 3.5 | 1.75 | 1316 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | CASTILLO CASTELLANOS JOSE | CAM | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1261 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1400 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | HERRERA PAREDES ODEL | YUC | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1284 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | LOPEZ RIVERA MAYRA LORENA | GTO | 2.0 | F | 3.5 | 2.0 | 1237 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | YUC | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1439 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | LOPEZ WONG OSCAR | YUC | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1339 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | HERNANDEZ FERROQUIA ADAN | HGO | 2.0 | M | 3.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | PINZON VIVAS JOSE DANIEL | YUC | 2.0 | M | 2.5 | 1.5 | 1379 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | MUŅOZ CHAN SERGIO | YUC | 2.0 | M | 2.5 | 1.5 | 1376 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | FLORES GARCIA DANIEL | PUE | 2.0 | M | 2.5 | 1.5 | 1332 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | HERRERA PAREDES SUR | YUC | 1.5 | M | 6.5 | 1.75 | 1456 * | 0 | 0 | . | 5.5 | + | ½ | 0 | |
| 39 | SANTILLAN CRUZ EULALIO | YUC | 1.5 | M | 6.0 | 2.75 | 1443 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | = | 0 | |
| 40 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 1.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1381 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | = | 0 | |
| 41 | JIMENEZ PIŅA FEDERICO DE J | YUC | 1.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1342 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | = | 0 | |
| 42 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | YUC | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 1394 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 43 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | CAM | 1.5 | M | 5.0 | 3.0 | 1436 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | ½ | - | |
| 44 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | YUC | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1246 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | = | 1 | |
| 45 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | YUC | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1165 * | 0 | 0 | . | 4.0 | = | 1 | 0 | |
| 46 | AVILA JAUREGUI JORGE ANTON | NAY | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | ½ | |
| 47 | GUZMAN PONCE DE LEON LEOPO | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1382 | 0 | +0.00 | . | 3.5 | = | 1 | 0 | ||
| 48 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | YUC | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1301 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0 | = | 1 | |
| 49 | HERRERA SOSA MINERVA | YUC | 1.5 | F | 3.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | = | 1 | |
| 50 | CASARES ALVAREZ CARLOS | YUC | 1.5 | M | 2.0 | 0.75 | 1237 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0 | ½ | 1 | |
| 51 | CRUZ ZEFERINO ADAIR RAUL | ROO | 1.0 | M | 7.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | PULIDO SOLIS ULISES | NAY | 1.0 | M | 6.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | GAMBOA JUAREZ SEBASTIAN | TAB | 1.0 | M | 6.0 | 1.5 | 1449 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | VER | 1.0 | F | 6.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | SALDAŅA GUTIERREZ OMAR | DF | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1266 * | 0 | 0 | . | 5.0 | + | 0 | 0 | |
| 56 | CAMACHO SANCHEZ DOLORES | 1.0 | F | 5.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | + | 0 | 0 | ||
| 57 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | YUC | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1000 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | TZUC ALBORNOZ JESUS | YUC | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1000 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | JACINTO CASTILLO SIDNEY | YUC | 1.0 | M | 5.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | VERA CARDEL LUIS FERNANDO | CAM | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | RAYA CARRILLO JUAN ANGEL | YUC | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1135 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | 1.0 | F | 4.0 | 0.0 | 1161 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 63 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | YUC | 1.0 | F | 4.0 | 0.0 | 1052 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | QUINTAL CABRERA ANA | YUC | 1.0 | F | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | PEREZ GARCIA JOSE MANUEL | YUC | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1036 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 66 | CRUZ GARCIA ISAAC | CAM | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 67 | LEON LOPEZ JUAN MANUEL | CAM | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 68 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | ROO | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 69 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | ROO | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | = | 0 | |
| 70 | MITZ HERNANDEZ ENRIQUE | YUC | 1.0 | M | 3.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 1 | - | |
| 71 | CASTILLO CASTELLANOS FRANC | CAM | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1138 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | ROSEL RAMIREZ GORETTI | YUC | 0.5 | F | 5.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 73 | POOL DOMINGUEZ LIMHI JOSE | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 1254 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ||
| 74 | BALAM MAGAŅA LILIA | YUC | 0.5 | F | 5.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 75 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | YUC | 0.5 | F | 4.5 | 0.25 | 1369 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 0 | ½ | |
| 76 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | YUC | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 0 | ½ | |
| 77 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | YUC | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 78 | CASTILLO BOJORQUEZ MARCOS | YUC | 0.5 | M | 3.5 | 1.75 | 1387 * | 0 | 0 | . | 3.0 | ½ | - | - | |
| 79 | HERNANDEZ RAMIREZ LUIS ANT | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 0 * | 647 | 0 | . | 3.0 | = | 0 | 0 | ||
| 80 | MORA QUEJ JORGE ALBERTO | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | = | 0 | 0 | ||
| 81 | ANDRADE VELA PERLA ALEJAND | YUC | 0.0 | F | 6.0 | 0.0 | 1068 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ORTEGA TINOCO SONIA | DF | 0.0 | F | 5.5 | 0.0 | 1256 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | PEREZ CAMARGO CARLOS ENRIQ | TAB | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1593 * | 0 | 0 | . | 3.0 | - | - | - | ||
| 85 | AGUILAR DIAZ WILLIAM JESUS | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1241 * | 0 | 0 | . | 3.0 | - | - | - | ||
| 86 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | YUC | 0.0 | F | 4.5 | 2.25 | 1111 * | 0 | 0 | . | 3.0 | - | - | - | |
| 87 | SABIDO PEREZ SACNICTE | YUC | 0.0 | F | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | YUC | 0.0 | F | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2006 at 20:34