| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bachmann, Axel | 6.5 | PAR | M | 40.0 | 31.5 | 2481 | 2648 | +1.74 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 6.0 | CUB | M | 41.0 | 29.0 | 2607 | 2624 | +0.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 6.0 | CUB | M | 42.0 | 30.5 | 2566 | 2616 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | 6.0 | MEX | M | 40.0 | 29.0 | 2536 | 2590 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 5 | GM De La Paz Perdomo,Frank | 6.0 | CUB | M | 38.0 | 26.0 | 2441 | 2552 | +1.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | GM Tregubov, Pavel V. | 5.5 | RUS | M | 44.5 | 30.5 | 2609 | 2607 | +0.08 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 7 | GM Arencibia Rodriguez, Walte | 5.5 | CUB | M | 39.5 | 25.5 | 2562 | 2488 | -0.58 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey | 5.5 | CUB | M | 36.0 | 24.0 | 2495 | 2455 | -0.23 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 9 | GM Zapata, Alonso | 5.5 | COL | M | 41.5 | 27.0 | 2495 | 2533 | +0.61 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 5.0 | MEX | M | 33.5 | 20.5 | 2552 | 2322 | -1.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 11 | GM Gonzalez Garcia, Jose | 5.0 | MEX | M | 43.0 | 25.75 | 2541 | 2536 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 12 | IM Perez Rodriguez, Luis Manu | 5.0 | CUB | M | 37.5 | 19.5 | 2432 | 2428 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | IM Perez Garcia, Rodney | 5.0 | CUB | M | 35.5 | 21.0 | 2427 | 2411 | +0.04 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 14 | IM Almeida Saenz, Alfonso | 5.0 | MEX | M | 34.5 | 18.0 | 2426 | 2347 | -0.51 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 15 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 5.0 | MEX | M | 37.5 | 20.75 | 2416 | 2421 | +0.20 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | 5.0 | MEX | M | 35.0 | 19.0 | 2412 | 2360 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | FM Huerta, Dayron | 5.0 | CUB | M | 36.0 | 19.5 | 2353 | 2397 | +0.48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 5.0 | MEX | M | 39.0 | 22.0 | 2331 | 2437 | +1.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 19 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNM | 5.0 | MEX | M | 33.5 | 18.0 | 2296 | 2199 | -0.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | DF | 5.0 | MEX | M | 33.5 | 19.0 | 2255 | 2250 | -0.07 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | DF | 5.0 | MEX | M | 33.5 | 18.5 | 2253 | 2314 | +0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | IM Navarro Segura, Roberto | 5.0 | MEX | M | 31.5 | 16.5 | 2237 | 2210 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | FM Martin Del Campo C., Jorge | DF | 5.0 | MEX | M | 30.0 | 16.5 | 2233 | 2178 | -0.48 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 24 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 5.0 | MEX | M | 35.5 | 19.5 | 2140 | 2323 | +1.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | GM Graf, Alexander | 4.5 | GER | M | 46.0 | 29.5 | 2576 | 2586 | +0.15 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | |
| 26 | GM Meier, Georg | 4.5 | GER | M | 50.5 | 32.5 | 2558 | 2594 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | |
| 27 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 4.5 | CUB | M | 46.0 | 29.5 | 2549 | 2532 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | |
| 28 | GM Quezada Perez, Yuniesky | 4.5 | CUB | M | 46.0 | 28.75 | 2546 | 2569 | +0.24 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - | |
| 29 | GM Almeida Quintana, Omar | 4.5 | CUB | M | 48.5 | 30.75 | 2502 | 2591 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | |
| 30 | IM Cordova, Emilio | 4.5 | PER | M | 50.0 | 32.0 | 2493 | 2629 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | |
| 31 | IM Martin Del Campo C., Rober | 4.5 | MEX | M | 38.5 | 18.75 | 2435 | 2351 | -0.67 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 32 | IM Estrada Nieto, Julian | 4.5 | MEX | M | 38.0 | 19.0 | 2360 | 2302 | -0.45 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 33 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 4.5 | MEX | M | 35.5 | 17.5 | 2356 | 2342 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 34 | FM Alford, Jason | 4.5 | MEX | M | 35.5 | 16.5 | 2298 | 2269 | -0.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | Obregon Rodriguez, Juan | DF | 4.5 | MEX | M | 32.0 | 16.5 | 2209 | 2331 | +0.81 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 4.5 | MEX | M | 31.0 | 13.0 | 2204 | 2143 | -0.59 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 4.5 | MEX | M | 31.0 | 13.0 | 2193 | 2196 | -0.04 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 4.5 | MEX | M | 36.0 | 16.25 | 2177 | 2377 | +1.37 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 39 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 4.5 | MEX | M | 31.5 | 14.0 | 2107 | 2238 | +1.22 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Varguez, Baquedaro Alfredo | YUC | 4.5 | MEX | M | 29.0 | 14.0 | 2052 | 2069 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 41 | IM Gongora Montes, Benjamin | 4.0 | MEX | M | 33.5 | 13.5 | 2270 | 2231 | -0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | Tapie Amione, Pablo Adib | 4.0 | MEX | M | 33.0 | 13.5 | 2189 | 2205 | +0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | WIM Morales Mendoza, Luciana | w | 4.0 | PER | F | 34.5 | 13.0 | 2184 | 2179 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Nunez Hirales, Juan Alejan | 4.0 | MEX | M | 25.0 | 10.5 | 2129 | 2018 | -1.17 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 45 | Alayola Montanez, Jose Enr | YUC | 4.0 | MEX | M | 33.0 | 15.25 | 2128 | 2083 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 46 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | DGO | 4.0 | MEX | F | 33.5 | 13.5 | 2127 | 2199 | +0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | Broca Jimenez, Fernando | 4.0 | MEX | M | 32.0 | 13.5 | 2124 | 2181 | +0.45 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 48 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 4.0 | MEX | M | 34.5 | 15.0 | 2102 | 2249 | +1.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 49 | Gonzalez Chavez, Emmanuel | 4.0 | MEX | M | 30.5 | 12.5 | 2093 | 2078 | -0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50 | Garcia, Sergio | 4.0 | GUA | M | 34.0 | 14.0 | 2087 | 2208 | +0.95 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 51 | FM Lopez Michelone, Manuel | DF | 4.0 | MEX | M | 32.5 | 12.5 | 2078 | 2152 | +0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 52 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 4.0 | MEX | M | 33.5 | 13.25 | 2062 | 2147 | +0.57 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 4.0 | MEX | M | 34.0 | 15.5 | 1946 | 2185 | +2.32 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | JUAREZ AGUIRRE RAUL | DGO | 4.0 | MEX | M | 34.0 | 15.5 | 1900 * | 2217 | +0.50 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 4.0 | MEX | M | 26.5 | 8.75 | 1500 * | 1911 | 1911 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 56 | Tkatchouk, Vladimir | 4.0 | MEX | M | 31.5 | 13.75 | 0 * | 2139 | +0.50 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 57 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.5 | MEX | M | 31.0 | 10.5 | 2149 | 2154 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 58 | Monjardin Cruz, Heli | DF | 3.5 | MEX | M | 29.5 | 10.5 | 2140 | 1991 | -1.52 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Tey Carrera, Joaquin | 3.5 | MEX | M | 26.0 | 7.5 | 2059 | 1989 | -0.72 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | Zamudio Hermida, Jose Luis | 3.5 | MEX | M | 32.0 | 12.5 | 2040 | 2176 | +1.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 61 | Juarez Solis, Jesus Santos | 3.5 | MEX | M | 28.5 | 9.75 | 2017 | 2058 | +0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 62 | Sandoval, Alfredo | 3.5 | MEX | M | 30.0 | 9.25 | 2013 | 2026 | +0.00 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ||
| 63 | Medina Altamirano, Karla | YUC | 3.5 | MEX | F | 30.5 | 11.5 | 2006 | 2092 | +0.63 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | Pina Perez, Omar | 3.5 | MEX | M | 28.0 | 8.5 | 1964 | 1901 | -0.43 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ||
| 65 | MARTINEZ RODRIGUEZ JIMMY | 3.5 | MEX | M | 23.5 | 6.25 | 1633 * | 1896 | 1896 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ||
| 66 | FIGUEROA FIGUEROA, JULISSA | 3.5 | GUA | M | 23.0 | 8.0 | 0 * | 1911 | 1911 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 67 | IM Ocampo, Raul | 3.0 | MEX | M | 32.5 | 11.75 | 2294 | 1994 | -2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - | |
| 68 | Caceres Cortes, Julio | 3.0 | CAN | M | 30.5 | 9.5 | 2128 | 2016 | -1.39 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 69 | Ramirez Y Meza, Benito | DF | 3.0 | MEX | M | 29.5 | 8.5 | 2106 | 2050 | -0.47 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | FM Soto, Fidel | 3.0 | MEX | M | 26.5 | 6.0 | 2087 | 1961 | -0.94 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 71 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 3.0 | MEX | M | 29.5 | 10.5 | 2051 | 1996 | -0.29 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 72 | Fabian Reyes, Felipe | 3.0 | MEX | M | 32.0 | 10.0 | 1990 | 2091 | +0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 73 | Aguilar, Rico Adolfo | 3.0 | MEX | M | 29.5 | 9.25 | 1988 | 2017 | +0.15 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 74 | Aquino Flores, Judith Tani | w | 3.0 | MEX | F | 31.0 | 9.5 | 1970 | 1879 | -0.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 3.0 | MEX | M | 31.5 | 8.75 | 1959 | 2020 | +0.36 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 76 | VAZQUEZ ESPINOSA JONATHAN | 3.0 | MEX | M | 25.0 | 6.25 | 1519 * | 1776 | 1776 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 77 | Janix, Isaak | 2.5 | MEX | M | 33.0 | 12.25 | 2181 | 2007 | -0.70 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | |
| 78 | Beltran, Jorge | 2.5 | MEX | M | 33.0 | 10.5 | 2049 | 1884 | -0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | |
| 79 | Mencos, Claudia | 2.5 | GUA | M | 27.5 | 7.0 | 1980 | 1686 | -1.69 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 80 | TEJEDA MUŅOZ NIDIA | wPTTwn | 2.5 | MEX | F | 24.5 | 4.0 | 1972 * | 1846 | 1846 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | |
| 81 | Santos, Cabanas Cecilia | YUC | 2.5 | MEX | F | 29.5 | 6.25 | 1965 | 1897 | -0.56 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 82 | Cruz Ahumada, Samuel | 2.5 | MEX | M | 28.0 | 6.5 | 1949 | 1937 | -0.14 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 83 | Cordova Lopez, Antonio | 2.5 | MEX | M | 25.5 | 6.0 | 1933 | 1367 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 84 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 2.5 | MEX | M | 22.0 | 2.5 | 1931 | 1353 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | |
| 85 | Vera Escalante, Luis Angel | YUC | 2.5 | MEX | M | 24.5 | 2.75 | 1732 | 1729 | -0.04 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 86 | BEDOLLA ORTEGA FELICIANO R | 2.5 | MEX | M | 25.5 | 4.25 | 1700 * | 1681 | 1681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ||
| 87 | Reyes Ayala, Mario | DF | 2.0 | MEX | M | 31.5 | 8.25 | 2028 | 1944 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 88 | MARRUFO ROGEL BENJAMIN | 2.0 | MEX | M | 29.0 | 7.25 | 1767 * | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | - | - | |
| 89 | Munoz Ricardo, Wazdin Anto | 1.5 | VEN | M | 30.5 | 9.25 | 0 * | 1736 | 1736 | = | = | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | |
| 90 | JARAMILLO BLAS PABLO | 1.0 | MEX | M | 21.5 | 0.25 | 0 * | 1283 | 1283 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Lahera, Jose Antonio | 1.0 | BLZ | M | 25.5 | 4.0 | 0 * | 1492 | 1492 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 92 | GM Garcia Martinez, Silvino | 0.0 | CUB | M | 40.5 | 20.25 | 2316 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | IM Huerta, Soris Ramon | 0.0 | FID | M | 40.5 | 20.25 | 2300 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | ZURA DE LA ROSA RAMON | 0.0 | MEX | M | 40.5 | 20.25 | 1557 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | SU GARCIA RUBEN | 0.0 | MEX | M | 40.5 | 20.25 | 1468 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:36