| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 5.0 | CUB | M | 24.5 | 20.0 | 2566 | 2663 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | GM Tregubov, Pavel V. | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 19.0 | 2609 | 2618 | +0.14 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 4.5 | CUB | M | 22.5 | 15.75 | 2607 | 2593 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM Graf, Alexander | 4.5 | GER | M | 23.0 | 16.5 | 2576 | 2586 | +0.15 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | GM Arencibia Rodriguez, Walte | 4.5 | CUB | M | 21.5 | 15.5 | 2562 | 2493 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | GM Meier, Georg | 4.5 | GER | M | 25.0 | 18.25 | 2558 | 2594 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 4.5 | CUB | M | 22.0 | 16.0 | 2549 | 2532 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | GM Quezada Perez, Yuniesky | 4.5 | CUB | M | 22.5 | 16.0 | 2546 | 2569 | +0.24 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | GM Gonzalez Garcia, Jose | 4.5 | MEX | M | 23.0 | 16.75 | 2541 | 2618 | +0.69 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | 4.5 | MEX | M | 22.0 | 15.5 | 2536 | 2564 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | GM Almeida Quintana, Omar | 4.5 | CUB | M | 23.0 | 16.0 | 2502 | 2591 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | GM Zapata, Alonso | 4.5 | COL | M | 23.0 | 16.25 | 2495 | 2598 | +0.91 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | IM Cordova, Emilio | 4.5 | PER | M | 24.5 | 17.5 | 2493 | 2629 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | IM Bachmann, Axel | 4.5 | PAR | M | 21.5 | 14.75 | 2481 | 2557 | +0.69 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | GM De La Paz Perdomo,Frank | 4.5 | CUB | M | 20.5 | 13.25 | 2441 | 2481 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | IM Martin Del Campo C., Rober | 4.0 | MEX | M | 21.5 | 13.25 | 2435 | 2421 | +0.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | IM Perez Rodriguez, Luis Manu | 4.0 | CUB | M | 18.0 | 9.0 | 2432 | 2416 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | IM Perez Garcia, Rodney | 4.0 | CUB | M | 18.5 | 11.25 | 2427 | 2431 | +0.27 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 12.0 | 2416 | 2463 | +0.54 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | 4.0 | MEX | M | 18.0 | 10.5 | 2412 | 2347 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | IM Estrada Nieto, Julian | 4.0 | MEX | M | 22.5 | 13.5 | 2360 | 2431 | +0.57 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 4.0 | MEX | M | 21.0 | 12.5 | 2356 | 2371 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 23 | FM Huerta, Dayron | 4.0 | CUB | M | 21.0 | 12.0 | 2353 | 2451 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 4.0 | MEX | M | 22.0 | 12.5 | 2331 | 2440 | +0.92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | DF | 4.0 | MEX | M | 18.0 | 10.5 | 2255 | 2250 | -0.06 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 26 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 4.0 | MEX | M | 18.0 | 9.5 | 2140 | 2272 | +0.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 3.5 | MEX | M | 19.5 | 11.0 | 2552 | 2292 | -1.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey | 3.5 | CUB | M | 21.0 | 11.0 | 2495 | 2384 | -0.69 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 29 | IM Almeida Saenz, Alfonso | 3.5 | MEX | M | 18.5 | 7.25 | 2426 | 2359 | -0.33 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | FM Alford, Jason | 3.5 | MEX | M | 21.5 | 10.25 | 2298 | 2348 | +0.32 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | DF | 3.5 | MEX | M | 19.5 | 8.75 | 2253 | 2271 | +0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 3.5 | MEX | M | 17.0 | 7.0 | 2193 | 2173 | -0.15 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.5 | MEX | M | 19.5 | 7.75 | 2177 | 2367 | +0.82 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 3.5 | MEX | M | 17.0 | 7.75 | 2107 | 2196 | +0.60 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 35 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 3.5 | MEX | M | 18.5 | 8.75 | 2102 | 2254 | +1.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 36 | FM Lopez Michelone, Manuel | DF | 3.5 | MEX | M | 14.5 | 6.5 | 2078 | 2206 | +0.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | Zamudio Hermida, Jose Luis | 3.5 | MEX | M | 16.0 | 8.25 | 2040 | 2250 | +1.62 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 38 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNM | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 7.5 | 2296 | 2111 | -1.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | IM Gongora Montes, Benjamin | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 7.0 | 2270 | 2289 | +0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | IM Navarro Segura, Roberto | 3.0 | MEX | M | 17.5 | 5.5 | 2237 | 2177 | -0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | FM Martin Del Campo C., Jorge | DF | 3.0 | MEX | M | 17.5 | 7.0 | 2233 | 2061 | -1.16 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 42 | Obregon Rodriguez, Juan | DF | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 7.0 | 2209 | 2310 | +0.52 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | Tapie Amione, Pablo Adib | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 7.0 | 2189 | 2264 | +0.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | WIM Morales Mendoza, Luciana | w | 3.0 | PER | F | 17.0 | 5.0 | 2184 | 2123 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 3.0 | MEX | M | 19.0 | 7.0 | 2149 | 2178 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 46 | Alayola Montanez, Jose Enr | YUC | 3.0 | MEX | M | 17.5 | 6.5 | 2128 | 2088 | -0.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | DGO | 3.0 | MEX | F | 18.5 | 7.0 | 2127 | 2225 | +0.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Broca Jimenez, Fernando | 3.0 | MEX | M | 17.0 | 6.25 | 2124 | 2153 | +0.10 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 49 | Ramirez Y Meza, Benito | DF | 3.0 | MEX | M | 15.5 | 5.75 | 2106 | 2095 | -0.14 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 50 | Gonzalez Chavez, Emmanuel | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 6.0 | 2093 | 2068 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Garcia, Sergio | 3.0 | GUA | M | 17.5 | 6.5 | 2087 | 2200 | +0.59 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 52 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 3.0 | MEX | M | 20.0 | 7.75 | 2062 | 2207 | +0.84 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 53 | Varguez, Baquedaro Alfredo | YUC | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 4.5 | 2052 | 1929 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Aguilar, Rico Adolfo | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 6.5 | 1988 | 2114 | +0.73 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 55 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 3.0 | MEX | M | 18.0 | 7.75 | 1946 | 2204 | +1.84 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 56 | JUAREZ AGUIRRE RAUL | DGO | 3.0 | MEX | M | 20.5 | 9.5 | 1900 * | 2225 | 2225 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 57 | Tkatchouk, Vladimir | 3.0 | MEX | M | 16.0 | 6.25 | 0 * | 2142 | 2142 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | IM Ocampo, Raul | 2.5 | MEX | M | 17.0 | 5.25 | 2294 | 1984 | -1.95 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 59 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 2.5 | MEX | M | 17.5 | 4.5 | 2204 | 2052 | -1.05 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Janix, Isaak | 2.5 | MEX | M | 15.5 | 4.5 | 2181 | 2007 | -0.70 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 61 | Monjardin Cruz, Heli | DF | 2.5 | MEX | M | 16.5 | 5.25 | 2140 | 1975 | -1.19 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Nunez Hirales, Juan Alejan | 2.5 | MEX | M | 15.5 | 4.75 | 2129 | 1971 | -1.30 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | Caceres Cortes, Julio | 2.5 | CAN | M | 18.5 | 5.25 | 2128 | 2096 | -0.43 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 64 | Tey Carrera, Joaquin | 2.5 | MEX | M | 14.0 | 3.25 | 2059 | 1988 | -0.52 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 65 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 2.5 | MEX | M | 15.0 | 5.5 | 2051 | 1880 | -0.59 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Juarez Solis, Jesus Santos | 2.5 | MEX | M | 14.5 | 3.75 | 2017 | 2020 | -0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 67 | Sandoval, Alfredo | 2.5 | MEX | M | 18.0 | 6.25 | 2013 | 2060 | +0.26 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 68 | Medina Altamirano, Karla | YUC | 2.5 | MEX | F | 17.0 | 5.25 | 2006 | 2070 | +0.30 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 69 | Mencos, Claudia | 2.5 | GUA | M | 14.5 | 3.5 | 1980 | 1752 | -1.05 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 2.5 | MEX | M | 18.0 | 5.5 | 1959 | 2049 | +0.42 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | FM Soto, Fidel | 2.0 | MEX | M | 15.5 | 2.75 | 2087 | 1820 | -1.29 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Beltran, Jorge | 2.0 | MEX | M | 16.5 | 3.0 | 2049 | 1551 | -0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | Reyes Ayala, Mario | DF | 2.0 | MEX | M | 15.5 | 2.5 | 2028 | 1944 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Fabian Reyes, Felipe | 2.0 | MEX | M | 18.5 | 5.5 | 1990 | 2078 | +0.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Aquino Flores, Judith Tani | w | 2.0 | MEX | F | 19.0 | 4.5 | 1970 | 1905 | -0.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Santos, Cabanas Cecilia | YUC | 2.0 | MEX | F | 17.5 | 3.75 | 1965 | 1916 | -0.31 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 77 | Cordova Lopez, Antonio | 2.0 | MEX | M | 13.5 | 3.0 | 1933 | 1395 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | MARRUFO ROGEL BENJAMIN | 2.0 | MEX | M | 14.0 | 2.25 | 1767 * | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 79 | VAZQUEZ ESPINOSA JONATHAN | 2.0 | MEX | M | 11.5 | 1.25 | 1519 * | 1301 | 1301 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 80 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 2.0 | MEX | M | 13.5 | 1.75 | 1500 * | 1360 | 1360 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | TEJEDA MUŅOZ NIDIA | wPTTwn | 1.5 | MEX | F | 12.5 | 1.25 | 1972 * | 1846 | 1846 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 82 | Pina Perez, Omar | 1.5 | MEX | M | 15.5 | 2.25 | 1964 | 1459 | -0.88 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Cruz Ahumada, Samuel | 1.5 | MEX | M | 16.5 | 3.5 | 1949 | 1937 | -0.14 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 1.5 | MEX | M | 12.5 | 1.25 | 1931 | 1395 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 85 | Vera Escalante, Luis Angel | YUC | 1.5 | MEX | M | 13.0 | 1.75 | 1732 | 1729 | -0.04 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 86 | MARTINEZ RODRIGUEZ JIMMY | 1.5 | MEX | M | 16.5 | 3.0 | 1633 * | 1896 | 1896 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | FIGUEROA FIGUEROA, JULISSA | 1.5 | GUA | M | 12.5 | 2.5 | 0 * | 1798 | 1798 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | Munoz Ricardo, Wazdin Anto | 1.5 | VEN | M | 15.0 | 2.75 | 0 * | 1736 | 1736 | = | = | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 89 | BEDOLLA ORTEGA FELICIANO R | 1.0 | MEX | M | 14.5 | 1.5 | 1700 * | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | JARAMILLO BLAS PABLO | 1.0 | MEX | M | 11.5 | 0.25 | 0 * | 1340 | 1340 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Lahera, Jose Antonio | 1.0 | BLZ | M | 13.5 | 0.25 | 0 * | 1492 | 1492 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | GM Garcia Martinez, Silvino | 0.0 | CUB | M | 18.0 | 9.0 | 2316 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | IM Huerta, Soris Ramon | 0.0 | FID | M | 18.0 | 9.0 | 2300 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | ZURA DE LA ROSA RAMON | 0.0 | MEX | M | 18.0 | 9.0 | 1557 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | SU GARCIA RUBEN | 0.0 | MEX | M | 18.0 | 9.0 | 1468 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:36