| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tregubov, Pavel V. | 4.0 | RUS | M | 16.5 | 13.0 | 2609 | 2650 | +0.29 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 4.0 | CUB | M | 14.5 | 10.5 | 2607 | 2613 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Graf, Alexander | 4.0 | GER | M | 15.5 | 12.0 | 2576 | 2603 | +0.20 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 4.0 | CUB | M | 18.5 | 14.5 | 2566 | 2642 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | GM Meier, Georg | 4.0 | GER | M | 17.5 | 13.5 | 2558 | 2633 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 4.0 | CUB | M | 14.5 | 11.0 | 2549 | 2548 | +0.06 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | GM Quezada Perez, Yuniesky | 4.0 | CUB | M | 13.5 | 10.0 | 2546 | 2592 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | GM Gonzalez Garcia, Jose | 4.0 | MEX | M | 15.5 | 11.75 | 2541 | 2635 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | 4.0 | MEX | M | 14.5 | 11.25 | 2536 | 2563 | +0.21 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | GM Almeida Quintana, Omar | 4.0 | CUB | M | 15.0 | 11.0 | 2502 | 2596 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Zapata, Alonso | 4.0 | COL | M | 17.5 | 13.5 | 2495 | 2616 | +0.83 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | IM Cordova, Emilio | 4.0 | PER | M | 16.0 | 12.0 | 2493 | 2653 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | GM De La Paz Perdomo,Frank | 4.0 | CUB | M | 13.0 | 9.0 | 2441 | 2473 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 4.0 | MEX | M | 15.0 | 11.0 | 2331 | 2505 | +1.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | GM Arencibia Rodriguez, Walte | 3.5 | CUB | M | 13.5 | 8.75 | 2562 | 2449 | -0.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | IM Bachmann, Axel | 3.5 | PAR | M | 15.0 | 9.0 | 2481 | 2500 | +0.27 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | IM Martin Del Campo C., Rober | 3.5 | MEX | M | 14.5 | 9.0 | 2435 | 2433 | +0.17 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | IM Perez Garcia, Rodney | 3.5 | CUB | M | 13.0 | 8.25 | 2427 | 2417 | +0.18 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | IM Almeida Saenz, Alfonso | 3.5 | MEX | M | 13.0 | 7.0 | 2426 | 2424 | +0.09 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 3.5 | MEX | M | 13.0 | 7.75 | 2356 | 2357 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | FM Alford, Jason | 3.5 | MEX | M | 14.5 | 8.5 | 2298 | 2389 | +0.50 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 7.5 | 2552 | 2313 | -1.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey | 3.0 | CUB | M | 15.0 | 7.75 | 2495 | 2379 | -0.60 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 24 | IM Perez Rodriguez, Luis Manu | 3.0 | CUB | M | 13.5 | 5.5 | 2432 | 2374 | -0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 3.0 | MEX | M | 16.5 | 8.5 | 2416 | 2439 | +0.33 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 26 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 6.0 | 2412 | 2297 | -0.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | IM Estrada Nieto, Julian | 3.0 | MEX | M | 17.0 | 9.0 | 2360 | 2417 | +0.36 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 28 | FM Huerta, Dayron | 3.0 | CUB | M | 15.0 | 7.0 | 2353 | 2459 | +0.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNM | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 6.5 | 2296 | 2177 | -0.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | DF | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 6.25 | 2255 | 2250 | -0.06 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | IM Navarro Segura, Roberto | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 4.5 | 2237 | 2198 | -0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Obregon Rodriguez, Juan | DF | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 6.25 | 2209 | 2422 | +0.76 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 33 | Tapie Amione, Pablo Adib | 3.0 | MEX | M | 14.0 | 7.0 | 2189 | 2305 | +0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.0 | MEX | M | 13.5 | 4.75 | 2177 | 2304 | +0.43 | + | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 3.0 | MEX | M | 14.5 | 6.5 | 2140 | 2139 | -0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Alayola Montanez, Jose Enr | YUC | 3.0 | MEX | M | 11.5 | 5.5 | 2128 | 2111 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Gonzalez Chavez, Emmanuel | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 4.0 | 2093 | 2138 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 3.0 | MEX | M | 12.5 | 5.75 | 2062 | 2261 | +0.99 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 39 | Tkatchouk, Vladimir | 3.0 | MEX | M | 10.5 | 5.75 | 0 * | 2209 | +0.50 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 40 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | DF | 2.5 | MEX | M | 12.0 | 3.25 | 2253 | 2229 | -0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | FM Martin Del Campo C., Jorge | DF | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 4.0 | 2233 | 2057 | -0.96 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 42 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 4.25 | 2204 | 2155 | -0.33 | + | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 43 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 2.5 | MEX | M | 12.5 | 3.5 | 2193 | 2128 | -0.41 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 44 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 4.25 | 2149 | 2228 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 45 | Monjardin Cruz, Heli | DF | 2.5 | MEX | M | 11.5 | 4.25 | 2140 | 2049 | -0.60 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Broca Jimenez, Fernando | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 4.75 | 2124 | 2153 | +0.10 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 47 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 2.5 | MEX | M | 13.0 | 4.75 | 2107 | 2175 | +0.30 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 2.5 | MEX | M | 13.5 | 4.75 | 2102 | 2234 | +0.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 49 | Garcia, Sergio | 2.5 | GUA | M | 11.5 | 3.0 | 2087 | 2195 | +0.39 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 50 | FM Lopez Michelone, Manuel | DF | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 3.75 | 2078 | 2136 | +0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | Zamudio Hermida, Jose Luis | 2.5 | MEX | M | 10.5 | 4.25 | 2040 | 2191 | +0.90 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 52 | Sandoval, Alfredo | 2.5 | MEX | M | 12.5 | 5.25 | 2013 | 2120 | +0.64 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 53 | Medina Altamirano, Karla | YUC | 2.5 | MEX | F | 9.0 | 2.75 | 2006 | 2139 | +0.56 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 54 | Aguilar, Rico Adolfo | 2.5 | MEX | M | 10.5 | 3.5 | 1988 | 2109 | +0.52 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 2.5 | MEX | M | 12.0 | 4.25 | 1959 | 2133 | +0.72 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 56 | JUAREZ AGUIRRE RAUL | DGO | 2.5 | MEX | M | 14.5 | 6.5 | 1900 * | 2246 | 2246 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | IM Gongora Montes, Benjamin | 2.0 | MEX | M | 14.5 | 3.5 | 2270 | 2265 | -0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | WIM Morales Mendoza, Luciana | w | 2.0 | PER | F | 12.5 | 2.0 | 2184 | 2044 | -0.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Janix, Isaak | 2.0 | MEX | M | 10.5 | 2.5 | 2181 | 1996 | -0.48 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | DGO | 2.0 | MEX | F | 12.0 | 3.0 | 2127 | 2200 | +0.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Ramirez Y Meza, Benito | DF | 2.0 | MEX | M | 12.0 | 3.5 | 2106 | 2011 | -0.46 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 62 | FM Soto, Fidel | 2.0 | MEX | M | 12.0 | 2.75 | 2087 | 1935 | -0.60 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 63 | Varguez, Baquedaro Alfredo | YUC | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 2.0 | 2052 | 1439 | -1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Beltran, Jorge | 2.0 | MEX | M | 11.0 | 1.0 | 2049 | 1559 | -0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Reyes Ayala, Mario | DF | 2.0 | MEX | M | 11.5 | 2.5 | 2028 | 1991 | -0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Juarez Solis, Jesus Santos | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 1.5 | 2017 | 1973 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | Fabian Reyes, Felipe | 2.0 | MEX | M | 14.5 | 5.5 | 1990 | 2147 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | Aquino Flores, Judith Tani | w | 2.0 | MEX | F | 12.0 | 2.5 | 1970 | 1962 | -0.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Santos, Cabanas Cecilia | YUC | 2.0 | MEX | F | 11.0 | 3.0 | 1965 | 1989 | +0.07 | + | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 70 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 2.0 | MEX | M | 14.5 | 5.25 | 1946 | 2155 | +1.15 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Cordova Lopez, Antonio | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 1.0 | 1933 | 1395 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | IM Ocampo, Raul | 1.5 | MEX | M | 13.0 | 3.25 | 2294 | 1984 | -1.95 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 73 | Nunez Hirales, Juan Alejan | 1.5 | MEX | M | 11.0 | 1.75 | 2129 | 1898 | -1.55 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | Caceres Cortes, Julio | 1.5 | CAN | M | 13.5 | 3.25 | 2128 | 2042 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 75 | Tey Carrera, Joaquin | 1.5 | MEX | M | 10.5 | 1.25 | 2059 | 1895 | -0.87 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 76 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 1.5 | MEX | M | 10.5 | 2.75 | 2051 | 1880 | -0.59 | = | = | ½ | 0 | 0 |
| 77 | Mencos, Claudia | 1.5 | GUA | M | 10.0 | 1.75 | 1980 | 1752 | -1.05 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 78 | TEJEDA MUŅOZ NIDIA | wPTTwn | 1.5 | MEX | F | 8.0 | 0.75 | 1972 * | 1853 | 1853 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 79 | Pina Perez, Omar | 1.5 | MEX | M | 12.0 | 2.25 | 1964 | 1481 | -0.60 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Cruz Ahumada, Samuel | 1.5 | MEX | M | 12.0 | 2.5 | 1949 | 1995 | +0.21 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | MARTINEZ RODRIGUEZ JIMMY | 1.5 | MEX | M | 10.0 | 2.0 | 1633 * | 1947 | 1947 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | FIGUEROA FIGUEROA, JULISSA | 1.5 | GUA | M | 10.5 | 2.0 | 0 * | 1798 | 1798 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | Munoz Ricardo, Wazdin Anto | 1.5 | VEN | M | 9.5 | 2.25 | 0 * | 1811 | 1811 | = | = | 0 | ½ | 0 | |
| 84 | MARRUFO ROGEL BENJAMIN | 1.0 | MEX | M | 10.0 | 0.25 | 1767 * | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | BEDOLLA ORTEGA FELICIANO R | 1.0 | MEX | M | 11.5 | 1.5 | 1700 * | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | VAZQUEZ ESPINOSA JONATHAN | 1.0 | MEX | M | 9.0 | 0.25 | 1519 * | 1301 | 1301 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 87 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 1.0 | MEX | M | 9.5 | 0.25 | 1500 * | 1360 | 1360 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 88 | JARAMILLO BLAS PABLO | 1.0 | MEX | M | 9.0 | 0.25 | 0 * | 1376 | 1376 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Lahera, Jose Antonio | 1.0 | BLZ | M | 10.5 | 0.25 | 0 * | 1492 | 1492 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 0.5 | MEX | M | 9.5 | 0.75 | 1931 | 1395 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 91 | Vera Escalante, Luis Angel | YUC | 0.5 | MEX | M | 9.0 | 0.75 | 1732 | 1729 | -0.04 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 92 | GM Garcia Martinez, Silvino | 0.0 | CUB | M | 12.5 | 6.25 | 2316 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | |
| 93 | IM Huerta, Soris Ramon | 0.0 | FID | M | 12.5 | 6.25 | 2300 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | |
| 94 | ZURA DE LA ROSA RAMON | 0.0 | MEX | M | 12.5 | 6.25 | 1557 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 95 | SU GARCIA RUBEN | 0.0 | MEX | M | 12.5 | 6.25 | 1468 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:36