Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We 12
1GM Bruzon Batista, Lazaro 2.0 CUB M 1.5 1.5 2607 3070 +0.36 1 1
2GM Hernandez Carmenates, Hold 2.0 CUB M 1.0 1.0 2566 3021 +0.34 1 1
3GM Meier, Georg 2.0 GER M 2.0 2.0 2558 3005 +0.32 1 1
4GM Quezada Perez, Yuniesky 2.0 CUB M 1.5 1.5 2546 2980 +0.30 1 1
5GM Gonzalez Garcia, Jose 2.0 MEX M 2.0 2.0 2541 2957 +0.27 1 1
6GM Hernandez Guerrero, Gilber 2.0 MEX M 1.5 1.5 2536 2947 +0.26 1 1
7GM Almeida Quintana, Omar 2.0 CUB M 2.0 2.0 2502 2928 +0.28 1 1
8GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey 2.0 CUB M 1.5 1.5 2495 2910 +0.26 1 1
9GM Zapata, Alonso 2.0 COL M 2.0 2.0 2495 2902 +0.25 1 1
10IM Cordova, Emilio 2.0 PER M 2.0 2.0 2493 2903 +0.26 1 1
11IM Bachmann, Axel 2.0 PAR M 2.0 2.0 2481 2893 +0.26 1 1
12GM De La Paz Perdomo,Frank 2.0 CUB M 2.0 2.0 2441 2855 +0.26 1 1
13IM Martin Del Campo C., Rober 2.0 MEX M 1.0 1.0 2435 2866 +0.29 1 1
14IM Perez Rodriguez, Luis Manu 2.0 CUB M 0.5 0.5 2432 2817 +0.22 1 1
15IM Almeida Saenz, Alfonso 2.0 MEX M 1.0 1.0 2426 2811 +0.11 1 1
16FM Huerta, Dayron 2.0 CUB M 1.0 1.0 2353 3297 +0.77 1 1
17IM Gongora Montes, Benjamin 2.0 MEX M 1.0 1.0 2270 2977 +0.96 1 1
18GM Tregubov, Pavel V. 1.5 RUS M 2.5 1.75 2609 2531 -0.14 1 ½
19GM Graf, Alexander 1.5 GER M 2.0 1.25 2576 2486 -0.17 1 ½
20GM Nogueiras Santiago, Jesus 1.5 CUB M 2.5 1.75 2549 2442 -0.20 1 ½
21IM Perez Garcia, Rodney 1.5 CUB M 1.0 0.5 2427 2270 -0.28 1 ½
22IM Ibarra Chami, Luis Fernand YUC 1.5 MEX M 1.5 0.75 2416 2531 +0.36 1 ½
23IM Estrada Nieto, Julian 1.5 MEX M 2.0 1.25 2360 2486 +0.39 1 ½
24FM Alford, Jason 1.5 MEX M 2.0 1.25 2298 2442 +0.42 1 ½
25FM Vega Garcia, Jorge Arturo DF 1.5 MEX M 2.0 1.25 2255 0 +0.00 ½ 1
26 Pina Perez, Omar 1.5 MEX M 2.0 1.25 1964 0 +0.00 = 1
27 De La Rosa Lara, Armando A SLP 1.5 MEX M 2.5 1.25 1959 2309 +0.39 + ½
28 Torres Rosas, Luis Carlos CAM 1.5 MEX M 2.0 1.5 1946 2432 +1.18 1 ½
29 JUAREZ AGUIRRE RAUL DGO 1.5 MEX M 2.0 1.25 1900 * 2425 0 ½ 1
30GM Arencibia Rodriguez, Walte 1.0 CUB M 3.0 1.0 2562 2283 -0.66 1 0
31GM Gonzalez Zamora, Juan Carl 1.0 MEX M 3.0 1.0 2552 2236 -0.73 1 0
32FM Dominguez Aguilar, Guiller 1.0 MEX M 3.0 1.0 2412 2335 -0.14 1 0
33FM Capo Vidal, Uriel HGO 1.0 MEX M 2.0 0.0 2356 2286 -0.12 1 0
34IM Blanco Fernandez, Alvaro 1.0 MEX M 2.0 0.0 2331 2270 -0.10 1 0
35 Morales Garcia, Sergio Jos UNM 1.0 MEX M 1.5 0.0 2296 1987 -0.72 0 1
36IM Ocampo, Raul 1.0 MEX M 2.0 0.0 2294 2245 -0.08 1 0
37 Sanchez Enriquez, Oscar Ge DF 1.0 MEX M 2.0 0.0 2253 1806 -0.16 1 0
38IM Navarro Segura, Roberto 1.0 MEX M 2.0 0.0 2237 2212 -0.04 1 0
39FM Martin Del Campo C., Jorge DF 1.0 MEX M 2.0 0.0 2233 1767 -0.17 1 0
40 Alvarez Ramirez, Miguel An EDM 1.0 MEX M 2.5 0.25 2204 1760 -0.15 + 0
41 Gonzalez Arroyo, Lenin 1.0 MEX M 2.0 0.0 2193 1758 -0.15 1 0
42 Tapie Amione, Pablo Adib 1.0 MEX M 3.0 1.0 2189 2294 +0.23 1 0
43WIM Morales Mendoza, Luciana w 1.0 PER F 2.0 0.0 2184 1746 -0.15 1 0
44 Janix, Isaak 1.0 MEX M 2.5 1.25 2181 1946 -0.29 = ½
45 Duarte Barahona, Raul Alej YUC 1.0 MEX M 2.5 0.25 2177 1700 -0.18 + 0
46 Navarrete Mendez, Gonzalo YUC 1.0 MEX M 2.5 0.5 2149 1706 -0.15 1 0
47 Ancheyta Tejas, Jose Aleja YUC 1.0 MEX M 2.0 0.5 2140 1755 -0.11 0 1
48 Caceres Cortes, Julio 1.0 CAN M 1.0 0.0 2128 2248 +0.24 0 1
49WIM Guerrero Rodriguez, Alejan DGO 1.0 MEX F 1.0 0.0 2127 2229 +0.19 0 1
50 Broca Jimenez, Fernando 1.0 MEX M 1.5 0.0 2124 2240 +0.23 0 1
51 Rojas Alarcon, Julian Anto EDM 1.0 MEX M 2.0 0.0 2107 2214 +0.21 0 1
52 Aguirre Manzo, Leopoldo An 1.0 MEX M 2.0 0.0 2102 2192 +0.16 0 1
53 Gonzalez Chavez, Emmanuel 1.0 MEX M 1.0 0.0 2093 1454 -0.37 0 1
54 Garcia, Sergio 1.0 GUA M 2.0 0.0 2087 1702 -0.11 0 1
55FM Lopez Michelone, Manuel DF 1.0 MEX M 2.0 0.0 2078 2181 +0.20 0 1
56 Colli Lopez, Samuel Santia YUC 1.0 MEX M 2.0 0.0 2062 1677 -0.11 0 1
57 Tey Carrera, Joaquin 1.0 MEX M 2.0 0.0 2059 2071 +0.02 0 1
58 Varguez, Baquedaro Alfredo YUC 1.0 MEX M 2.0 0.0 2052 1667 -0.11 0 1
59IM De Winter Gallegos, Willy DF 1.0 MEX M 2.0 1.0 2051 0 +0.00 = =
60 Beltran, Jorge 1.0 MEX M 2.0 0.0 2049 1664 -0.11 0 1
61 Fabian Reyes, Felipe 1.0 MEX M 1.0 0.0 1990 2234 +0.58 0 1
62 Santos, Cabanas Cecilia YUC 1.0 MEX F 2.5 0.25 1965 1580 -0.11 + 0
63 JARAMILLO BLAS PABLO 1.0 MEX M 1.5 0.25 0 * 1414 0 0 +
64 Lahera, Jose Antonio 1.0 BLZ M 2.5 0.25 0 * 1691 0 + 0
65 Munoz Ricardo, Wazdin Anto 1.0 VEN M 2.0 1.0 0 * 0 0 = =
66 Obregon Rodriguez, Juan DF 0.5 MEX M 2.0 0.25 2209 0 +0.00 ½ 0
67 Monjardin Cruz, Heli DF 0.5 MEX M 2.5 0.25 2140 2059 -0.28 0 ½
68 Nunez Hirales, Juan Alejan 0.5 MEX M 2.0 0.25 2129 2067 -0.23 0 ½
69 Ramirez Y Meza, Benito DF 0.5 MEX M 2.5 0.25 2106 2029 -0.27 0 ½
70FM Soto, Fidel 0.5 MEX M 2.5 0.25 2087 2000 -0.30 0 ½
71 Zamudio Hermida, Jose Luis 0.5 MEX M 2.5 0.25 2040 2067 +0.01 0 ½
72 Sandoval, Alfredo 0.5 MEX M 2.5 0.25 2013 2059 +0.06 0 ½
73 Aguilar, Rico Adolfo 0.5 MEX M 2.0 0.25 1988 2029 +0.05 0 ½
74 Cruz Ahumada, Samuel 0.5 MEX M 2.0 0.25 1949 2000 +0.08 0 ½
75 MARTINEZ RODRIGUEZ JIMMY 0.5 MEX M 2.0 0.25 1633 * 2039 0 ½ 0
76 FIGUEROA FIGUEROA, JULISSA 0.5 GUA M 2.0 0.25 0 * 1229 0 ½ 0
77 Tkatchouk, Vladimir 0.5 MEX M 1.5 0.25 0 * 1405 0 ½ 0
78GM Garcia Martinez, Silvino 0.0 CUB M 2.0 1.0 2316 0 +0.00 - -
79IM Huerta, Soris Ramon 0.0 FID M 2.0 1.0 2300 0 +0.00 - -
80 Alayola Montanez, Jose Enr YUC 0.0 MEX M 3.0 0.0 2128 1499 -0.80 0 0
81 Reyes Ayala, Mario DF 0.0 MEX M 3.0 0.0 2028 1602 -0.28 0 0
82 Juarez Solis, Jesus Santos 0.0 MEX M 2.5 0.0 2017 1513 -0.46 0 0
83 Medina Altamirano, Karla YUC 0.0 MEX F 2.5 0.0 2006 1505 -0.45 0 0
84 Mencos, Claudia 0.0 GUA M 2.0 0.0 1980 1494 -0.41 0 0
85 TEJEDA MUŅOZ NIDIA wPTTwn 0.0 MEX F 3.0 0.0 1972 * 1488 0 0 0
86 Aquino Flores, Judith Tani w 0.0 MEX F 2.0 0.0 1970 1479 -0.43 0 0
87 Cordova Lopez, Antonio 0.0 MEX M 2.0 0.0 1933 1446 -0.42 0 0
88 Medina Garcia, Manuel Alva DGO 0.0 MEX M 3.0 0.0 1931 1451 -0.39 0 0
89 MARRUFO ROGEL BENJAMIN 0.0 MEX M 2.0 0.0 1767 * 1435 0 0 0
90 Vera Escalante, Luis Angel YUC 0.0 MEX M 2.0 0.0 1732 1336 -0.24 0 0
91 BEDOLLA ORTEGA FELICIANO R 0.0 MEX M 2.0 0.0 1700 * 1413 0 0 0
92 ZURA DE LA ROSA RAMON 0.0 MEX M 2.0 1.0 1557 * 0 0 - -
93 VAZQUEZ ESPINOSA JONATHAN 0.0 MEX M 2.0 0.0 1519 * 1386 0 0 0
94 BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS 0.0 MEX M 2.0 0.0 1500 * 1383 0 0 0
95 SU GARCIA RUBEN 0.0 MEX M 2.0 1.0 1468 * 0 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:36