| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tregubov, Pavel V. | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2609 | 2994 | +0.11 | 1 | |
| 2 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2607 | 2992 | +0.11 | 1 | |
| 3 | GM Graf, Alexander | 1.0 | GER | M | 0.0 | 0.0 | 2576 | 2961 | +0.11 | 1 | |
| 4 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2566 | 2951 | +0.11 | 1 | |
| 5 | GM Arencibia Rodriguez, Walte | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2562 | 2947 | +0.11 | 1 | |
| 6 | GM Meier, Georg | 1.0 | GER | M | 0.0 | 0.0 | 2558 | 2943 | +0.11 | 1 | |
| 7 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2552 | 2937 | +0.11 | 1 | |
| 8 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2549 | 2934 | +0.11 | 1 | |
| 9 | GM Quezada Perez, Yuniesky | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2546 | 2931 | +0.11 | 1 | |
| 10 | GM Gonzalez Garcia, Jose | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2541 | 2926 | +0.11 | 1 | |
| 11 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2536 | 2921 | +0.11 | 1 | |
| 12 | GM Almeida Quintana, Omar | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2502 | 2887 | +0.11 | 1 | |
| 13 | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Rey | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2495 | 2880 | +0.11 | 1 | |
| 14 | GM Zapata, Alonso | 1.0 | COL | M | 0.0 | 0.0 | 2495 | 2880 | +0.11 | 1 | |
| 15 | IM Cordova, Emilio | 1.0 | PER | M | 0.0 | 0.0 | 2493 | 2878 | +0.11 | 1 | |
| 16 | IM Bachmann, Axel | 1.0 | PAR | M | 0.0 | 0.0 | 2481 | 2866 | +0.11 | 1 | |
| 17 | GM De La Paz Perdomo,Frank | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2441 | 2826 | +0.11 | 1 | |
| 18 | IM Martin Del Campo C., Rober | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2435 | 2820 | +0.11 | 1 | |
| 19 | IM Perez Rodriguez, Luis Manu | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2432 | 2817 | +0.11 | 1 | |
| 20 | IM Perez Garcia, Rodney | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2427 | 2812 | +0.11 | 1 | |
| 21 | IM Almeida Saenz, Alfonso | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2426 | 2811 | +0.11 | 1 | |
| 22 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2416 | 2801 | +0.11 | 1 |
| 23 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2412 | 2797 | +0.11 | 1 | |
| 24 | IM Estrada Nieto, Julian | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2360 | 2745 | +0.11 | 1 | |
| 25 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2356 | 2741 | +0.11 | 1 |
| 26 | FM Huerta, Dayron | 1.0 | CUB | M | 0.0 | 0.0 | 2353 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 27 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2331 | 2716 | +0.11 | 1 | |
| 28 | FM Alford, Jason | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2298 | 2684 | +0.11 | 1 | |
| 29 | IM Ocampo, Raul | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2294 | 2679 | +0.11 | 1 | |
| 30 | IM Gongora Montes, Benjamin | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2270 | 2666 | +0.12 | 1 | |
| 31 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | DF | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2253 | 0 | +0.00 | 1 |
| 32 | IM Navarro Segura, Roberto | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2237 | 2622 | +0.11 | 1 | |
| 33 | FM Martin Del Campo C., Jorge | DF | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2233 | 0 | +0.00 | 1 |
| 34 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 1.0 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2204 | 0 | +0.00 | + |
| 35 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2193 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 36 | Tapie Amione, Pablo Adib | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2189 | 2828 | +0.37 | 1 | |
| 37 | WIM Morales Mendoza, Luciana | w | 1.0 | PER | F | 0.0 | 0.0 | 2184 | 0 | +0.00 | 1 |
| 38 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 1.0 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2177 | 0 | +0.00 | + |
| 39 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2149 | 0 | +0.00 | 1 |
| 40 | Santos, Cabanas Cecilia | YUC | 1.0 | MEX | F | 0.5 | 0.25 | 1965 | 0 | +0.00 | + |
| 41 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 1.0 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1959 | 0 | +0.00 | + |
| 42 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 1946 | 3031 | +0.89 | 1 |
| 43 | Lahera, Jose Antonio | 1.0 | BLZ | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | + | |
| 44 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | DF | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2255 | 0 | +0.00 | ½ |
| 45 | Obregon Rodriguez, Juan | DF | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2209 | 0 | +0.00 | ½ |
| 46 | Janix, Isaak | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2181 | 0 | +0.00 | = | |
| 47 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2051 | 0 | +0.00 | = |
| 48 | Pina Perez, Omar | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1964 | 0 | +0.00 | = | |
| 49 | JUAREZ AGUIRRE RAUL | DGO | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1900 * | 2255 | 0 | ½ |
| 50 | MARTINEZ RODRIGUEZ JIMMY | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1633 * | 2209 | 0 | ½ | |
| 51 | FIGUEROA FIGUEROA, JULISSA | 0.5 | GUA | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | ½ | |
| 52 | Munoz Ricardo, Wazdin Anto | 0.5 | VEN | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | = | |
| 53 | Tkatchouk, Vladimir | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | ½ | |
| 54 | GM Garcia Martinez, Silvino | 0.0 | CUB | M | 0.5 | 0.25 | 2316 | 0 | +0.00 | - | |
| 55 | IM Huerta, Soris Ramon | 0.0 | FID | M | 0.5 | 0.25 | 2300 | 0 | +0.00 | - | |
| 56 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNM | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2296 | 1211 | -0.89 | 0 |
| 57 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2140 | 1755 | -0.11 | 0 |
| 58 | Monjardin Cruz, Heli | DF | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2140 | 1755 | -0.11 | 0 |
| 59 | Nunez Hirales, Juan Alejan | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2129 | 1744 | -0.11 | 0 | |
| 60 | Alayola Montanez, Jose Enr | YUC | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2128 | 1743 | -0.11 | 0 |
| 61 | Caceres Cortes, Julio | 0.0 | CAN | M | 1.0 | 0.0 | 2128 | 1743 | -0.11 | 0 | |
| 62 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | DGO | 0.0 | MEX | F | 1.0 | 0.0 | 2127 | 1742 | -0.11 | 0 |
| 63 | Broca Jimenez, Fernando | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2124 | 1739 | -0.11 | 0 | |
| 64 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2107 | 1722 | -0.11 | 0 |
| 65 | Ramirez Y Meza, Benito | DF | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2106 | 1721 | -0.11 | 0 |
| 66 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2102 | 1717 | -0.11 | 0 | |
| 67 | Gonzalez Chavez, Emmanuel | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2093 | 1454 | -0.37 | 0 | |
| 68 | FM Soto, Fidel | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2087 | 1702 | -0.11 | 0 | |
| 69 | Garcia, Sergio | 0.0 | GUA | M | 1.0 | 0.0 | 2087 | 1702 | -0.11 | 0 | |
| 70 | FM Lopez Michelone, Manuel | DF | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2078 | 1693 | -0.11 | 0 |
| 71 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2062 | 1677 | -0.11 | 0 |
| 72 | Tey Carrera, Joaquin | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2059 | 1674 | -0.11 | 0 | |
| 73 | Varguez, Baquedaro Alfredo | YUC | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2052 | 1667 | -0.11 | 0 |
| 74 | Beltran, Jorge | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2049 | 1664 | -0.11 | 0 | |
| 75 | Zamudio Hermida, Jose Luis | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2040 | 1655 | -0.11 | 0 | |
| 76 | Reyes Ayala, Mario | DF | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2028 | 1643 | -0.11 | 0 |
| 77 | Juarez Solis, Jesus Santos | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2017 | 1632 | -0.11 | 0 | |
| 78 | Sandoval, Alfredo | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 2013 | 1628 | -0.11 | 0 | |
| 79 | Medina Altamirano, Karla | YUC | 0.0 | MEX | F | 1.0 | 0.0 | 2006 | 1621 | -0.11 | 0 |
| 80 | Fabian Reyes, Felipe | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1990 | 1605 | -0.11 | 0 | |
| 81 | Aguilar, Rico Adolfo | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1988 | 1603 | -0.11 | 0 | |
| 82 | Mencos, Claudia | 0.0 | GUA | M | 1.0 | 0.0 | 1980 | 1595 | -0.11 | 0 | |
| 83 | TEJEDA MUŅOZ NIDIA | wPTTwn | 0.0 | MEX | F | 1.0 | 0.0 | 1972 * | 1618 | 0 | 0 |
| 84 | Aquino Flores, Judith Tani | w | 0.0 | MEX | F | 1.0 | 0.0 | 1970 | 1585 | -0.11 | 0 |
| 85 | Cruz Ahumada, Samuel | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1949 | 1563 | -0.11 | 0 | |
| 86 | Cordova Lopez, Antonio | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1933 | 1548 | -0.11 | 0 | |
| 87 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1931 | 1535 | -0.12 | 0 |
| 88 | MARRUFO ROGEL BENJAMIN | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1767 * | 1518 | 0 | 0 | |
| 89 | Vera Escalante, Luis Angel | YUC | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1732 | 1347 | -0.11 | 0 |
| 90 | BEDOLLA ORTEGA FELICIANO R | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1700 * | 1498 | 0 | 0 | |
| 91 | ZURA DE LA ROSA RAMON | 0.0 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1557 * | 0 | 0 | - | |
| 92 | VAZQUEZ ESPINOSA JONATHAN | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1519 * | 1458 | 0 | 0 | |
| 93 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 1500 * | 1449 | 0 | 0 | |
| 94 | SU GARCIA RUBEN | 0.0 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1468 * | 0 | 0 | - | |
| 95 | JARAMILLO BLAS PABLO | 0.0 | MEX | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 1414 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:36