| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | 7.0 | YUC | M | 39.0 | 32.75 | 1415 | 1649 | +2.04 | 0.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | 6.5 | CHS | M | 42.5 | 33.0 | 1292 | 1653 | +2.82 | . | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | 6.5 | CHS | M | 44.0 | 33.75 | 1486 | 1583 | +0.97 | . | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | 6.5 | YUC | M | 40.0 | 31.75 | 1407 | 1514 | +0.97 | . | 30.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 5 | CRUZ AHUMADA SALIM | 6.0 | IMS | M | 40.0 | 27.5 | 1420 | 1491 | +0.80 | . | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 6 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | 6.0 | CAM | M | 36.5 | 25.0 | 1443 | 1434 | +0.04 | . | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 6.0 | YUC | M | 36.0 | 24.0 | 1418 | 1379 | -0.16 | . | 27.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | 6.0 | YUC | M | 39.5 | 28.0 | 1388 | 1465 | +0.81 | . | 26.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 9 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 6.0 | YUC | F | 38.5 | 27.0 | 1399 | 1438 | +0.50 | . | 26.0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | SIERRA RODRIGUEZ RUDY | 6.0 | YUC | M | 40.5 | 28.5 | 1000 | 1533 | +5.06 | . | 25.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | w | 5.5 | VER | F | 38.5 | 22.5 | 1486 | 1433 | -0.37 | . | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | 5.5 | ROO | M | 39.5 | 25.75 | 1448 | 1379 | -0.40 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 13 | ZAMORA REYES ALONSO | 5.5 | PUE | M | 34.5 | 21.5 | 0 | 1470 | +2.00 | . | 24.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 14 | HERRERA POOT JOSE | 5.5 | YUC | M | 38.5 | 24.75 | 1326 | 1360 | +0.37 | . | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | w | 5.5 | YUC | F | 34.0 | 23.25 | 1375 | 1395 | +0.11 | . | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | 5.5 | YUC | M | 33.5 | 23.0 | 1387 | 1164 | -0.95 | . | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | ZUŅIGA MARQUEZ BRENDA | w | 5.5 | CHS | F | 34.5 | 22.0 | 1000 | 1367 | +2.68 | . | 20.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | 5.0 | YUC | M | 38.0 | 21.75 | 1377 | 1359 | -0.01 | . | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | CABALLERO GARRIDO RICARDO | 5.0 | YUC | M | 39.0 | 21.5 | 1492 | 1400 | -0.71 | . | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 20 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | 5.0 | YUC | M | 37.0 | 17.75 | 1287 | 1278 | -0.04 | . | 26.0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 5.0 | YUC | M | 36.5 | 18.0 | 1374 | 1184 | -1.28 | . | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | SU GARCIA RUBEN | 5.0 | VER | M | 39.0 | 22.0 | 1468 | 1404 | -0.50 | . | 25.5 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 23 | ECHEVERRIA CHIM ALAM RAUL | USA | 5.0 | YUC | M | 37.5 | 19.5 | 1274 | 1310 | +0.14 | . | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 5.0 | YUC | M | 35.5 | 18.25 | 1375 | 945 | -2.06 | . | 23.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | BALAM ALFEREZ JOSE | 5.0 | YUC | M | 36.0 | 19.5 | 0 | 1340 | +1.00 | . | 22.5 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | 5.0 | YUC | M | 38.0 | 19.75 | 1112 | 1308 | +0.85 | . | 22.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | MORENO SANCHEZ SAMUEL | 5.0 | YUC | M | 30.0 | 17.25 | 0 | 1312 | +1.00 | . | 20.5 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | SAENZ CABRERA MARIANO ENRI | 5.0 | YUC | M | 27.0 | 15.5 | 0 | 1262 | +1.50 | . | 20.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 | SCHULTZ PEREZ FRANCISCO | 5.0 | ROO | M | 33.5 | 19.0 | 0 | 1241 | +1.50 | . | 20.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | CANCHE CHAY REYES JOAQUIN | 5.0 | ROO | M | 31.5 | 16.0 | 0 | 1320 | +0.50 | . | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 31 | GODOY LOPEZ ORLANDO | 5.0 | ROO | M | 32.0 | 14.75 | 0 | 1137 | +0.50 | . | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ||
| 32 | REYES HERNANDEZ GRACIELA | w | 4.5 | DF | F | 34.5 | 20.25 | 1411 | 1157 | -2.20 | . | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | MAGAŅA PAREDES ISRAEL | 4.5 | YUC | M | 37.5 | 19.0 | 1460 | 1175 | -1.46 | . | 22.5 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | MORENO LOPEZ ABSALON | 4.5 | PUE | M | 33.5 | 18.0 | 0 | 1355 | +1.00 | . | 21.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | NUŅEZ PACHECO JHOSEF JHOVA | 4.5 | YUC | M | 34.0 | 16.0 | 1000 | 1297 | +2.41 | . | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | ALONZO ALEJOS FERNANDO | 4.5 | YUC | M | 28.5 | 12.0 | 0 | 1222 | 1222 | . | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 37 | ACRICIO ALONZO JORGE | 4.5 | ROO | M | 34.5 | 15.75 | 0 | 1261 | +0.50 | . | 18.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | BOLIO POOT NAYELI | w | 4.5 | YUC | F | 27.5 | 11.25 | 1000 | 1095 | +0.42 | . | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 39 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | 4.5 | YUC | M | 33.5 | 14.25 | 1160 | 1231 | +0.24 | . | 17.5 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ||
| 40 | MATUS GUADALUPE ROBERTO | 4.5 | YUC | M | 26.5 | 12.25 | 0 | 1206 | +1.50 | . | 14.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | TZUC ALBORNOZ JESUS | 4.0 | YUC | M | 40.5 | 19.75 | 1007 | 1402 | +2.79 | . | 23.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | RAMOS UC DAVID MAGDIEL | 4.0 | YUC | M | 38.0 | 16.0 | 1230 | 1243 | +0.05 | . | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | 4.0 | YUC | M | 39.5 | 18.0 | 1269 | 1029 | -1.20 | . | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | 4.0 | YUC | M | 35.5 | 15.25 | 1000 | 1224 | +1.40 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 45 | MUŅOZ CHAN SERGIO | 4.0 | YUC | M | 30.5 | 12.0 | 1362 | 1289 | -0.16 | . | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | 4.0 | YUC | M | 35.5 | 13.25 | 1264 | 1035 | -1.46 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 47 | ORTEGON VALENCIA MARIO | 4.0 | YUC | M | 31.0 | 13.25 | 0 | 1152 | 1152 | . | 18.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | MORALES REYES JIMENA PAULI | w | 4.0 | IMS | F | 28.0 | 9.25 | 1243 | 1147 | -0.53 | . | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | POLANCO VARGUEZ JAVIER | 4.0 | YUC | M | 34.0 | 13.5 | 1422 | 954 | -3.31 | . | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | OLAIS CHAN ANDRE | 4.0 | YUC | M | 30.0 | 13.75 | 0 | 1153 | +0.50 | . | 18.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 51 | LOPEZ CHAN JAVIER | 4.0 | ROO | M | 29.5 | 10.75 | 0 | 1216 | 1216 | . | 18.0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 52 | GONZALEZ ALONZO ALBERTO RE | 4.0 | YUC | M | 33.5 | 12.75 | 1000 | 1250 | +1.34 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 53 | SULUB TOLOSA JORGE ALBERTO | 4.0 | ROO | M | 34.5 | 16.5 | 1284 | 889 | -1.42 | . | 17.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 54 | REAL PEREYRA EMILIANO | 4.0 | YUC | M | 32.5 | 12.0 | 1176 | 685 | -0.20 | . | 17.5 | + | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 55 | CIFUENTES LOPEZ HECTOR | 4.0 | YUC | M | 32.5 | 14.0 | 1128 | 1139 | -0.02 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 56 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | 4.0 | YUC | M | 30.5 | 13.0 | 1000 | 1143 | +0.69 | . | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 | ELJURE CESAR EDUARDO | 4.0 | YUC | M | 29.0 | 11.5 | 0 | 1201 | 1201 | . | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 58 | ARANDA ONTIVEROS RABI | 4.0 | YUC | M | 35.5 | 18.25 | 1000 | 1238 | +1.10 | . | 15.5 | 0 | 1 | = | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 59 | PECH MIZ LUIS | 3.5 | YUC | M | 32.0 | 12.5 | 0 | 1244 | +0.50 | . | 19.5 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | ALVARADO MAY CYNTHIA | w | 3.5 | YUC | F | 34.5 | 16.5 | 1295 | 1468 | +0.23 | . | 19.5 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | |
| 61 | CASTILLO TAPIA MILTON DAVI | 3.5 | YUC | M | 34.5 | 14.5 | 0 | 1214 | 1214 | . | 19.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | - | - | |
| 62 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 3.5 | YUC | F | 28.5 | 9.75 | 1102 | 1411 | +0.36 | . | 17.5 | = | - | = | 1 | + | ½ | 0 | 0 | |
| 63 | RAYA CARRILLO MARIA JOSE | 3.5 | YUC | M | 30.0 | 10.0 | 0 | 1039 | 1039 | . | 17.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 64 | ALVARADO GONZALEZ LORENZO | 3.5 | YUC | M | 29.0 | 10.5 | 1188 | 1017 | -1.14 | . | 17.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 65 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 3.5 | YUC | M | 28.5 | 10.0 | 1010 | 1106 | +0.34 | . | 17.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 66 | CAHUM POOL JOSE | 3.5 | YUC | M | 32.5 | 9.0 | 1137 | 680 | -0.17 | . | 17.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 67 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | w | 3.5 | VER | F | 31.5 | 9.5 | 1164 | 703 | -0.51 | . | 16.0 | = | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | BEDOLLA GALLEGOS ROMAN | 3.5 | PUE | M | 29.5 | 7.5 | 1219 | 751 | -0.18 | . | 15.5 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 69 | TORRES LOPEZ-YAŅEZ CARLOS | 3.5 | DF | M | 31.5 | 16.25 | 993 | 1282 | +1.08 | . | 14.5 | = | = | = | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| 70 | QUINTAL CAN JUAN DIEGO | 3.5 | YUC | M | 27.0 | 13.5 | 0 | 1062 | 1062 | . | 13.0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 71 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | 3.5 | YUC | F | 27.5 | 7.5 | 0 | 1095 | 1095 | . | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 72 | LOPEZ MONROY HECTOR | 3.0 | YUC | M | 38.0 | 12.0 | 1059 | 1267 | +1.57 | . | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | PECH UC MIGUEL ANGEL | 3.0 | YUC | M | 39.5 | 17.5 | 1228 | 683 | -0.25 | . | 20.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | |
| 74 | PARRILLA MARTINEZ YETZIRA | w | 3.0 | CAM | F | 29.0 | 5.5 | 1317 | 429 | -2.01 | . | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | BALAM RAMOS GERARDO ELISEO | 3.0 | YUC | M | 30.5 | 7.5 | 1210 | 708 | -0.21 | . | 15.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 76 | CASARES ALVAREZ CARLOS | 3.0 | YUC | M | 32.0 | 11.5 | 1220 | 506 | -0.96 | . | 14.5 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 77 | CHAN BORGES ADRIAN E | 3.0 | YUC | M | 31.0 | 14.5 | 1459 | 1109 | -0.78 | . | 13.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | ½ | ||
| 78 | CHAN BORGES JAIRO EMANUEL | 3.0 | YUC | M | 30.0 | 12.75 | 1286 | 1010 | -0.33 | . | 13.5 | = | 0 | 1 | ½ | - | 0 | - | 1 | ||
| 79 | CAHUM POOL HILARIO | 3.0 | YUC | M | 25.0 | 7.0 | 1092 | 627 | -0.17 | . | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 80 | ARGAEZ MAGAŅA ALFREDO | 3.0 | YUC | M | 24.5 | 6.75 | 1000 | 428 | -0.88 | . | 12.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 81 | XOOL BRITO JOSE CARLOS | 3.0 | YUC | M | 24.0 | 9.0 | 0 | 725 | 725 | . | 12.0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 82 | CANTO GARCIA FAUSTO | 3.0 | ROO | M | 26.0 | 4.25 | 0 | 626 | 626 | . | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 83 | CABALLERO CHAVEZ DAVID | 3.0 | YUC | M | 25.5 | 3.5 | 0 | 558 | 558 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 84 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALE | 3.0 | YUC | M | 26.5 | 9.5 | 0 | 1179 | 1179 | . | 11.0 | = | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ||
| 85 | BALAM MAGAŅA LILIA DEL CAR | w | 3.0 | YUC | F | 29.5 | 8.25 | 976 | 1084 | +0.37 | . | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 86 | POLANCO VARGUEZ JOSE MIGUE | 2.5 | YUC | M | 35.5 | 9.75 | 1250 | 874 | -1.74 | . | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 2.5 | YUC | M | 32.0 | 7.5 | 1437 | 1059 | -3.28 | . | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | VALENCIA LOPEZ FABIAN | 2.5 | YUC | M | 27.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | . | 11.5 | = | = | = | - | - | - | 0 | + | ||
| 89 | SEGOVIA LEY SONIA | 2.5 | YUC | M | 26.5 | 8.0 | 0 | 887 | 887 | . | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 90 | MATU CARBALLO MAGDALENA | 2.5 | YUC | F | 27.0 | 6.75 | 0 | 877 | 877 | . | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 91 | NAVARRO CERON JUAN | 2.5 | ROO | M | 26.5 | 5.25 | 0 | 870 | 870 | . | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ||
| 92 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | 2.5 | ROO | M | 26.5 | 7.0 | 1000 | 841 | -0.62 | . | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 93 | ROCHA NEGRETE MIRIAM IVETT | 2.5 | YUC | F | 25.0 | 4.5 | 0 | 717 | 717 | . | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 94 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | 2.5 | ROO | M | 29.0 | 7.0 | 1000 | 982 | -0.11 | . | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | + | ½ | ½ | ||
| 95 | VARGUEZ NOH ROGEL DAMIAN | 2.0 | ROO | M | 25.0 | 3.25 | 0 | 359 | 359 | . | 13.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | RAYA CARRILLO JUAN | 2.0 | YUC | M | 29.5 | 4.5 | 1128 | 988 | -0.37 | . | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 97 | CERVERA HERRERA DIANA REBE | w | 2.0 | YUC | F | 24.0 | 3.75 | 0 | 617 | 0 | . | 6.0 | = | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | |
| 98 | EUAN CARDENAS ARTURO | 2.0 | ROO | M | 22.5 | 3.75 | 0 | 491 | 491 | . | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ||
| 99 | SOSA UC JOSE MANUEL | 1.5 | YUC | M | 39.5 | 18.75 | 1482 | 1299 | -0.46 | . | 12.5 | = | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | w | 1.5 | YUC | F | 40.5 | 20.25 | 980 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 101 | SABIDO PEREZ SACNICTE | w | 1.5 | YUC | F | 29.0 | 8.5 | 1000 | 1046 | +0.06 | . | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - | - | - | - |
| 102 | GAMEZ GONZALEZ CRISTINNE | 1.0 | ROO | F | 23.0 | 0.25 | 0 | 454 | 454 | . | 8.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | ZAPATA SANTIAGO GISELA | 1.0 | DF | F | 23.0 | 2.25 | 0 | 393 | 0 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 104 | KOH KANTUN GUILLERMO | 0.0 | YUC | M | 40.5 | 20.25 | 1300 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | 0.0 | YUC | M | 40.5 | 20.25 | 1279 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | DIAZ CONTRERAS MELBA MARIA | w | 0.0 | YUC | F | 40.5 | 20.25 | 1212 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 0.0 | YUC | F | 40.5 | 20.25 | 1049 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | PEREZ AGUILAR NEVIA LEONOR | 0.0 | YUC | F | 40.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | PEREZ MOO IBIZA | 0.0 | YUC | M | 40.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | PEREZ MOO YAZMIN | 0.0 | YUC | M | 40.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | REYNA CARRILLO MARIA JOSE | 0.0 | YUC | F | 40.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:42