| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | 5.5 | YUC | M | 20.5 | 18.0 | 1415 | 1675 | +1.50 | 0.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | 5.0 | CHS | M | 24.5 | 19.5 | 1292 | 1644 | +1.84 | . | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | CRUZ AHUMADA SALIM | 5.0 | IMS | M | 22.0 | 16.75 | 1420 | 1525 | +0.75 | . | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | 5.0 | CHS | M | 24.0 | 18.5 | 1486 | 1586 | +0.72 | . | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | 5.0 | YUC | M | 20.5 | 17.25 | 1407 | 1466 | +0.41 | . | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | 5.0 | CAM | M | 19.5 | 15.5 | 1443 | 1464 | +0.18 | . | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | w | 5.0 | VER | F | 19.0 | 14.0 | 1486 | 1511 | +0.22 | . | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | 5.0 | ROO | M | 20.5 | 17.0 | 1448 | 1462 | +0.15 | . | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | CABALLERO GARRIDO RICARDO | 4.5 | YUC | M | 21.5 | 14.5 | 1492 | 1476 | -0.07 | . | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 4.5 | YUC | M | 20.0 | 13.0 | 1418 | 1288 | -0.55 | . | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SU GARCIA RUBEN | 4.5 | VER | M | 22.0 | 15.75 | 1468 | 1521 | +0.30 | . | 15.5 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | 4.5 | YUC | M | 21.5 | 15.0 | 1388 | 1386 | +0.13 | . | 15.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | MAGAŅA PAREDES ISRAEL | 4.5 | YUC | M | 20.0 | 14.5 | 1460 | 1355 | -0.20 | . | 13.5 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | 4.0 | YUC | M | 21.5 | 12.5 | 1377 | 1454 | +0.58 | . | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | ECHEVERRIA CHIM ALAM RAUL | USA | 4.0 | YUC | M | 23.0 | 12.5 | 1274 | 1310 | +0.14 | . | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | 4.0 | YUC | M | 21.0 | 9.75 | 1287 | 1317 | +0.12 | . | 16.0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 4.0 | YUC | M | 19.5 | 10.5 | 1374 | 1148 | -0.99 | . | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | TZUC ALBORNOZ JESUS | 4.0 | YUC | M | 23.0 | 14.0 | 1007 | 1506 | +2.95 | . | 15.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 4.0 | YUC | F | 22.0 | 13.0 | 1399 | 1253 | -0.55 | . | 15.0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 20 | SIERRA RODRIGUEZ RUDY | 4.0 | YUC | M | 24.5 | 15.0 | 1000 | 1475 | +3.34 | . | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | ZAMORA REYES ALONSO | 4.0 | PUE | M | 20.5 | 12.25 | 0 | 1443 | +1.00 | . | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | RAMOS UC DAVID MAGDIEL | 4.0 | YUC | M | 21.5 | 11.5 | 1230 | 1330 | +0.35 | . | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | 4.0 | YUC | M | 20.5 | 11.0 | 1269 | 1171 | -0.37 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 4.0 | YUC | M | 18.5 | 9.75 | 1375 | 911 | -1.65 | . | 13.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | 4.0 | YUC | M | 22.5 | 12.25 | 1112 | 1402 | +1.03 | . | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | |
| 26 | MORENO SANCHEZ SAMUEL | 4.0 | YUC | M | 16.0 | 9.5 | 0 | 1317 | +0.50 | . | 11.5 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 27 | SCHULTZ PEREZ FRANCISCO | 4.0 | ROO | M | 15.5 | 9.0 | 0 | 1254 | +1.00 | . | 11.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 28 | HERRERA POOT JOSE | 3.5 | YUC | M | 22.0 | 11.25 | 1326 | 1245 | -0.31 | . | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 29 | REYES HERNANDEZ GRACIELA | w | 3.5 | DF | F | 18.5 | 9.75 | 1411 | 1136 | -1.76 | . | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | w | 3.5 | YUC | F | 18.0 | 9.25 | 1375 | 1262 | -0.44 | . | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 31 | PECH MIZ LUIS | 3.5 | YUC | M | 18.5 | 10.25 | 0 | 1369 | +1.00 | . | 12.5 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | MORENO LOPEZ ABSALON | 3.5 | PUE | M | 18.0 | 9.75 | 0 | 1348 | +0.50 | . | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | 3.5 | YUC | M | 19.0 | 10.25 | 1000 | 1337 | +1.90 | . | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | 3.5 | YUC | M | 18.0 | 10.0 | 1387 | 1164 | -0.95 | . | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 35 | NUŅEZ PACHECO JHOSEF JHOVA | 3.5 | YUC | M | 19.0 | 9.75 | 1000 | 1308 | +1.78 | . | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 36 | ZUŅIGA MARQUEZ BRENDA | w | 3.5 | CHS | F | 17.5 | 8.5 | 1000 | 1275 | +1.29 | . | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 3.5 | YUC | F | 18.0 | 9.25 | 1102 | 1411 | +0.36 | . | 10.5 | = | - | = | 1 | + | ½ |
| 38 | ACRICIO ALONZO JORGE | 3.5 | ROO | M | 19.5 | 8.25 | 0 | 1272 | 1272 | . | 10.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | CANCHE CHAY REYES JOAQUIN | 3.5 | ROO | M | 16.5 | 6.75 | 0 | 1245 | 1245 | . | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 40 | LOPEZ MONROY HECTOR | 3.0 | YUC | M | 22.0 | 9.0 | 1059 | 1326 | +1.81 | . | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | BALAM ALFEREZ JOSE | 3.0 | YUC | M | 20.5 | 8.25 | 0 | 1262 | 1262 | . | 13.5 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 42 | ALVARADO MAY CYNTHIA | w | 3.0 | YUC | F | 20.5 | 11.5 | 1295 | 1468 | +0.23 | . | 12.5 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | - |
| 43 | MUŅOZ CHAN SERGIO | 3.0 | YUC | M | 16.0 | 5.5 | 1362 | 751 | -0.33 | . | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | PARRILLA MARTINEZ YETZIRA | w | 3.0 | CAM | F | 14.5 | 3.0 | 1317 | 757 | -0.27 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | PECH UC MIGUEL ANGEL | 3.0 | YUC | M | 19.0 | 7.25 | 1228 | 683 | -0.25 | . | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 46 | SAENZ CABRERA MARIANO ENRI | 3.0 | YUC | M | 17.0 | 6.25 | 0 | 1164 | 1164 | . | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 47 | MORALES REYES JIMENA PAULI | w | 3.0 | IMS | F | 16.5 | 4.5 | 1243 | 1039 | -0.73 | . | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 48 | ALONZO ALEJOS FERNANDO | 3.0 | YUC | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 1149 | 1149 | . | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | OLAIS CHAN ANDRE | 3.0 | YUC | M | 18.0 | 7.0 | 0 | 1160 | 1160 | . | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 50 | ORTEGON VALENCIA MARIO | 3.0 | YUC | M | 15.0 | 6.25 | 0 | 1153 | 1153 | . | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | REAL PEREYRA EMILIANO | 3.0 | YUC | M | 19.5 | 6.5 | 1176 | 685 | -0.20 | . | 10.5 | + | 0 | = | ½ | 0 | 1 | |
| 52 | ALVARADO GONZALEZ LORENZO | 3.0 | YUC | M | 16.5 | 6.5 | 1188 | 1146 | -0.17 | . | 10.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 53 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 3.0 | YUC | M | 16.0 | 6.5 | 1010 | 1062 | +0.11 | . | 10.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 54 | RAYA CARRILLO MARIA JOSE | 3.0 | YUC | M | 16.0 | 5.5 | 0 | 1098 | 1098 | . | 10.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 55 | POLANCO VARGUEZ JAVIER | 3.0 | YUC | M | 18.5 | 7.5 | 1422 | 889 | -2.53 | . | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | CAHUM POOL JOSE | 3.0 | YUC | M | 19.5 | 5.75 | 1137 | 680 | -0.17 | . | 10.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | GONZALEZ ALONZO ALBERTO RE | 3.0 | YUC | M | 20.5 | 7.25 | 1000 | 1130 | +0.47 | . | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 58 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | 3.0 | YUC | M | 18.0 | 7.25 | 1000 | 1023 | +0.02 | . | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 59 | GODOY LOPEZ ORLANDO | 3.0 | ROO | M | 19.0 | 6.5 | 0 | 1093 | 1093 | . | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | ELJURE CESAR EDUARDO | 3.0 | YUC | M | 13.0 | 4.0 | 0 | 1176 | 1176 | . | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | CAHUM POOL HILARIO | 3.0 | YUC | M | 11.5 | 5.0 | 1092 | 0 | +0.00 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 62 | POLANCO VARGUEZ JOSE MIGUE | 2.5 | YUC | M | 21.0 | 6.75 | 1250 | 988 | -0.93 | . | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | 2.5 | YUC | M | 22.5 | 6.75 | 1264 | 894 | -1.70 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 64 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 2.5 | YUC | M | 19.0 | 5.75 | 1437 | 1176 | -1.56 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 65 | LOPEZ CHAN JAVIER | 2.5 | ROO | M | 18.0 | 4.5 | 0 | 1138 | 1138 | . | 11.0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 66 | SULUB TOLOSA JORGE ALBERTO | 2.5 | ROO | M | 18.5 | 6.0 | 1284 | 508 | -1.08 | . | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 67 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | w | 2.5 | VER | F | 19.0 | 4.5 | 1164 | 703 | -0.51 | . | 10.0 | = | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 68 | BOLIO POOT NAYELI | w | 2.5 | YUC | F | 18.5 | 4.5 | 1000 | 920 | -0.39 | . | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 69 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | 2.5 | YUC | M | 18.5 | 6.5 | 1160 | 1005 | -0.59 | . | 9.5 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | BEDOLLA GALLEGOS ROMAN | 2.5 | PUE | M | 16.0 | 3.5 | 1219 | 751 | -0.18 | . | 9.5 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 71 | ARANDA ONTIVEROS RABI | 2.5 | YUC | M | 18.5 | 8.0 | 1000 | 982 | -0.11 | . | 8.5 | 0 | 1 | = | - | ½ | ½ | |
| 72 | CASARES ALVAREZ CARLOS | 2.5 | YUC | M | 16.5 | 6.0 | 1220 | 747 | -0.18 | . | 8.5 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 73 | TORRES LOPEZ-YAŅEZ CARLOS | 2.5 | DF | M | 19.0 | 10.25 | 993 | 1735 | +0.51 | . | 8.5 | = | = | = | - | - | 1 | |
| 74 | CASTILLO TAPIA MILTON DAVI | 2.5 | YUC | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 1143 | 1143 | . | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 75 | CHAN BORGES ADRIAN E | 2.5 | YUC | M | 16.5 | 6.0 | 1459 | 1109 | -0.78 | . | 8.0 | = | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 76 | MATUS GUADALUPE ROBERTO | 2.5 | YUC | M | 14.5 | 3.25 | 0 | 1075 | 1075 | . | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | CIFUENTES LOPEZ HECTOR | 2.0 | YUC | M | 19.5 | 5.0 | 1128 | 665 | -0.34 | . | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | BALAM RAMOS GERARDO ELISEO | 2.0 | YUC | M | 18.5 | 3.75 | 1210 | 708 | -0.21 | . | 9.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 79 | VARGUEZ NOH ROGEL DAMIAN | 2.0 | ROO | M | 13.5 | 2.75 | 0 | 388 | 388 | . | 9.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | CHAN BORGES JAIRO EMANUEL | 2.0 | YUC | M | 16.0 | 5.0 | 1286 | 1010 | -0.33 | . | 8.5 | = | 0 | 1 | ½ | - | 0 | |
| 81 | QUINTAL CAN JUAN DIEGO | 2.0 | YUC | M | 13.5 | 5.0 | 0 | 979 | 979 | . | 6.5 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 82 | ARGAEZ MAGAŅA ALFREDO | 2.0 | YUC | M | 14.0 | 2.75 | 1000 | 389 | -0.68 | . | 6.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | |
| 83 | XOOL BRITO JOSE CARLOS | 2.0 | YUC | M | 12.0 | 3.5 | 0 | 730 | 730 | . | 6.0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 84 | MATU CARBALLO MAGDALENA | 2.0 | YUC | F | 17.5 | 5.0 | 0 | 868 | 868 | . | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | NAVARRO CERON JUAN | 2.0 | ROO | M | 14.0 | 2.25 | 0 | 902 | 902 | . | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 86 | CABALLERO CHAVEZ DAVID | 2.0 | YUC | M | 14.5 | 1.0 | 0 | 641 | 0 | . | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALE | 2.0 | YUC | M | 15.0 | 4.75 | 0 | 1039 | 1039 | . | 6.0 | = | 0 | ½ | 0 | - | 1 | |
| 88 | CANTO GARCIA FAUSTO | 2.0 | ROO | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 663 | 0 | . | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | ROCHA NEGRETE MIRIAM IVETT | 2.0 | YUC | F | 12.5 | 1.0 | 0 | 338 | 338 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 90 | SOSA UC JOSE MANUEL | 1.5 | YUC | M | 18.5 | 8.5 | 1482 | 1299 | -0.46 | . | 8.0 | = | 1 | 0 | - | - | - | |
| 91 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | w | 1.5 | YUC | F | 18.0 | 9.0 | 980 | 0 | +0.00 | . | 7.5 | = | = | = | - | - | - |
| 92 | VALENCIA LOPEZ FABIAN | 1.5 | YUC | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | . | 7.5 | = | = | = | - | - | - | |
| 93 | SEGOVIA LEY SONIA | 1.5 | YUC | M | 15.5 | 3.75 | 0 | 915 | 915 | . | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 94 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | 1.5 | YUC | F | 16.0 | 2.75 | 0 | 996 | 996 | . | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | BALAM MAGAŅA LILIA DEL CAR | w | 1.5 | YUC | F | 17.0 | 3.75 | 976 | 1084 | +0.37 | . | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 96 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | 1.5 | ROO | M | 15.5 | 2.75 | 1000 | 437 | -0.62 | . | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | SABIDO PEREZ SACNICTE | w | 1.5 | YUC | F | 14.5 | 2.0 | 1000 | 1046 | +0.06 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - |
| 98 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | 1.5 | ROO | M | 16.0 | 2.75 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | + | |
| 99 | GAMEZ GONZALEZ CRISTINNE | 1.0 | ROO | F | 15.0 | 0.25 | 0 | 454 | 454 | . | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | ZAPATA SANTIAGO GISELA | 1.0 | DF | F | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 101 | RAYA CARRILLO JUAN | 1.0 | YUC | M | 15.5 | 1.5 | 1128 | 988 | -0.37 | . | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 102 | CERVERA HERRERA DIANA REBE | w | 0.5 | YUC | F | 14.0 | 1.0 | 0 | 617 | 0 | . | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 103 | EUAN CARDENAS ARTURO | 0.5 | ROO | M | 14.5 | 1.25 | 0 | 491 | 491 | . | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | KOH KANTUN GUILLERMO | 0.0 | YUC | M | 18.0 | 9.0 | 1300 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | 0.0 | YUC | M | 18.0 | 9.0 | 1279 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | DIAZ CONTRERAS MELBA MARIA | w | 0.0 | YUC | F | 18.0 | 9.0 | 1212 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 0.0 | YUC | F | 18.0 | 9.0 | 1049 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | PEREZ AGUILAR NEVIA LEONOR | 0.0 | YUC | F | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | PEREZ MOO IBIZA | 0.0 | YUC | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | PEREZ MOO YAZMIN | 0.0 | YUC | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | REYNA CARRILLO MARIA JOSE | 0.0 | YUC | F | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:42