| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | 5.0 | YUC | M | 12.0 | 12.0 | 1415 | 1980 | +1.49 | 0.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | 4.5 | CHS | M | 16.0 | 13.75 | 1292 | 1739 | +1.68 | . | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | CRUZ AHUMADA SALIM | 4.5 | IMS | M | 12.5 | 10.25 | 1420 | 1585 | +0.76 | . | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | 4.5 | YUC | M | 12.0 | 11.5 | 1407 | 1545 | +0.57 | . | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | 4.0 | CHS | M | 17.0 | 12.0 | 1486 | 1536 | +0.34 | . | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | 4.0 | YUC | M | 12.0 | 9.0 | 1377 | 1558 | +0.98 | . | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | w | 4.0 | VER | F | 14.0 | 9.5 | 1486 | 1499 | +0.11 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | 4.0 | CAM | M | 12.5 | 9.5 | 1443 | 1450 | +0.07 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | SU GARCIA RUBEN | 4.0 | VER | M | 14.5 | 11.0 | 1468 | 1590 | +0.41 | . | 11.0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | TZUC ALBORNOZ JESUS | 4.0 | YUC | M | 14.5 | 11.0 | 1007 | 1693 | +3.06 | . | 11.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 4.0 | YUC | F | 14.5 | 10.5 | 1399 | 1322 | -0.17 | . | 11.0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | SIERRA RODRIGUEZ RUDY | 4.0 | YUC | M | 16.0 | 12.25 | 1000 | 1590 | +3.45 | . | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | 4.0 | YUC | M | 15.5 | 11.5 | 1388 | 1402 | +0.02 | . | 10.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | 4.0 | ROO | M | 13.0 | 10.5 | 1448 | 1377 | -0.25 | . | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | CABALLERO GARRIDO RICARDO | 3.5 | YUC | M | 15.0 | 8.5 | 1492 | 1423 | -0.35 | . | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 3.5 | YUC | M | 15.5 | 9.0 | 1418 | 1288 | -0.55 | . | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | HERRERA POOT JOSE | 3.5 | YUC | M | 13.5 | 8.25 | 1326 | 1287 | -0.03 | . | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | PECH MIZ LUIS | 3.5 | YUC | M | 12.0 | 8.5 | 0 | 1507 | +1.50 | . | 9.0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | MAGAŅA PAREDES ISRAEL | 3.5 | YUC | M | 13.5 | 9.0 | 1460 | 1355 | -0.20 | . | 9.0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | MORENO LOPEZ ABSALON | 3.5 | PUE | M | 10.5 | 7.25 | 0 | 1406 | +1.00 | . | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 21 | ECHEVERRIA CHIM ALAM RAUL | USA | 3.0 | YUC | M | 16.5 | 7.5 | 1274 | 1310 | +0.14 | . | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | 3.0 | YUC | M | 16.5 | 6.75 | 1287 | 1317 | +0.12 | . | 12.0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | LOPEZ MONROY HECTOR | 3.0 | YUC | M | 15.0 | 7.5 | 1059 | 1388 | +1.95 | . | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 3.0 | YUC | M | 13.5 | 5.5 | 1374 | 1053 | -1.13 | . | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | REYES HERNANDEZ GRACIELA | w | 3.0 | DF | F | 13.5 | 6.5 | 1411 | 1146 | -1.40 | . | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | BALAM ALFEREZ JOSE | 3.0 | YUC | M | 14.5 | 7.0 | 0 | 1346 | 1346 | . | 10.5 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | |
| 27 | ZAMORA REYES ALONSO | 3.0 | PUE | M | 16.0 | 8.25 | 0 | 1366 | +0.50 | . | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | RAMOS UC DAVID MAGDIEL | 3.0 | YUC | M | 15.5 | 7.5 | 1230 | 1330 | +0.35 | . | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | 3.0 | YUC | M | 15.0 | 6.5 | 1269 | 1171 | -0.37 | . | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | ALVARADO MAY CYNTHIA | w | 3.0 | YUC | F | 15.0 | 8.25 | 1295 | 1468 | +0.23 | . | 9.5 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 31 | MUŅOZ CHAN SERGIO | 3.0 | YUC | M | 10.0 | 4.5 | 1362 | 751 | -0.33 | . | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 3.0 | YUC | M | 12.5 | 4.25 | 1375 | 911 | -1.65 | . | 9.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | 3.0 | YUC | M | 17.0 | 7.75 | 1112 | 1199 | +0.17 | . | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | |
| 34 | PECH UC MIGUEL ANGEL | 3.0 | YUC | M | 12.0 | 5.75 | 1228 | 683 | -0.25 | . | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 35 | SAENZ CABRERA MARIANO ENRI | 3.0 | YUC | M | 10.0 | 4.75 | 0 | 1223 | +0.50 | . | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 36 | ALONZO ALEJOS FERNANDO | 3.0 | YUC | M | 9.0 | 4.0 | 0 | 1205 | 1205 | . | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | OLAIS CHAN ANDRE | 3.0 | YUC | M | 11.0 | 5.5 | 0 | 1210 | +0.50 | . | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 38 | MORENO SANCHEZ SAMUEL | 3.0 | YUC | M | 11.0 | 5.0 | 0 | 1216 | 1216 | . | 7.5 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | |
| 39 | ORTEGON VALENCIA MARIO | 3.0 | YUC | M | 10.0 | 5.25 | 0 | 1213 | 1213 | . | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | SCHULTZ PEREZ FRANCISCO | 3.0 | ROO | M | 9.5 | 5.0 | 0 | 1181 | +0.50 | . | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 41 | POLANCO VARGUEZ JAVIER | 3.0 | YUC | M | 11.0 | 4.5 | 1422 | 947 | -1.67 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 3.0 | YUC | F | 12.5 | 6.5 | 1102 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | = | - | = | 1 | + |
| 43 | POLANCO VARGUEZ JOSE MIGUE | 2.5 | YUC | M | 14.5 | 4.75 | 1250 | 1198 | -0.12 | . | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | w | 2.5 | YUC | F | 14.0 | 5.25 | 1375 | 1121 | -0.67 | . | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 45 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | 2.5 | YUC | M | 16.5 | 6.25 | 1264 | 1015 | -0.88 | . | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 46 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 2.5 | YUC | M | 11.0 | 4.25 | 1437 | 1176 | -1.56 | . | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | 2.5 | YUC | M | 14.0 | 6.25 | 1000 | 1263 | +1.06 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 48 | LOPEZ CHAN JAVIER | 2.5 | ROO | M | 14.0 | 4.25 | 0 | 1192 | 1192 | . | 8.5 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 49 | MORALES REYES JIMENA PAULI | w | 2.5 | IMS | F | 11.5 | 3.0 | 1243 | 733 | -0.43 | . | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 50 | SULUB TOLOSA JORGE ALBERTO | 2.5 | ROO | M | 12.5 | 5.0 | 1284 | 751 | -0.24 | . | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 51 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | 2.5 | YUC | M | 14.5 | 6.75 | 1387 | 1037 | -1.17 | . | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 52 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | w | 2.5 | VER | F | 14.0 | 4.5 | 1164 | 729 | -0.29 | . | 7.5 | = | 0 | 1 | + | 0 |
| 53 | NUŅEZ PACHECO JHOSEF JHOVA | 2.5 | YUC | M | 15.0 | 6.25 | 1000 | 1236 | +0.97 | . | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 54 | ZUŅIGA MARQUEZ BRENDA | w | 2.5 | CHS | F | 13.5 | 5.5 | 1000 | 1154 | +0.47 | . | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 55 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | 2.5 | YUC | M | 13.0 | 6.0 | 1160 | 1037 | -0.36 | . | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 56 | BEDOLLA GALLEGOS ROMAN | 2.5 | PUE | M | 11.0 | 3.25 | 1219 | 751 | -0.18 | . | 7.0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 57 | GONZALEZ ALONZO ALBERTO RE | 2.5 | YUC | M | 13.5 | 4.25 | 1000 | 1077 | +0.17 | . | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 58 | ACRICIO ALONZO JORGE | 2.5 | ROO | M | 13.0 | 3.75 | 0 | 1164 | 1164 | . | 6.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | CASARES ALVAREZ CARLOS | 2.5 | YUC | M | 11.0 | 5.0 | 1220 | 747 | -0.18 | . | 6.0 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 60 | CANCHE CHAY REYES JOAQUIN | 2.5 | ROO | M | 11.0 | 3.25 | 0 | 1096 | 1096 | . | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 61 | PARRILLA MARTINEZ YETZIRA | w | 2.0 | CAM | F | 10.5 | 1.0 | 1317 | 757 | -0.27 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CIFUENTES LOPEZ HECTOR | 2.0 | YUC | M | 14.0 | 4.0 | 1128 | 665 | -0.34 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | REAL PEREYRA EMILIANO | 2.0 | YUC | M | 13.0 | 3.0 | 1176 | 685 | -0.20 | . | 7.5 | + | 0 | = | ½ | 0 | |
| 64 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 2.0 | YUC | M | 12.5 | 4.5 | 1010 | 1062 | +0.11 | . | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 65 | ALVARADO GONZALEZ LORENZO | 2.0 | YUC | M | 12.5 | 3.5 | 1188 | 1026 | -0.43 | . | 7.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 66 | BALAM RAMOS GERARDO ELISEO | 2.0 | YUC | M | 12.5 | 2.75 | 1210 | 708 | -0.21 | . | 7.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 67 | RAYA CARRILLO MARIA JOSE | 2.0 | YUC | M | 11.0 | 2.5 | 0 | 988 | 988 | . | 7.5 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 68 | BOLIO POOT NAYELI | w | 2.0 | YUC | F | 13.0 | 3.0 | 1000 | 588 | -0.39 | . | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | CAHUM POOL JOSE | 2.0 | YUC | M | 15.5 | 2.75 | 1137 | 680 | -0.17 | . | 7.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | VARGUEZ NOH ROGEL DAMIAN | 2.0 | ROO | M | 9.0 | 1.75 | 0 | 426 | 426 | . | 7.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | 2.0 | YUC | M | 12.5 | 4.25 | 1000 | 1023 | +0.02 | . | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 72 | CHAN BORGES JAIRO EMANUEL | 2.0 | YUC | M | 11.0 | 4.5 | 1286 | 1010 | -0.33 | . | 6.5 | = | 0 | 1 | ½ | - | |
| 73 | ARANDA ONTIVEROS RABI | 2.0 | YUC | M | 13.0 | 5.25 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 6.0 | 0 | 1 | = | - | ½ | |
| 74 | GODOY LOPEZ ORLANDO | 2.0 | ROO | M | 13.0 | 3.0 | 0 | 961 | 961 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | ELJURE CESAR EDUARDO | 2.0 | YUC | M | 9.5 | 1.5 | 0 | 1045 | 1045 | . | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | QUINTAL CAN JUAN DIEGO | 2.0 | YUC | M | 9.5 | 4.5 | 0 | 1041 | 1041 | . | 4.5 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 77 | ARGAEZ MAGAŅA ALFREDO | 2.0 | YUC | M | 11.5 | 2.75 | 1000 | 324 | -0.42 | . | 4.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 78 | XOOL BRITO JOSE CARLOS | 2.0 | YUC | M | 8.0 | 3.5 | 0 | 812 | 0 | . | 4.0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | |
| 79 | MATU CARBALLO MAGDALENA | 2.0 | YUC | F | 10.5 | 3.0 | 0 | 899 | 899 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | NAVARRO CERON JUAN | 2.0 | ROO | M | 10.0 | 1.75 | 0 | 956 | 956 | . | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 81 | CAHUM POOL HILARIO | 2.0 | YUC | M | 6.5 | 1.5 | 1092 | 0 | +0.00 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | SOSA UC JOSE MANUEL | 1.5 | YUC | M | 14.0 | 6.25 | 1482 | 1299 | -0.46 | . | 6.5 | = | 1 | 0 | - | - | |
| 83 | TORRES LOPEZ-YAŅEZ CARLOS | 1.5 | DF | M | 12.5 | 6.25 | 993 | 0 | +0.00 | . | 6.0 | = | = | = | - | - | |
| 84 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | w | 1.5 | YUC | F | 12.5 | 6.25 | 980 | 0 | +0.00 | . | 6.0 | = | = | = | - | - |
| 85 | VALENCIA LOPEZ FABIAN | 1.5 | YUC | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | . | 6.0 | = | = | = | - | - | |
| 86 | CASTILLO TAPIA MILTON DAVI | 1.5 | YUC | M | 12.5 | 4.0 | 0 | 1143 | 1143 | . | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 87 | CHAN BORGES ADRIAN E | 1.5 | YUC | M | 12.5 | 3.0 | 1459 | 1109 | -0.78 | . | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | |
| 88 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | 1.5 | YUC | F | 11.5 | 2.25 | 0 | 985 | 985 | . | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | MATUS GUADALUPE ROBERTO | 1.5 | YUC | M | 10.5 | 1.75 | 0 | 974 | 974 | . | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 90 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | 1.5 | ROO | M | 10.5 | 1.75 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 91 | SABIDO PEREZ SACNICTE | w | 1.5 | YUC | F | 12.0 | 1.0 | 1000 | 1046 | +0.06 | . | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 92 | SEGOVIA LEY SONIA | 1.0 | YUC | M | 11.0 | 2.0 | 0 | 893 | 893 | . | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | GAMEZ GONZALEZ CRISTINNE | 1.0 | ROO | F | 10.0 | 0.25 | 0 | 454 | 454 | . | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | CABALLERO CHAVEZ DAVID | 1.0 | YUC | M | 12.0 | 0.5 | 0 | 641 | 0 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALE | 1.0 | YUC | M | 11.5 | 2.75 | 0 | 1039 | 1039 | . | 4.0 | = | 0 | ½ | 0 | - | |
| 96 | CANTO GARCIA FAUSTO | 1.0 | ROO | M | 10.0 | 0.5 | 0 | 663 | 0 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | BALAM MAGAŅA LILIA DEL CAR | w | 1.0 | YUC | F | 13.0 | 2.75 | 976 | 1084 | +0.37 | . | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 98 | ZAPATA SANTIAGO GISELA | 1.0 | DF | F | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 99 | RAYA CARRILLO JUAN | 1.0 | YUC | M | 10.0 | 1.0 | 1128 | 988 | -0.37 | . | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 100 | ROCHA NEGRETE MIRIAM IVETT | 1.0 | YUC | F | 9.5 | 0.5 | 0 | 338 | 338 | . | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | CERVERA HERRERA DIANA REBE | w | 0.5 | YUC | F | 10.5 | 1.0 | 0 | 617 | 0 | . | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | 0.5 | ROO | M | 12.5 | 1.75 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | |
| 103 | EUAN CARDENAS ARTURO | 0.5 | ROO | M | 10.5 | 1.25 | 0 | 491 | 491 | . | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 104 | KOH KANTUN GUILLERMO | 0.0 | YUC | M | 12.5 | 6.25 | 1300 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 105 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | 0.0 | YUC | M | 12.5 | 6.25 | 1279 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 106 | DIAZ CONTRERAS MELBA MARIA | w | 0.0 | YUC | F | 12.5 | 6.25 | 1212 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 107 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 0.0 | YUC | F | 12.5 | 6.25 | 1049 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 108 | PEREZ AGUILAR NEVIA LEONOR | 0.0 | YUC | F | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 109 | PEREZ MOO IBIZA | 0.0 | YUC | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 110 | PEREZ MOO YAZMIN | 0.0 | YUC | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 111 | REYNA CARRILLO MARIA JOSE | 0.0 | YUC | F | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:42