| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | 2.0 | YUC | M | 2.5 | 1.75 | 1287 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | + | 1 | |
| 2 | BALAM ALFEREZ JOSE | 2.0 | YUC | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 2122 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 | + | |
| 3 | CABALLERO GARRIDO RICARDO | 2.0 | YUC | M | 2.0 | 2.0 | 1492 | 1928 | +0.30 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | 2.0 | CHS | M | 2.0 | 2.0 | 1486 | 1918 | +0.30 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 5 | HERRERA POOT JOSE | 2.0 | YUC | M | 2.0 | 2.0 | 1326 | 1735 | +0.13 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 6 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | w | 2.0 | VER | F | 1.5 | 1.5 | 1486 | 1913 | +0.29 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | 2.0 | CAM | M | 1.5 | 1.5 | 1443 | 1887 | +0.32 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 8 | REYES HERNANDEZ GRACIELA | w | 2.0 | DF | F | 1.5 | 1.5 | 1411 | 1830 | +0.27 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 9 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | 2.0 | CHS | M | 1.5 | 1.5 | 1292 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 10 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | 2.0 | YUC | M | 1.5 | 1.5 | 1264 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 11 | POLANCO VARGUEZ JOSE MIGUE | 2.0 | YUC | M | 1.5 | 1.5 | 1250 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 12 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | 2.0 | YUC | M | 1.0 | 1.0 | 1415 | 1836 | +0.28 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 13 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | w | 2.0 | YUC | F | 1.0 | 1.0 | 1375 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 14 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 2.0 | YUC | M | 1.0 | 1.0 | 1374 | 1759 | +0.11 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 15 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | 2.0 | YUC | M | 1.0 | 1.0 | 1269 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 16 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 2.0 | YUC | M | 0.5 | 0.5 | 1437 | 1873 | +0.30 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 17 | CRUZ AHUMADA SALIM | 2.0 | IMS | M | 0.5 | 0.5 | 1420 | 1858 | +0.31 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 18 | PARRILLA MARTINEZ YETZIRA | w | 2.0 | CAM | F | 0.5 | 0.5 | 1317 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 19 | ECHEVERRIA CHIM ALAM RAUL | USA | 2.0 | YUC | M | 0.5 | 0.5 | 1274 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 20 | LOPEZ MONROY HECTOR | 2.0 | YUC | M | 0.5 | 0.5 | 1059 | 1923 | +1.29 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 21 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | 1.5 | YUC | M | 2.5 | 1.75 | 1377 | 1112 | -0.32 | . | 2.5 | 1 | ½ | |
| 22 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | 1.5 | YUC | M | 2.0 | 1.25 | 1112 | 1377 | +0.32 | . | 2.5 | 1 | ½ | |
| 23 | SOSA UC JOSE MANUEL | 1.5 | YUC | M | 2.0 | 1.25 | 1482 | 1955 | +0.18 | . | 2.0 | = | 1 | |
| 24 | SU GARCIA RUBEN | 1.5 | VER | M | 2.0 | 1.25 | 1468 | 1899 | +0.14 | . | 2.0 | = | 1 | |
| 25 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 1.5 | YUC | F | 2.0 | 1.25 | 1399 | 1784 | +0.11 | . | 2.0 | = | 1 |
| 26 | ALVARADO MAY CYNTHIA | w | 1.5 | YUC | F | 2.0 | 1.25 | 1295 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | = | 1 |
| 27 | TZUC ALBORNOZ JESUS | 1.5 | YUC | M | 2.0 | 1.25 | 1007 | 2092 | +0.89 | . | 2.0 | ½ | 1 | |
| 28 | ZAMORA REYES ALONSO | 1.5 | PUE | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 1340 | 0 | . | 2.0 | ½ | 1 | |
| 29 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 1.5 | YUC | M | 1.5 | 1.0 | 1418 | 1068 | -0.39 | . | 2.0 | ½ | 1 | |
| 30 | PECH UC MIGUEL ANGEL | 1.5 | YUC | M | 1.5 | 1.0 | 1228 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | ½ | 1 | |
| 31 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | 1.5 | YUC | M | 1.0 | 0.75 | 1407 | 1057 | -0.39 | . | 2.0 | ½ | 1 | |
| 32 | RAMOS UC DAVID MAGDIEL | 1.0 | YUC | M | 3.0 | 1.0 | 1230 | 751 | -0.19 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 33 | NUŅEZ PACHECO JHOSEF JHOVA | 1.0 | YUC | M | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1338 | +0.76 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 34 | CASTILLO TAPIA MILTON DAVI | 1.0 | YUC | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1369 | 0 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 35 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.5 | 1010 | 625 | -0.11 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 36 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 1375 | 324 | -0.87 | . | 2.0 | + | 0 |
| 37 | BEDOLLA GALLEGOS ROMAN | 1.0 | PUE | M | 2.5 | 0.25 | 1219 | 751 | -0.18 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 38 | BALAM RAMOS GERARDO ELISEO | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 1210 | 708 | -0.21 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 39 | ALVARADO GONZALEZ LORENZO | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 1188 | 702 | -0.19 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 40 | REAL PEREYRA EMILIANO | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 1176 | 685 | -0.20 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 41 | CAHUM POOL JOSE | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 1137 | 680 | -0.17 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 42 | GAMEZ GONZALEZ CRISTINNE | 1.0 | ROO | F | 2.5 | 0.25 | 0 | 582 | 0 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 43 | LOPEZ CHAN JAVIER | 1.0 | ROO | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 557 | 0 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 44 | RAYA CARRILLO MARIA JOSE | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 539 | 0 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 45 | VARGUEZ NOH ROGEL DAMIAN | 1.0 | ROO | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 529 | 0 | . | 2.0 | + | 0 | |
| 46 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 47 | MORALES REYES JIMENA PAULI | w | 1.0 | IMS | F | 2.0 | 0.0 | 1243 | 757 | -0.19 | . | 2.0 | 1 | 0 |
| 48 | CIFUENTES LOPEZ HECTOR | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 1128 | 676 | -0.16 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 49 | SAENZ CABRERA MARIANO ENRI | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1199 | 0 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 50 | SEGOVIA LEY SONIA | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1171 | 0 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 51 | ALONZO ALEJOS FERNANDO | 1.0 | YUC | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 552 | 0 | . | 2.0 | 1 | 0 | |
| 52 | SIERRA RODRIGUEZ RUDY | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 1.25 | 1000 | 1350 | +0.78 | . | 1.5 | ½ | ½ | |
| 53 | ORTEGON VALENCIA MARIO | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 1.25 | 0 | 1256 | 0 | . | 1.5 | ½ | ½ | |
| 54 | MAGAŅA PAREDES ISRAEL | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1460 | 1160 | -0.35 | . | 1.5 | = | ½ | |
| 55 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1388 | 1038 | -0.39 | . | 1.5 | = | ½ | |
| 56 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1160 | 1460 | +0.35 | . | 1.5 | = | ½ | |
| 57 | TORRES LOPEZ-YAŅEZ CARLOS | 1.0 | DF | M | 2.0 | 1.0 | 993 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | = | = | |
| 58 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | w | 1.0 | YUC | F | 2.0 | 1.0 | 980 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | = | = |
| 59 | VALENCIA LOPEZ FABIAN | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 1.5 | = | = | |
| 60 | SULUB TOLOSA JORGE ALBERTO | 1.0 | ROO | M | 1.5 | 0.75 | 1284 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | ½ | ½ | |
| 61 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 1.0 | 1387 | 1772 | +0.11 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 62 | MORENO SANCHEZ SAMUEL | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 515 | 0 | . | 1.0 | 0 | + | |
| 63 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 64 | ARANDA ONTIVEROS RABI | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 65 | BOLIO POOT NAYELI | w | 1.0 | YUC | F | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | 1 |
| 66 | GONZALEZ ALONZO ALBERTO RE | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 67 | ELJURE CESAR EDUARDO | 1.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1227 | 0 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 68 | GODOY LOPEZ ORLANDO | 1.0 | ROO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1192 | 0 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 69 | MORENO LOPEZ ABSALON | 1.0 | PUE | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1132 | 0 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 70 | PECH MIZ LUIS | 1.0 | YUC | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1735 | 0 | . | 1.0 | - | 1 | |
| 71 | CABALLERO CHAVEZ DAVID | 1.0 | YUC | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 642 | 0 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 72 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | 1.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 1448 | 363 | -0.89 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 73 | POLANCO VARGUEZ JAVIER | 1.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1422 | 337 | -0.89 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 74 | MUŅOZ CHAN SERGIO | 1.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1362 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 75 | OLAIS CHAN ANDRE | 1.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1115 | 0 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
| 76 | BALAM MAGAŅA LILIA DEL CAR | w | 0.5 | YUC | F | 3.0 | 0.75 | 976 | 1133 | +0.28 | . | 1.0 | ½ | 0 |
| 77 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | 0.5 | YUC | F | 2.5 | 0.5 | 0 | 1063 | 0 | . | 1.0 | ½ | 0 | |
| 78 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 0.5 | YUC | F | 2.0 | 1.0 | 1102 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | = | - |
| 79 | CHAN BORGES ADRIAN E | 0.5 | YUC | M | 2.0 | 0.25 | 1459 | 374 | -0.89 | . | 1.0 | = | 0 | |
| 80 | CHAN BORGES JAIRO EMANUEL | 0.5 | YUC | M | 2.0 | 0.25 | 1286 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | = | 0 | |
| 81 | CASARES ALVAREZ CARLOS | 0.5 | YUC | M | 2.0 | 0.25 | 1220 | 747 | -0.18 | . | 1.0 | = | 0 | |
| 82 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | w | 0.5 | VER | F | 2.0 | 0.25 | 1164 | 733 | -0.14 | . | 1.0 | = | 0 |
| 83 | ACRICIO ALONZO JORGE | 0.5 | ROO | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 672 | 0 | . | 1.0 | = | 0 | |
| 84 | CERVERA HERRERA DIANA REBE | w | 0.5 | YUC | F | 2.0 | 0.25 | 0 | 683 | 0 | . | 1.0 | = | 0 |
| 85 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALE | 0.5 | YUC | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 560 | 0 | . | 1.0 | = | 0 | |
| 86 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | 0.5 | ROO | M | 3.0 | 0.5 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.5 | 0 | ½ | |
| 87 | ZUŅIGA MARQUEZ BRENDA | w | 0.5 | CHS | F | 2.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.5 | 0 | ½ |
| 88 | SCHULTZ PEREZ FRANCISCO | 0.5 | ROO | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 863 | 0 | . | 0.5 | 0 | ½ | |
| 89 | QUINTAL CAN JUAN DIEGO | 0.5 | YUC | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1000 | 0 | . | 0.5 | - | ½ | |
| 90 | SABIDO PEREZ SACNICTE | w | 0.0 | YUC | F | 3.5 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | 0 |
| 91 | ARGAEZ MAGAŅA ALFREDO | 0.0 | YUC | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 324 | -0.42 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 92 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | 0.0 | ROO | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 93 | CANCHE CHAY REYES JOAQUIN | 0.0 | ROO | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 677 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 94 | CANTO GARCIA FAUSTO | 0.0 | ROO | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 663 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 95 | EUAN CARDENAS ARTURO | 0.0 | ROO | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 605 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 96 | MATU CARBALLO MAGDALENA | 0.0 | YUC | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 402 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 97 | MATUS GUADALUPE ROBERTO | 0.0 | YUC | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 400 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 98 | KOH KANTUN GUILLERMO | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1300 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | |
| 99 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1279 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - | |
| 100 | DIAZ CONTRERAS MELBA MARIA | w | 0.0 | YUC | F | 2.0 | 1.0 | 1212 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - |
| 101 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 0.0 | YUC | F | 2.0 | 1.0 | 1049 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | - |
| 102 | PEREZ AGUILAR NEVIA LEONOR | 0.0 | YUC | F | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | |
| 103 | PEREZ MOO IBIZA | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | |
| 104 | PEREZ MOO YAZMIN | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | |
| 105 | REYNA CARRILLO MARIA JOSE | 0.0 | YUC | F | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | - | |
| 106 | RAYA CARRILLO JUAN | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 1128 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 107 | CAHUM POOL HILARIO | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 0.0 | 1092 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 108 | NAVARRO CERON JUAN | 0.0 | ROO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 387 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 109 | ROCHA NEGRETE MIRIAM IVETT | 0.0 | YUC | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 329 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 110 | ZAPATA SANTIAGO GISELA | 0.0 | DF | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
| 111 | XOOL BRITO JOSE CARLOS | 0.0 | YUC | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 275 | 0 | . | 0.0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:42