| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | Mutual | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1375 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 2 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1287 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 3 | BEDOLLA GALLEGOS ROMAN | 1.0 | PUE | M | 0.5 | 0.25 | 1219 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 4 | BALAM RAMOS GERARDO ELISEO | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1210 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 5 | ALVARADO GONZALEZ LORENZO | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1188 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 6 | REAL PEREYRA EMILIANO | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1176 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 7 | CAHUM POOL JOSE | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1137 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 8 | GAMEZ GONZALEZ CRISTINNE | 1.0 | ROO | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 9 | LOPEZ CHAN JAVIER | 1.0 | ROO | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 10 | RAYA CARRILLO MARIA JOSE | 1.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 11 | VARGUEZ NOH ROGEL DAMIAN | 1.0 | ROO | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | + | |
| 12 | CABALLERO GARRIDO RICARDO | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1492 | 1877 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 13 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | 1.0 | CHS | M | 0.0 | 0.0 | 1486 | 1871 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 14 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | w | 1.0 | VER | F | 0.0 | 0.0 | 1486 | 1871 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 15 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | 1.0 | CAM | M | 0.0 | 0.0 | 1443 | 1828 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 16 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1437 | 1822 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 17 | CRUZ AHUMADA SALIM | 1.0 | IMS | M | 0.0 | 0.0 | 1420 | 1805 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 18 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1415 | 1800 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 19 | REYES HERNANDEZ GRACIELA | w | 1.0 | DF | F | 0.0 | 0.0 | 1411 | 1796 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 20 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1377 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 21 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | w | 1.0 | YUC | F | 0.0 | 0.0 | 1375 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 22 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1374 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 23 | HERRERA POOT JOSE | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1326 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 24 | PARRILLA MARTINEZ YETZIRA | w | 1.0 | CAM | F | 0.0 | 0.0 | 1317 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 25 | CHAVARRIA LOPEZ ROGELIO | 1.0 | CHS | M | 0.0 | 0.0 | 1292 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 26 | ECHEVERRIA CHIM ALAM RAUL | USA | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1274 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 27 | ESCALANTE PAREDES JORGE CA | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1269 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 28 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1264 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 29 | POLANCO VARGUEZ JOSE MIGUE | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1250 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 30 | MORALES REYES JIMENA PAULI | w | 1.0 | IMS | F | 0.0 | 0.0 | 1243 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 31 | RAMOS UC DAVID MAGDIEL | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1230 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 32 | CIFUENTES LOPEZ HECTOR | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1128 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 33 | PECH CERVANTES ANDRES ALFR | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1112 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 34 | LOPEZ MONROY HECTOR | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1059 | 1735 | +0.42 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 35 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 36 | GOMEZ GUILLERMO CARLOS OZM | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2085 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 37 | NUŅEZ PACHECO JHOSEF JHOVA | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2085 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 38 | ALONZO ALEJOS FERNANDO | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 39 | BALAM ALFEREZ JOSE | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2122 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 40 | CASTILLO TAPIA MILTON DAVI | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2097 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 41 | SAENZ CABRERA MARIANO ENRI | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1863 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 42 | SEGOVIA LEY SONIA | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1827 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| 43 | SOSA UC JOSE MANUEL | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1482 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 44 | SU GARCIA RUBEN | 0.5 | VER | M | 0.5 | 0.25 | 1468 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 45 | MAGAŅA PAREDES ISRAEL | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1460 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 46 | CHAN BORGES ADRIAN E | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1459 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 47 | CARDOS CASTILLO CARLOS A | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1418 | 1068 | -0.39 | . | 0.5 | ½ | |
| 48 | CABALLERO HERRERA GABRIEL | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1407 | 1057 | -0.39 | . | 0.5 | ½ | |
| 49 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1399 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = |
| 50 | GONZALEZ ORTIZ MARCO ANTON | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1388 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 51 | ALVARADO MAY CYNTHIA | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1295 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = |
| 52 | CHAN BORGES JAIRO EMANUEL | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1286 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 53 | SULUB TOLOSA JORGE ALBERTO | 0.5 | ROO | M | 0.5 | 0.25 | 1284 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | ½ | |
| 54 | PECH UC MIGUEL ANGEL | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1228 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | ½ | |
| 55 | CASARES ALVAREZ CARLOS | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1220 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 56 | DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE | w | 0.5 | VER | F | 0.5 | 0.25 | 1164 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = |
| 57 | ACUŅA LIZAMA SALVADOR | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1160 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 58 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1102 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = |
| 59 | TZUC ALBORNOZ JESUS | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1007 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | ½ | |
| 60 | SIERRA RODRIGUEZ RUDY | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1000 | 1350 | +0.39 | . | 0.5 | ½ | |
| 61 | TORRES LOPEZ-YAŅEZ CARLOS | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 993 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = | |
| 62 | SAMOS LORIA GEHOVANA BEATR | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 980 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | = |
| 63 | BALAM MAGAŅA LILIA DEL CAR | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 976 | 1326 | +0.39 | . | 0.5 | ½ |
| 64 | ACRICIO ALONZO JORGE | 0.5 | ROO | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | = | |
| 65 | CERVERA HERRERA DIANA REBE | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | = |
| 66 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALE | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | = | |
| 67 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 1284 | 0 | . | 0.5 | ½ | |
| 68 | ORTEGON VALENCIA MARIO | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1228 | 0 | . | 0.5 | ½ | |
| 69 | ZAMORA REYES ALONSO | 0.5 | PUE | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1007 | 0 | . | 0.5 | ½ | |
| 70 | VALENCIA LOPEZ FABIAN | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | = | |
| 71 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 1448 | 363 | -0.89 | . | 0.0 | 0 | |
| 72 | POLANCO VARGUEZ JAVIER | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1422 | 337 | -0.89 | . | 0.0 | 0 | |
| 73 | ALVARADO Y BACAB EDGARDO R | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1387 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0 | |
| 74 | MUŅOZ CHAN SERGIO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1362 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0 | |
| 75 | RAYA CARRILLO JUAN | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1128 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0 | |
| 76 | CAHUM POOL HILARIO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1092 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0 | |
| 77 | ALVARADO HUERTA JULIO ALFO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | |
| 78 | ARANDA ONTIVEROS RABI | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | |
| 79 | ARGAEZ MAGAŅA ALFREDO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 324 | -0.42 | . | 0.0 | 0 | |
| 80 | BOLIO POOT NAYELI | w | 0.0 | YUC | F | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 |
| 81 | GONZALEZ ALONZO ALBERTO RE | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | |
| 82 | MAY ALDECUA ANGEL RICARDO | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | |
| 83 | SABIDO PEREZ SACNICTE | w | 0.0 | YUC | F | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 |
| 84 | VALENZUELA CARDEŅA ABNER | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 | |
| 85 | ZUŅIGA MARQUEZ BRENDA | w | 0.0 | CHS | F | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 0 |
| 86 | CABALLERO CHAVEZ DAVID | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 642 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 87 | CANCHE CHAY REYES JOAQUIN | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 640 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 88 | CANTO GARCIA FAUSTO | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 639 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 89 | ELJURE CESAR EDUARDO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 591 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 90 | EUAN CARDENAS ARTURO | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 582 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 91 | GODOY LOPEZ ORLANDO | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 557 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 92 | MATU CARBALLO MAGDALENA | 0.0 | YUC | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 539 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 93 | MATUS GUADALUPE ROBERTO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 534 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 94 | MORENO LOPEZ ABSALON | 0.0 | PUE | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 529 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 95 | MORENO SANCHEZ SAMUEL | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 515 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 96 | NAVARRO CERON JUAN | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 508 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 97 | OLAIS CHAN ANDRE | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 495 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 98 | ROCHA NEGRETE MIRIAM IVETT | 0.0 | YUC | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 393 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 99 | SCHULTZ PEREZ FRANCISCO | 0.0 | ROO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 377 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 100 | XOOL BRITO JOSE CARLOS | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 275 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 101 | ZAPATA SANTIAGO GISELA | 0.0 | DF | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | 0 | |
| 102 | KOH KANTUN GUILLERMO | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1300 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | |
| 103 | GUERRERO SEGURA DOMINGO | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1279 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - | |
| 104 | DIAZ CONTRERAS MELBA MARIA | w | 0.0 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1212 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - |
| 105 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 0.0 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1049 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | - |
| 106 | PECH MIZ LUIS | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | |
| 107 | PEREZ AGUILAR NEVIA LEONOR | 0.0 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | |
| 108 | PEREZ MOO IBIZA | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | |
| 109 | PEREZ MOO YAZMIN | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | |
| 110 | QUINTAL CAN JUAN DIEGO | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - | |
| 111 | REYNA CARRILLO MARIA JOSE | 0.0 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2007 at 11:42